PCD 6x139.7
6x139.7 · DIA 106 مم
6 فتحات تثبيت على دائرة قطرها 139.7 مم
حدد قطر الفتحة المركزية
أي DIA
DIA 67.1٨
DIA 77.8٤
DIA 78.1٢٩
DIA 78.3٢
DIA 89.1١
DIA 92.3٢
DIA 92.5١
DIA 93.1١٠
DIA 99.5٦
DIA 100٤
DIA 100.1٦
DIA 100.3١
DIA 102١
DIA 106١٨
DIA 106.5١
DIA 107.4٦
DIA 108٢
DIA 108.1١
DIA 108.2٢
DIA 110١٠
السيارات: ١٨
| السيارة | السنوات | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Lexus GX460 | 2009–2023 | 106 | 30 |
| Lexus GX470 | 2002–2009 | 106 | 30 |
| Toyota 4 Runner | 2009–2024 | 106 | 30 |
| Toyota 4 Runner | 2002–2009 | 106 | 30 |
| Toyota FJ Cruiser | 2006–2022 | 106 | 16 |
| Toyota Hi-Ace 2WD | 1995–2012 | 106 | 29 |
| Toyota Hi-Ace 4WD | 1989–2004 | 106 | 30 |
| Toyota HiLux 4WD | 2025–حتى الآن | 106 | 30 |
| Toyota HiLux 4WD | 2015–2025 | 106 | 30 |
| Toyota HiLux 4WD | 2004–2015 | 106 | 30 |
| Toyota HiLux 4WD | 1997–2006 | 106 | 8 |
| Toyota HiLux 4WD | 1988–1997 | 106 | 30 |
| Toyota Land Cruiser | 1996–2009 | 106 | 30 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2009–2023 | 106 | 30 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2002–2009 | 106 | 30 |
| Toyota Sequoia | 2001–2007 | 106 | 8 |
| Toyota Tacoma | 1995–2004 | 106 | 8 |
| Toyota Tundra | 1999–2006 | 106 | 8 |
لا توجد مطابقات في الدليل