wheelatlas.cc

PCD 5x120.65

Междуболтово разстояние 5x120.65

5 отвора върху окръжност с диаметър 120.65 мм

Уточнете централния отвор

Автомобили: 77

АвтомобилГодиниDIAET
Aston Martin DB7 1994–2004 74.1 29
Aston Martin Lagonda 1976–1990 73.9 —
Aston Martin Virage 1989–2000 73.9 —
Buick Century 1977–1981 70.3 0
Buick Regal 1978–1987 70.3 0
Buick Regal 1973–1977 70.3 0
Buick Skylark 1975–1979 70.3 0
Buick Skylark 1968–1972 70.3 0
Cadillac CTS 2013–2019 67.1 48
Cadillac CTS 2007–2014 67.1 48
Cadillac CTS-V 2015–2019 67.1 48
Cadillac CTS-V 2008–2014 67.1 48
Cadillac Seville 1980–1985 70.3 10
Cadillac XLR 2003–2009 70.3 61
Chevrolet Bel Air 1977–1981 70.3 0
Chevrolet Bel Air 1964–1970 70.3 0
Chevrolet Bel Air 1960–1964 70.3 0
Chevrolet Bel Air 1958–1960 70.3 0
Chevrolet Bel Air 1957–1958 70.3 0
Chevrolet Bel Air 1954–1957 70.3 0
Chevrolet Blazer 2WD 1994–2005 70.3 13
Chevrolet Blazer 4WD 1994–2005 70.3 50
Chevrolet Blazer 2WD 1982–1994 70.3 13
Chevrolet Blazer 4WD 1982–1994 70.3 50
Chevrolet Camaro 1992–2002 70.3 55
Chevrolet Camaro 1981–1992 70.3 20
Chevrolet Camaro 1970–1981 70.3 0
Chevrolet Caprice 1976–1989 70.3 0
Chevrolet Chevelle 1972–1977 70.3 0
Chevrolet Chevelle 1967–1972 70.3 0
Chevrolet Chevelle 1963–1967 70.3 0
Chevrolet Corvette 2013–2019 70.3 43
Chevrolet Corvette 2004–2013 70.3 56
Chevrolet Corvette 1997–2004 70.3 56
Chevrolet Corvette 1983–1996 70.3 39
Chevrolet Corvette 1967–1982 70.3 2
Chevrolet El Camino 1978–1987 70.3 0
Chevrolet El Camino 1973–1977 70.3 0
Chevrolet El Camino 1968–1972 70.3 0
Chevrolet El Camino 1964–1967 70.3 0
Chevrolet El Camino 1959–1960 70.3 0
Chevrolet Impala 1964–1970 70.3 0
Chevrolet Impala 1960–1964 70.3 0
Chevrolet Impala 1958–1960 70.3 0
Chevrolet Impala 1957–1958 70.3 0
Chevrolet Jimny 1998–2018 70.3 50
Chevrolet Malibu 1977–1983 70.3 0
Chevrolet Monte Carlo 1977–1980 70.3 0
Chevrolet Monte Carlo 1972–1977 70.3 0
Chevrolet Monte Carlo 1969–1972 70.3 0
Chevrolet Nova 1974–1979 70.3 0
Chevrolet Nova 1967–1974 70.3 0
Chevrolet Nova 1965–1967 70.3 0
Chevrolet Nova 1961–1965 70.3 0
Chevrolet S10 1993–2004 70.3 13
Chevrolet S10 1981–1993 70.3 0
Jaguar XJ 1994–2003 74 33
Jaguar XJ 1986–1994 74 28
Jaguar XJ 1979–1992 74 28
Jaguar XJ 1973–1979 74 28
Jaguar XJ 1968–1973 74 28
Jaguar XK 1996–2006 73.8 33
Oldsmobile Omega 1975–1979 70.3 0
Oldsmobile Omega 1973–1974 70.3 0
Oldsmobile Toronado 1978–1985 70.3 0
Pontiac Catalina 1977–1981 70.3 0
Pontiac Firebird 1992–2002 70.3 45
Pontiac Firebird 1981–1992 70.3 12
Pontiac Firebird 1970–1981 70.3 12
Pontiac Grand Am 1972–1980 70.3 8
Pontiac GTO 1974–1974 70.3 12
Pontiac GTO 1973–1973 70.3 12
Pontiac GTO 1968–1972 70.3 12
Pontiac GTO 1964–1967 70.3 12
Pontiac Phoenix 1977–1979 70.3 —
Pontiac Trans Am 1992–2002 70.3 55
Pontiac Trans Am 1981–1992 70.3 —