PCD 6x139.7
Междуболтово разстояние 6x139.7
6 отвора върху окръжност с диаметър 139.7 мм
Уточнете централния отвор
Всеки DIA
DIA 67.18
DIA 77.84
DIA 78.129
DIA 78.32
DIA 89.11
DIA 92.32
DIA 92.51
DIA 93.110
DIA 99.56
DIA 1004
DIA 100.16
DIA 100.31
DIA 1021
DIA 10618
DIA 106.51
DIA 107.46
DIA 1082
DIA 108.11
DIA 108.22
DIA 11010
Автомобили: 118
| Автомобил | Години | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade | 2024–досега | 78.1 | 28 |
| Cadillac Escalade | 2021–2024 | 78.1 | 28 |
| Cadillac Escalade | 2015–2020 | 78.1 | 27 |
| Cadillac Escalade | 2006–2014 | 78.1 | 33 |
| Cadillac Escalade | 2001–2006 | 78.1 | 25 |
| Cadillac Escalade | 1998–2000 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet Astro 4WD | 2003–2005 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Avalanche | 2007–2013 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Avalanche | 2001–2006 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet C,K | 1986–2000 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Colorado | 2011–2020 | 99.5 | 33 |
| Chevrolet Colorado | 2003–2012 | 99.5 | 33 |
| Chevrolet K1500 | 1986–1999 | 78.3 | 44 |
| Chevrolet K2500 | 1987–2000 | 78.3 | 50 |
| Chevrolet Silverado | 2006–2010 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Silverado | 1999–2005 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Tahoe | 2020–досега | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Tahoe | 2014–2019 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Tahoe | 2005–2014 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Tahoe | 1999–2005 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Tahoe | 1995–2000 | 78.1 | 31 |
| Dodge RAM 1500 | 2018–досега | 77.8 | 26 |
| Ford Bronco | 2021–досега | 93.1 | 55 |
| Ford Ranger | 2022–досега | 93.1 | 55 |
| Ford Ranger | 2011–2022 | 93.1 | 55 |
| Ford Ranger | 2006–2011 | 93.1 | 30 |
| Ford Ranger | 1998–2006 | 93.1 | 30 |
| GMC Canyon | 2004–2012 | 99.5 | 33 |
| GMC Safari | 2003–2005 | 78.1 | 31 |
| GMC Sierra 1500 | 2018–досега | 78.1 | 31 |
| GMC Sierra 1500 | 2013–2019 | 78.1 | 31 |
| GMC Sierra 1500 | 2006–2013 | 78.1 | 31 |
| Holden Colorado | 2012–2020 | 99.5 | 33 |
| Holden Colorado | 2008–2012 | 99.5 | 33 |
| Hummer H3 | 2005–2010 | 99.5 | 38 |
| Hyundai Galloper | 1999–2003 | 108 | 0 |
| Hyundai H-1 H300 | 2007–2021 | 92.3 | 46 |
| Hyundai Staria | 2021–досега | 92.5 | 48 |
| Hyundai Terracan | 2002–2007 | 106.5 | 35 |
| Infiniti QX56 | 2010–2024 | 78.1 | 25 |
| Infiniti QX56 | 2004–2010 | 78.1 | 25 |
| Infiniti QX80 | 2024–досега | 77.8 | 20 |
| Isuzu Campo 2WD | 1988–2002 | 110 | 30 |
| Isuzu Campo 4WD | 1988–2002 | 110 | 38 |
| Isuzu D-Max | 2019–досега | 100.1 | 38 |
| Isuzu D-Max | 2011–досега | 100.1 | 38 |
| Isuzu D-Max | 2002–2012 | 100.1 | 38 |
| Isuzu Trooper | 1981–1991 | 110 | 30 |
| Jeep Wagoneer | 2021–2026 | 77.8 | 19 |
| Jeep Wagoneer | 1962–1991 | 89.1 | 10 |
| Kia Bongo | 2005–досега | 110 | 45 |
| Kia Bongo | 1997–2004 | 110 | 45 |
| Kia Carnival | 2004–2014 | 92.3 | 46 |
| Kia Pregio | 1995–2006 | 110 | 45 |
| Lexus GX460 | 2009–2023 | 106 | 30 |
| Lexus GX470 | 2002–2009 | 106 | 30 |
| Mazda B2500 | 1998–2006 | 93.1 | 30 |
| Mazda B2600 | 1999–2006 | 93.1 | 30 |
| Mazda BT50 | 2007–2014 | 93.1 | 30 |
| Mazda E2000,2200 | 1999–2005 | 93.1 | 50 |
| Mazda E2000,2200 | 1983–1999 | 93.1 | 40 |
| Mitsubishi L200 4WD | 2023–досега | 67.1 | 38 |
| Mitsubishi L200 4WD | 2014–2026 | 67.1 | 38 |
| Mitsubishi L200 4WD | 2005–2017 | 67.1 | 38 |
| Mitsubishi L200 2WD | 1996–2006 | 107.4 | 27 |
| Mitsubishi L200 4WD | 1996–2006 | 107.4 | 22 |
| Mitsubishi L200 | 1986–1996 | 108.1 | 15 |
| Mitsubishi L300 4WD | 1986–1994 | 107.4 | 27 |
| Mitsubishi L400 4WD | 1994–2007 | 107.4 | 27 |
| Mitsubishi Pajero | 2006–2021 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Pajero | 1999–2006 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Pajero | 1991–1999 | 107.4 | 22 |
| Mitsubishi Pajero | 1982–1991 | 107.4 | 22 |
| Mitsubishi Pajero Shogun | 2000–2006 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Pajero Sport | 2000–2006 | 107.4 | 22 |
| Mitsubishi Pajero Wagon | 2000–2006 | 67.1 | 46 |
| Nissan Armada | 2024–досега | 78.1 | 20 |
| Nissan Armada | 2016–2024 | 78.1 | — |
| Nissan Armada | 2003–2015 | 78.1 | 20 |
| Nissan Navara | 1997–2015 | 108 | 10 |
| Nissan NP300 | 2008–2015 | 100 | 40 |
| Nissan Pathfinder | 1995–2004 | 100.1 | 30 |
| Nissan Pathfinder | 1985–1995 | 100.1 | 30 |
| Nissan Patrol | 2010–2026 | 78.1 | 35 |
| Nissan Patrol | 1997–2024 | 110 | 10 |
| Nissan Patrol | 1987–1997 | 110 | 30 |
| Nissan Pickup King Cab | 1997–2015 | 100.3 | 25 |
| Nissan Terrano II | 1993–2005 | 100 | 25 |
| Nissan Titan | 2015–2024 | 78.1 | 25 |
| Nissan Titan | 2003–2015 | 78.1 | 25 |
| Nissan Urvan | 1987–1995 | 100 | 40 |
| Nissan Urvan King | 1987–1995 | 100 | 40 |
| Opel Campo 2WD | 1991–2001 | 110 | 30 |
| Opel Campo 4WD | 1991–2001 | 110 | 38 |
| Opel Frontera | 1998–2004 | 108.2 | 38 |
| Opel Frontera | 1991–1998 | 108.2 | 38 |
| Opel Monterey | 1991–1999 | 100.1 | 30 |
| RAM RAM 1500 | 2018–досега | 77.8 | 26 |
| Ssang Yong Korando | 1997–2001 | 110 | 15 |
| Ssang Yong Musso | 1993–2005 | 110 | 15 |
| Ssang Yong Rexton 2001-2006 | 2001–2017 | 102 | 43 |
| Toyota 4 Runner | 2009–2024 | 106 | 30 |
| Toyota 4 Runner | 2002–2009 | 106 | 30 |
| Toyota FJ Cruiser | 2006–2022 | 106 | 16 |
| Toyota Hi-Ace 2WD | 1995–2012 | 106 | 29 |
| Toyota Hi-Ace 4WD | 1995–2012 | 67.1 | 30 |
| Toyota Hi-Ace 4WD | 1989–2004 | 106 | 30 |
| Toyota HiLux 4WD | 2025–досега | 106 | 30 |
| Toyota HiLux 4WD | 2015–2025 | 106 | 30 |
| Toyota HiLux 4WD | 2004–2015 | 106 | 30 |
| Toyota HiLux 4WD | 1997–2006 | 106 | 8 |
| Toyota HiLux 4WD | 1988–1997 | 106 | 30 |
| Toyota Land Cruiser | 1996–2009 | 106 | 30 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2009–2023 | 106 | 30 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2002–2009 | 106 | 30 |
| Toyota Sequoia | 2001–2007 | 106 | 8 |
| Toyota Tacoma | 1995–2004 | 106 | 8 |
| Toyota Tundra | 1999–2006 | 106 | 8 |
Няма съвпадения в каталога