
Поколение
Mitsubishi Outlander 2007–2012
Изменить
Разболтовка PCD
5x114.3
5 крепёжных отверстий, окружность 114.3 мм
Диаметр ступицы DIA
67.1
миллиметров
Вылет диска
ET 38
мм
Крепёж
M12x1.50
Гайка
Момент затяжки
98
Н·м
Давление в шинах
—
Перед покупкой: PCD и DIA сверяйте точно. Вылет и ширину диска дополнительно проверьте по VIN.
Все размеры шин
- 215/70R16
- 225/55R18
Давление в шинах
Только для указанных года, рынка, кузова, комплектации, шин, нагрузки и режима движения; не для всего поколения.
| Модельный год | Кузов и комплектация | Размер шин | Перед | Зад |
|---|---|---|---|---|
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | 215/70R16 100HХолодные шины · Обычное движение · До 5 пассажиров | 2.2 бар220 kPa · 32 psi | 2.2 бар220 kPa · 32 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | 215/70R16 100HХолодные шины · Обычное движение · До максимальной нагрузки | 2.2 бар220 kPa · 32 psi | 2.2 бар220 kPa · 32 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | 215/70R16 100HХолодные шины · Скорость выше 160 км/ч · До 5 пассажиров | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.5 бар250 kPa · 36 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | 215/70R16 100HХолодные шины · Скорость выше 160 км/ч · До максимальной нагрузки | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.5 бар250 kPa · 36 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | 215/70R16 100HХолодные шины · Буксировка прицепа · Условия буксировки по руководству | 2.2 бар220 kPa · 32 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | 225/55R18 98VХолодные шины · Обычное движение · До 5 пассажиров | 2.2 бар220 kPa · 32 psi | 2.2 бар220 kPa · 32 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | 225/55R18 98VХолодные шины · Обычное движение · До максимальной нагрузки | 2.2 бар220 kPa · 32 psi | 2.2 бар220 kPa · 32 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | 225/55R18 98VХолодные шины · Скорость выше 160 км/ч · До 5 пассажиров | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.5 бар250 kPa · 36 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | 225/55R18 98VХолодные шины · Скорость выше 160 км/ч · До максимальной нагрузки | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.5 бар250 kPa · 36 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | 225/55R18 98VХолодные шины · Буксировка прицепа · Условия буксировки по руководству | 2.2 бар220 kPa · 32 psi | 2.4 бар240 kPa · 35 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | P225/55R18 97HХолодные шины · Обычное движение · До 5 пассажиров | 2.2 бар220 kPa · 32 psi | 2.2 бар220 kPa · 32 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | P225/55R18 97HХолодные шины · Обычное движение · До максимальной нагрузки | 2.2 бар220 kPa · 32 psi | 2.2 бар220 kPa · 32 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | P225/55R18 97HХолодные шины · Скорость выше 160 км/ч · До 5 пассажиров | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.5 бар250 kPa · 36 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | P225/55R18 97HХолодные шины · Скорость выше 160 км/ч · До максимальной нагрузки | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.5 бар250 kPa · 36 psi |
| 2011Великобритания | SUVДизельные варианты, охваченные руководством | P225/55R18 97HХолодные шины · Буксировка прицепа · Условия буксировки по руководству | 2.2 бар220 kPa · 32 psi | 2.4 бар240 kPa · 35 psi |
Автомобили с теми же PCD и DIA
201совпаденийТочное совпадение 5x114.3 и 67.1 мм
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–н.в. ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–н.в. ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–н.в. ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–н.в. ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–н.в. ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46