PCD 5x108
5x108 · DIA 63.4 mm
5 otvorů na kružnici o průměru 108 mm
Upřesněte středový otvor
Vozidla: 116
| Vozidlo | Roky | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Ford C Max | 2010–2019 | 63.4 | 52.5 |
| Ford C Max | 2003–2010 | 63.4 | 52.5 |
| Ford Edge | 2014–2024 | 63.4 | 50 |
| Ford Escape | 2020–dosud | 63.4 | 50 |
| Ford Escape | 2012–2019 | 63.4 | 50 |
| Ford Focus | 2018–2026 | 63.4 | 52.5 |
| Ford Focus | 2011–2018 | 63.4 | 52.5 |
| Ford Focus | 2004–2010 | 63.4 | 52.5 |
| Ford Focus RS | 2016–2018 | 63.4 | 50 |
| Ford Focus RS | 2009–2011 | 63.4 | 60 |
| Ford Focus ST | 2005–2013 | 63.4 | 47.5 |
| Ford Galaxy | 2015–2023 | 63.4 | 50 |
| Ford Galaxy | 2006–2015 | 63.4 | 50 |
| Ford Grand C Max | 2010–2019 | 63.4 | 52.5 |
| Ford Kuga | 2019–dosud | 63.4 | 50 |
| Ford Kuga | 2013–2019 | 63.4 | 50 |
| Ford Kuga | 2008–2013 | 63.4 | 52.5 |
| Ford Maverick | 2021–dosud | 63.4 | 37 |
| Ford Mondeo | 2022–dosud | 63.4 | 50 |
| Ford Mondeo | 2014–2022 | 63.4 | 50 |
| Ford Mondeo | 2007–2014 | 63.4 | 52.5 |
| Ford Mondeo | 2000–2007 | 63.4 | 52.5 |
| Ford Mustang Mach-E | 2020–dosud | 63.4 | 47 |
| Ford Puma | 2024–dosud | 63.4 | 47 |
| Ford Puma | 2019–2024 | 63.4 | 47 |
| Ford S Max | 2015–2023 | 63.4 | 50 |
| Ford S Max | 2006–2015 | 63.4 | 50 |
| Ford Taurus | 1999–2006 | 63.4 | 39 |
| Ford Taurus | 1995–1999 | 63.4 | 39 |
| Ford Taurus | 1991–1995 | 63.4 | 39 |
| Ford Taurus | 1985–1991 | 63.4 | 39 |
| Ford Thunderbird | 1988–1997 | 63.4 | 39 |
| Ford Tourneo Connect | 2021–dosud | 63.4 | 48 |
| Ford Tourneo Connect | 2012–2022 | 63.4 | 50 |
| Ford Tourneo Courier | 2023–dosud | 63.4 | 48 |
| Ford Transit Connect | 2012–2022 | 63.4 | 50 |
| Ford Transit Connect | 2002–2013 | 63.4 | 52.5 |
| Ford Transit Courier | 2023–dosud | 63.4 | 48 |
| Ford Windstar | 1998–2003 | 63.4 | 35 |
| Ford Windstar | 1994–1998 | 63.4 | 35 |
| Jaguar E-Pace | 2017–2024 | 63.4 | 45 |
| Jaguar F-Pace | 2016–2025 | 63.4 | 45 |
| Jaguar F-Type | 2012–2024 | 63.4 | 49 |
| Jaguar I-Pace | 2018–2024 | 63.4 | 45 |
| Jaguar S-Type | 1999–2006 | 63.4 | 60 |
| Jaguar S-Type R | 2002–2008 | 63.4 | 60 |
| Jaguar XE | 2015–2024 | 63.4 | 43 |
| Jaguar XF | 2015–2024 | 63.4 | 49 |
| Jaguar XF | 2008–2015 | 63.4 | 49 |
| Jaguar XJ | 2009–2019 | 63.4 | 49 |
| Jaguar XJ | 2003–2009 | 63.4 | 49 |
| Jaguar XK | 2006–2014 | 63.4 | 46…49 |
| Land Rover Evoque | 2018–dosud | 63.4 | 45 |
| Land Rover Evoque | 2011–2018 | 63.4 | 45 |
| Land Rover Freelander II | 2006–2014 | 63.4 | 50 |
| Land Rover Range Rover Velar | 2017–dosud | 63.4 | 45 |
| Lincoln Continental | 1994–2002 | 63.4 | 42 |
| Lincoln Continental | 1987–1994 | 63.4 | 42 |
| Lincoln Corsair | 2019–dosud | 63.4 | 47 |
| Lincoln LS | 2001–2007 | 63.4 | 42 |
| Lincoln Mark VIII | 1993–1998 | 63.4 | 42 |
| Lincoln MKX | 2015–2018 | 63.4 | — |
| Lincoln Nautilus | 2023–dosud | 63.4 | 52 |
| Lincoln Nautilus | 2019–2023 | 63.4 | 52 |
| Lynk&Co 01 | 2017–dosud | 63.4 | 52 |
| Lynk&Co 02 | 2024–dosud | 63.4 | 47 |
| Lynk&Co 08 | 2023–dosud | 63.4 | 50 |
| Mercury Cougar | 1994–1998 | 63.4 | 42 |
| Mercury Mystique | 1995–2001 | 63.4 | 42 |
| Mercury Sable | 1999–2005 | 63.4 | 42 |
| Mercury Sable | 1995–1999 | 63.4 | 42 |
| Mercury Sable | 1991–1995 | 63.4 | 42 |
| Mercury Sable | 1985–1991 | 63.4 | 42 |
| Polestar Polestar 1 Vzadu | 2019–2021 | 63.4 | 30 |
| Polestar Polestar 1 Vpředu | 2019–2021 | 63.4 | 35 |
| Polestar Polestar 2 | 2020–dosud | 63.4 | 50 |
| Polestar Polestar 3 Vzadu | 2023–dosud | 63.4 | 30 |
| Polestar Polestar 3 Vpředu | 2023–dosud | 63.4 | 35 |
| Polestar Polestar 4 | 2024–dosud | 63.4 | 45 |
| Polestar Polestar 5 | 2026–dosud | 63.4 | 45 |
| Smart #1 | 2022–dosud | 63.4 | 50 |
| Smart #3 | 2023–dosud | 63.4 | 48 |
| Volvo C30 | 2006–2014 | 63.4 | 52.5 |
| Volvo C40 | 2021–2024 | 63.4 | 50.5 |
| Volvo C70 | 2005–2013 | 63.4 | 45 |
| Volvo EC40 | 2024–dosud | 63.4 | 50.5…56 |
| Volvo EX30 | 2023–dosud | 63.4 | 50 |
| Volvo EX40 Vzadu | 2024–dosud | 63.4 | 56 |
| Volvo EX40 Vpředu | 2024–dosud | 63.4 | 50 |
| Volvo EX90 Vzadu | 2024–dosud | 63.4 | 30 |
| Volvo EX90 Vpředu | 2024–dosud | 63.4 | 35 |
| Volvo S40 | 2004–2012 | 63.4 | 52.5 |
| Volvo S60 | 2018–dosud | 63.4 | 42 |
| Volvo S60 | 2010–2018 | 63.4 | 50 |
| Volvo S80 | 2006–2016 | 63.4 | 50 |
| Volvo S90 | 2016–dosud | 63.4 | 47 |
| Volvo V40 | 2012–2019 | 63.4 | 52.5 |
| Volvo V50 | 2004–2012 | 63.4 | 52.5 |
| Volvo V60 | 2018–dosud | 63.4 | 37 |
| Volvo V60 | 2010–2018 | 63.4 | 50 |
| Volvo V60 Cross Country | 2015–2018 | 63.4 | 50 |
| Volvo V60 Polestar | 2014–2018 | 63.4 | 55 |
| Volvo V70 | 2007–2016 | 63.4 | 50 |
| Volvo V90 | 2016–2025 | 63.4 | 47 |
| Volvo V90 Cross Country | 2016–2025 | 63.4 | 47 |
| Volvo XC40 | 2017–dosud | 63.4 | 48 |
| Volvo XC60 | 2017–dosud | 63.4 | 50 |
| Volvo XC60 | 2008–2017 | 63.4 | 55 |
| Volvo XC70 | 2007–2016 | 63.4 | 50 |
| Volvo XC90 | 2015–dosud | 63.4 | 42.5 |
| Zeekr 001 | 2021–dosud | 63.4 | 40 |
| Zeekr 007 | 2023–dosud | 63.4 | 49 |
| Zeekr 009 | 2022–dosud | 63.4 | 45 |
| Zeekr 7X | 2024–dosud | 63.4 | 43 |
| Zeekr 9X | 2025–dosud | 63.4 | 37 |
| Zeekr X | 2023–dosud | 63.4 | 45 |
Žádné shody v katalogu