PCD 5x118
5x118 · DIA 71.1 mm
5 huller på en boltcirkel med diameter 118 mm
Vælg centerhul
Biler: 19
| Bil | År | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Citroen Jumper | 2006–nu | 71.1 | 68 |
| Citroen Jumper | 1994–2006 | 71.1 | 68 |
| Citroen Relay | 2006–nu | 71.1 | 68 |
| Citroen Relay | 1994–2006 | 71.1 | 68 |
| Fiat Ducato | 2006–nu | 71.1 | 68 |
| Fiat Ducato | 1994–2006 | 71.1 | 68 |
| Fiat Ducato | 1981–1993 | 71.1 | 55 |
| Laika Kosmo V5 | 2020–2024 | 71.1 | 68 |
| Laika Kosmo V9 | 2020–2024 | 71.1 | 68 |
| Nissan Primastar | 2001–2014 | 71.1 | 48 |
| Opel Movano | 2021–nu | 71.1 | — |
| Opel Vivaro | 2001–2014 | 71.1 | 50 |
| Peugeot Boxer | 2006–nu | 71.1 | 68 |
| Peugeot Boxer | 1994–2006 | 71.1 | 68 |
| Renault Trafic | 2001–2015 | 71.1 | 48 |
| Roller Team Granduca | 2007–nu | 71.1 | 68 |
| Roller Team Kronos Fiat Ducato | 2018–nu | 71.1 | 68 |
| Roller Team Livingstone | 2007–nu | 71.1 | 68 |
| Roller Team Zefiro Fiat Ducato | 2019–nu | 71.1 | 68 |
Ingen match i kataloget