PCD 4x114.3
4x114.3 · DIA 66.1 mm
4 οπές σε κύκλο διαμέτρου 114.3 mm
Επιλέξτε κεντρική οπή
Οποιοδήποτε DIA
DIA 56.67
DIA 59.51
DIA 59.67
DIA 60.17
DIA 641
DIA 64.18
DIA 66.124
DIA 67.142
DIA 69.12
DIA 70.21
DIA 71.53
DIA 733
DIA 73.13
Αυτοκίνητα: 24
| Όχημα | Έτη | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Infiniti G20 | 1998–2002 | 66.1 | 40 |
| Infiniti G20 | 1990–1996 | 66.1 | 40 |
| Nissan 200SX | 1989–1994 | 66.1 | 45 |
| Nissan 300ZX | 1983–1989 | 66.1 | 30 |
| Nissan Almera | 2000–2006 | 66.1 | 45 |
| Nissan Altima | 1997–2001 | 66.1 | 35 |
| Nissan Altima | 1992–1997 | 66.1 | 35 |
| Nissan Bluebird | 1991–1997 | 66.1 | 45 |
| Nissan Bluebird | 1985–1990 | 66.1 | 45 |
| Nissan Bluebird | 1983–1987 | 66.1 | 45 |
| Nissan Cherry | 1979–1987 | 66.1 | 40 |
| Nissan Cube | 2008–2019 | 66.1 | 42 |
| Nissan Evalia | 2012–2016 | 66.1 | 42 |
| Nissan Laurel | 1985–1989 | 66.1 | 40 |
| Nissan NV200 | 2009–σήμερα | 66.1 | 45 |
| Nissan Prairie | 1988–1995 | 66.1 | 45 |
| Nissan Prairie | 1983–1988 | 66.1 | 45 |
| Nissan Primera | 1996–2002 | 66.1 | 45 |
| Nissan Primera | 1990–1996 | 66.1 | 45 |
| Nissan Sentra | 2006–2012 | 66.1 | 40 |
| Nissan Sentra | 1999–2006 | 66.1 | 37 |
| Nissan Sunny | 1982–1986 | 66.1 | 40 |
| Nissan Tiida | 2004–2018 | 66.1 | 42 |
| Nissan Versa | 2006–2013 | 66.1 | 42 |
Δεν υπάρχουν αντιστοιχίες στον κατάλογο