PCD 4x137
Bolt pattern 4x137
4 mounting holes on a 137 mm pitch circle
Cars: 8
| Vehicle | Years | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Kawasaki ATV Brute Force 650 Rear | 2003–2008 | — | — |
| Kawasaki ATV Brute Force 650 Front | 2003–2008 | — | — |
| Kawasaki ATV KLF 400 Bayou Rear | 1993–1999 | — | — |
| Kawasaki ATV KLF 400 Bayou Front | 1993–1999 | — | — |
| Kawasaki ATV Mule 500 Rear | 1991–1996 | — | — |
| Kawasaki ATV Mule 500 Front | 1991–1996 | — | — |
| Kawasaki ATV Mule 600 Rear | 2005–2016 | — | — |
| Kawasaki ATV Mule 600 Front | 2005–2016 | — | — |
No matches in the catalogue