
Põlvkond
Smart Forfour 2014–2021
Muuda| Ees | Taga | |
|---|---|---|
| Poldijaotus PCD | 4x100 4 kinnitusava 100 mm läbimõõduga ringil | 4x100 4 kinnitusava 100 mm läbimõõduga ringil |
| Keskava DIA | 60.1 millimeetrit | 60.1 millimeetrit |
| Velje nihutus | ET 38 mm | ET 32 mm |
| Kinnitused | M12x1.50 Polt | M12x1.50 Polt |
| Pingutusmoment | 110 N·m | 110 N·m |
| Rehvirõhk | — | — |
Enne ostmist: PCD ja keskava peavad täpselt sobima. Kontrollige VIN-i järgi ka nihutust ja laiust.
Kõik rehvimõõdud
Ees
- 165/65R15
- 185/60R15
- 195/50R16
- 195/45R17
Taga
- 165/65R15
- 185/60R15
- 195/50R16
- 195/45R17
Rehvid ja veljed versiooniti
Ainult märgitud aastate, turgude ja varustuste jaoks. Enne ostmist kontrollige mõõtu sõiduki sildilt ja juhendist.
- Ees165/65 R15 81T5J×15 ET 32200 kPa / 2,0 bar / 29 psi230 kPa / 2,3 bar / 33 psi
- Tagumine185/60 R15 84T5,5J×15 ET 42230 kPa / 2,3 baari / 33 psi280 kPa / 2,8 baari / 41 psi
- Eesmine185/50 R16 81H6J×16 ET 38200 kPa / 2,0 bar / 29 psi230 kPa / 2,3 bar / 33 psi
- Tagumine205/45 R16 83H6,5J×16 ET 42230 kPa / 2,3 bar / 33 psi280 kPa / 2,8 bar / 41 psi
- 15″, tavaline versioon165/65 R15 81T / 185/60 R15 84T5J×15 ET40 / 5.5J×15 ET42Ees 200 kPa (2,0 bar; 29 psi); taga 200 kPa (2,0 bar; 29 psi)
- 16″, tavaline versioon185/50 R16 81H / 205/45 R16 83H6J×16 ET44 / 6.5J×16 ET46Ees 200 kPa (2,0 bar; 29 psi); taga 200 kPa (2,0 bar; 29 psi)
- 16″, BRABUS185/50 R16 81H / 205/45 R16 83H6J×16 ET44 / 6.5J×16 ET46Täpne väärtus sõltub turust ja koormusest; kontrollige kleebist
- 17″, BRABUS205/40 R17 84V / 225/35 R17 86V7J×17 ET38 / 7.5J×17 ET40Täpne väärtus sõltub turust ja koormusest; kontrollige kleebist
Sama PCD ja keskavaga sõidukid
58vastetTäpne vaste: 4x100 ja 60.1 mm
- Alpine GTA · Taga 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Ees 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–praeguseni ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–praeguseni ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40