PCD 4x100
4x100 · DIA 56.1 mm
4 kinnitusava 100 mm läbimõõduga ringil
Täpsustage keskava läbimõõt
Kõik DIA
DIA 52.15
DIA 54.1111
DIA 56.165
DIA 56.53
DIA 56.638
DIA 57.148
DIA 59.19
DIA 60.159
DIA 64.11
Autod: 65
| Sõiduk | Aastad | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Citroen C-Zero | 2010–2020 | 56.1 | 35 |
| Daihatsu Applause | 1989–2000 | 56.1 | 45 |
| Daihatsu Gran Move | 1997–2002 | 56.1 | 45 |
| Daihatsu Move L901 | 1999–2003 | 56.1 | 45 |
| Honda Accord | 1985–1989 | 56.1 | 45 |
| Honda Accord | 1981–1985 | 56.1 | 45 |
| Honda Civic | 2001–2006 | 56.1 | 45 |
| Honda Civic | 1995–2001 | 56.1 | 45 |
| Honda Civic | 1991–1995 | 56.1 | 45 |
| Honda Civic | 1987–1991 | 56.1 | 45 |
| Honda Civic | 1983–1987 | 56.1 | 45 |
| Honda Concerto | 1991–1994 | 56.1 | 45 |
| Honda CRX | 1992–1999 | 56.1 | 45 |
| Honda Fit | 2020–praeguseni | 56.1 | 50 |
| Honda Fit | 2013–2022 | 56.1 | 50 |
| Honda Fit | 2007–2014 | 56.1 | 50 |
| Honda Insight | 2009–2014 | 56.1 | 45 |
| Honda Jazz | 2013–2022 | 56.1 | 45 |
| Honda Jazz | 2007–2014 | 56.1 | 45 |
| Honda Jazz | 2002–2008 | 56.1 | 45 |
| Honda Life Dunk | 2000–2003 | 56.1 | 40 |
| Honda Logo | 1999–2002 | 56.1 | 35 |
| Honda Prelude | 1987–1991 | 56.1 | — |
| Honda Prelude | 1982–1987 | 56.1 | — |
| Honda WR-V | 2017–2023 | 56.1 | 53 |
| Kia Sephia | 1997–2003 | 56.1 | 45 |
| Kia Sephia | 1992–1997 | 56.1 | 45 |
| Kia Shuma | 1998–2004 | 56.1 | 45 |
| Lotus Elan M100 | 1989–1995 | 56.1 | 60 |
| MG MG3 | 2011–2024 | 56.1 | 45 |
| MG ZR | 2001–2006 | 56.1 | 45 |
| MG ZS | 2001–2005 | 56.1 | 45 |
| Mini Cooper | 2006–2014 | 56.1 | 50 |
| Mini Cooper | 2001–2006 | 56.1 | 45 |
| Mini Cooper Clubman | 2007–2014 | 56.1 | 50 |
| Mini Cooper Clubman S | 2007–2014 | 56.1 | 50 |
| Mini Cooper S | 2006–2014 | 56.1 | 50 |
| Mini Cooper S | 2001–2006 | 56.1 | 45 |
| Mini Coupe | 2011–2015 | 56.1 | 48 |
| Mini One | 2006–2014 | 56.1 | 50 |
| Mini One | 2001–2006 | 56.1 | 45 |
| Mitsubishi Carisma | 1995–1999 | 56.1 | 45 |
| Mitsubishi Colt | 1995–2003 | 56.1 | 46 |
| Mitsubishi Colt | 1991–1995 | 56.1 | 46 |
| Mitsubishi i-MiEV | 2009–2021 | 56.1 | 35 |
| Mitsubishi Lancer | 1995–2003 | 56.1 | 45 |
| Mitsubishi Lancer | 1991–1995 | 56.1 | 45 |
| Mitsubishi Space Star | 2012–2024 | 56.1 | 46 |
| Nissan Dayz | 2023–praeguseni | 56.1 | 46 |
| Peugeot iON | 2010–2020 | 56.1 | 35 |
| Proton Compact | 1994–2005 | 56.1 | 40 |
| Proton Impian | 2000–2011 | 56.1 | 40 |
| Proton Persona | 2007–2016 | 56.1 | 40 |
| Proton Putra | 1995–2000 | 56.1 | 40 |
| Proton Satria | 1994–2005 | 56.1 | 40 |
| Proton Waja | 2000–2011 | 56.1 | 40 |
| Proton Wira | 1993–2009 | 56.1 | 40 |
| Rover 200 Series | 1995–1999 | 56.1 | 45 |
| Rover 200 Series | 1989–1995 | 56.1 | 45 |
| Rover 25 | 2000–2006 | 56.1 | 45 |
| Rover 400 Series | 1995–1999 | 56.1 | 45 |
| Rover 400 Series | 1990–1998 | 56.1 | 45 |
| Rover 45 | 1999–2005 | 56.1 | 45 |
| Rover CityRover | 2004–2006 | 56.1 | 45 |
| Rover Streetwise | 2004–2006 | 56.1 | 45 |
Kataloogis pole vasteid