PCD 5x112
Poldijaotus 5x112
5 kinnitusava 112 mm läbimõõduga ringil
Täpsustage keskava läbimõõt
Autod: 401
| Sõiduk | Aastad | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Aiways U5 | 2020–praeguseni | 57.1 | 40 |
| Aiways U6 | 2021–praeguseni | 57.1 | 40 |
| Alpina B3 | 2020–2025 | 66.6 | 36 |
| Alpina B4 | 2022–praeguseni | 66.6 | 25 |
| Alpina B5 | 2017–2024 | 66.6 | 25 |
| Alpina B7 | 2016–2022 | 66.6 | 25 |
| Alpina D3 | 2020–2022 | 66.6 | 28…38 |
| Alpina D5 | 2017–2024 | 66.6 | 25…41 |
| Alpina XB7 | 2020–praeguseni | 66.6 | 36 |
| Alpina XD3 | 2018–2025 | 66.6 | 25 |
| Alpina XD4 | 2018–2025 | 66.6 | 25 |
| Audi 100 | 1990–1994 | 57.1 | 45 |
| Audi A2 e-tron | 2026–praeguseni | 57.1 | — |
| Audi A3 | 2020–praeguseni | 57.1 | 46 |
| Audi A3 | 2012–2020 | 57.1 | 50 |
| Audi A3 | 2003–2013 | 57.1 | 50 |
| Audi A4 | 2015–2025 | 66.5 | 39 |
| Audi A4 | 2007–2015 | 66.5 | 47 |
| Audi A4 | 2004–2008 | 57.1 | 42 |
| Audi A4 | 2000–2004 | 57.1 | 45 |
| Audi A4 | 1994–2000 | 57.1 | 45 |
| Audi A4 Allroad | 2009–2015 | 66.5 | 28 |
| Audi A4 Cabriolet | 2002–2009 | 57.1 | 42 |
| Audi A5 | 2016–2024 | 66.5 | 29 |
| Audi A5 | 2007–2016 | 66.5 | 29 |
| Audi A5 Sportback | 2009–2016 | 66.5 | 38 |
| Audi A6 | 2018–2025 | 66.5 | 36 |
| Audi A6 | 2014–2018 | 66.5 | 37 |
| Audi A6 | 2011–2014 | 66.5 | 37 |
| Audi A6 | 2004–2011 | 57.1 | 42 |
| Audi A6 | 1999–2004 | 57.1 | 45 |
| Audi A6 | 1997–1999 | 57.1 | 45 |
| Audi A6 | 1994–1997 | 57.1 | 45 |
| Audi A7 | 2018–2025 | 66.5 | 32 |
| Audi A7 | 2010–2017 | 66.5 | 28 |
| Audi A8 | 2017–praeguseni | 66.5 | 29 |
| Audi A8 | 2010–2018 | 66.5 | 28 |
| Audi A8 | 2002–2010 | 57.1 | 40 |
| Audi A8 | 1994–2002 | 57.1 | 40 |
| Audi Allroad | 2012–2016 | 66.5 | 37 |
| Audi Allroad | 2006–2012 | 57.1 | 42 |
| Audi Allroad | 2000–2006 | 57.1 | 25 |
| Audi E-Tron | 2018–2023 | 66.6 | 34 |
| Audi Q2 | 2016–2026 | 57.1 | 33 |
| Audi Q3 | 2018–2025 | 57.1 | 40 |
| Audi Q3 | 2011–2018 | 57.1 | 43 |
| Audi Q4 E-TRON | 2021–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Audi Q5 | 2016–2025 | 66.5 | 34 |
| Audi Q5 | 2008–2016 | 66.5 | 40 |
| Audi Q7 | 2015–2026 | 66.5 | 31 |
| Audi Q8 | 2018–praeguseni | 66.5 | 20 |
| Audi R8 Taga | 2015–2024 | 57.1 | 50 |
| Audi R8 Ees | 2015–2024 | 57.1 | 42 |
| Audi R8 Taga | 2007–2015 | 57.1 | 50 |
| Audi R8 Ees | 2007–2015 | 57.1 | 42 |
| Audi RS Q3 | 2019–2025 | 57.1 | 38 |
| Audi RS Q3 | 2013–2018 | 57.1 | 34 |
| Audi RS Q8 | 2019–praeguseni | 66.5 | 18 |
| Audi RS3 | 2015–2020 | 57.1 | 50 |
| Audi RS3 | 2011–2015 | 57.1 | 50 |
| Audi RS4 | 2018–2025 | 66.5 | 26 |
| Audi RS4 | 2012–2016 | 66.5 | 26 |
| Audi RS4 | 2006–2008 | 57.1 | 24 |
| Audi RS4 | 2000–2001 | 57.1 | 20 |
| Audi RS5 | 2017–2024 | 66.5 | 24 |
| Audi RS5 | 2010–2016 | 66.5 | 24 |
| Audi RS6 | 2019–2025 | 66.5 | 19 |
| Audi RS6 | 2013–2018 | 66.5 | 21 |
| Audi RS6 | 2008–2010 | 57.1 | 38 |
| Audi RS6 | 2002–2004 | 57.1 | 30 |
| Audi RS7 Sportback | 2019–2025 | 66.5 | 19 |
| Audi RS7 Sportback | 2013–2018 | 66.5 | 35 |
| Audi S2 | 1990–1995 | 57.1 | 37 |
| Audi S3 | 2020–praeguseni | 57.1 | 46 |
| Audi S3 | 2012–2020 | 57.1 | 49 |
| Audi S3 | 2006–2012 | 57.1 | 50 |
| Audi S4 | 2016–2025 | 66.5 | 40 |
| Audi S4 | 2008–2016 | 66.5 | 47 |
| Audi S4 | 2004–2008 | 57.1 | 45 |
| Audi S4 | 2003–2005 | 57.1 | 45 |
| Audi S4 | 1997–2001 | 57.1 | 42 |
| Audi S4 | 1991–1994 | 57.1 | 40 |
| Audi S5 | 2016–2024 | 66.5 | 29 |
| Audi S5 | 2007–2016 | 66.5 | 28 |
| Audi S6 | 2019–2025 | 66.5 | 43 |
| Audi S6 | 2011–2018 | 66.5 | 45 |
| Audi S6 | 2006–2011 | 57.1 | 46 |
| Audi S6 | 1999–2003 | 57.1 | 40 |
| Audi S6 | 1994–1997 | 57.1 | 42 |
| Audi S7 | 2019–2025 | 66.5 | 30 |
| Audi S7 | 2011–2018 | 66.5 | 32 |
| Audi S8 | 2019–praeguseni | 66.5 | 32 |
| Audi S8 | 2012–2017 | 66.5 | 32 |
| Audi S8 | 2006–2010 | 57.1 | 40 |
| Audi S8 | 1996–2002 | 57.1 | 40 |
| Audi SQ2 | 2018–2026 | 57.1 | 45 |
| Audi SQ5 | 2017–2024 | 66.5 | 39 |
| Audi SQ5 | 2012–2017 | 66.5 | 37 |
| Audi SQ7 | 2016–2026 | 66.5 | 31 |
| Audi SQ8 | 2019–praeguseni | 66.5 | 20 |
| Audi TT | 2014–2023 | 57.1 | 47 |
| Audi TT | 2006–2014 | 57.1 | 50 |
| Audi TT RS | 2016–2023 | 57.1 | 52 |
| Audi TT RS | 2009–2014 | 57.1 | 52 |
| Audi Ur-Quattro | 1980–1991 | 57.1 | 25 |
| Bentley Continental Flying Spur | 2013–2019 | 57 | 43 |
| Bentley Continental Flying Spur | 2005–2013 | 57 | 43 |
| Bentley Continental GT | 2011–2018 | 57.1 | 40 |
| Bentley Continental GT | 2003–2010 | 57 | 43 |
| Bentley Continental GTC | 2011–2018 | 57.1 | 40 |
| Bentley Continental GTC | 2003–2010 | 57 | 43 |
| BMW 1 Series Sedan | 2017–2023 | 66.6 | 54 |
| BMW 2 Series | 2021–praeguseni | 66.6 | 47 |
| BMW 2 Series Active Tourer | 2022–praeguseni | 66.5 | 47 |
| BMW 2 Series Active Tourer | 2014–2022 | 66.5 | 47 |
| BMW 2 Series Gran Tourer | 2015–2023 | 66.5 | 57 |
| BMW 3 Series | 2018–2026 | 66.6 | 36 |
| BMW 4 Series | 2020–praeguseni | 66.6 | 30 |
| BMW 5 Series | 2024–praeguseni | 66.5 | 23 |
| BMW 5 Series | 2017–2024 | 66.5 | 27 |
| BMW 6 Series | 2018–2023 | 66.5 | 30 |
| BMW 7 Series | 2022–praeguseni | 66.6 | 26 |
| BMW 7 Series | 2015–2022 | 66.5 | 30 |
| BMW 8 Series | 2018–2026 | 66.6 | 30 |
| BMW i3 | 2013–2022 | 66.5 | 43 |
| BMW i4 | 2021–praeguseni | 66.6 | 30 |
| BMW I5 | 2023–praeguseni | 66.6 | 28…46 |
| BMW i7 | 2022–praeguseni | 66.6 | 26 |
| BMW i8 | 2014–2020 | 66.5 | 40 |
| BMW iX | 2021–praeguseni | 66.6 | 28 |
| BMW iX1 | 2022–praeguseni | 66.6 | 43 |
| BMW iX2 | 2024–praeguseni | 66.6 | 43 |
| BMW iX3 | 2020–praeguseni | 66.6 | 34 |
| BMW M5 | 2017–2023 | 66.6 | 26 |
| BMW M8 | 2019–2025 | 66.6 | 36 |
| BMW X1 | 2015–2022 | 66.6 | 52 |
| BMW X2 | 2024–praeguseni | 66.6 | 46 |
| BMW X2 | 2018–2023 | 66.6 | 52 |
| BMW X3 | 2017–2024 | 66.5 | 30 |
| BMW X3M | 2019–2024 | 66.6 | 28 |
| BMW X4 | 2018–2025 | 66.6 | 22 |
| BMW X4M | 2019–2025 | 66.6 | 28 |
| BMW X5 | 2018–2026 | 66.6 | 37…43 |
| BMW X6 | 2019–praeguseni | 66.6 | 38 |
| BMW X6 M Taga | 2020–praeguseni | 66.6 | 43 |
| BMW X6 M Ees | 2020–praeguseni | 66.6 | 31 |
| BMW X7 | 2018–praeguseni | 66.6 | 36 |
| BMW XM G09 Taga | 2023–praeguseni | 66.6 | 42 |
| BMW XM G09 Ees | 2023–praeguseni | 66.6 | 19 |
| BMW Z4 | 2018–2026 | 66.6 | 32 |
| Chrysler Crossfire | 2002–2007 | 66.6 | 22 |
| Cupra Ateca | 2018–2026 | 57.1 | 45 |
| Cupra Born | 2021–praeguseni | 57.1 | 50 |
| Cupra Formentor | 2020–praeguseni | 57.1 | 40 |
| Cupra Leon | 2020–praeguseni | 57.1 | 50 |
| Cupra Leon Sportstourer | 2020–praeguseni | 57.1 | 50 |
| Cupra Tavascan | 2023–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Cupra Terramar | 2024–praeguseni | 57.1 | 38 |
| Fisker Tramonto | 2005–2008 | 66.7 | 30 |
| Ford Capri | 2024–praeguseni | 57.1 | 40…45 |
| Ford Explorer EV | 2024–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Ford Galaxy | 1995–2006 | 57.1 | 55 |
| Ford Granada | 1978–1985 | 63.4 | 38 |
| Ford Scorpio | 1985–1994 | 63.4 | 38 |
| Infiniti Q30 | 2015–2021 | 66.6 | 38 |
| Lamborghini Gallardo | 2003–2013 | 57.1 | 0 |
| Lamborghini Gallardo Spyder | 2006–2013 | 57.1 | 0 |
| Lamborghini Huracan Taga | 2014–2024 | 57.1 | 40 |
| Lamborghini Huracan Ees | 2014–2024 | 57.1 | 42 |
| Maybach 57 | 2002–2013 | 66.6 | 67 |
| Maybach 62 | 2002–2013 | 66.6 | 67 |
| McLaren 570GT | 2016–2022 | 57.1 | — |
| McLaren 570S | 2015–2022 | 57.1 | — |
| McLaren 650S | 2014–2017 | 57.1 | — |
| McLaren 675LT | 2015–2017 | 57.1 | — |
| McLaren 720S | 2017–2023 | 57.1 | — |
| McLaren 750S | 2023–praeguseni | 57.1 | — |
| McLaren 765LT | 2020–praeguseni | 57.1 | 47 |
| McLaren GT | 2019–2024 | 57.1 | — |
| McLaren MP4-12C | 2011–2014 | 57.1 | 47 |
| Mercedes 190 | 1982–1993 | 66.6 | 49 |
| Mercedes A-Klasse | 2018–praeguseni | 66.6 | 44 |
| Mercedes A-Klasse | 2012–2018 | 66.6 | 49 |
| Mercedes A-Klasse | 2004–2012 | 66.6 | 44 |
| Mercedes A-Klasse | 1997–2004 | 66.6 | 54 |
| Mercedes A-Klasse AMG | 2013–2018 | 66.6 | 48 |
| Mercedes B-Klasse | 2011–2018 | 66.6 | 49 |
| Mercedes B-Klasse | 2005–2011 | 66.6 | 49 |
| Mercedes B-Klasse 15″ | 2005–2011 | 66.6 | 44 |
| Mercedes B-Klasse 16″ | 2005–2011 | 66.6 | 46 |
| Mercedes C-Klasse | 2021–praeguseni | 66.6 | 34.5 |
| Mercedes C-Klasse | 2015–2023 | 66.5 | 56 |
| Mercedes C-Klasse | 2014–2021 | 66.5 | 56 |
| Mercedes C-Klasse | 2007–2013 | 66.6 | 47 |
| Mercedes C-Klasse | 2000–2007 | 66.6 | 37 |
| Mercedes C-Klasse | 1993–2000 | 66.6 | 37 |
| Mercedes C-Klasse 450 AMG | 2015–2016 | 66.5 | 49 |
| Mercedes C-Klasse C36 AMG | 1995–1998 | 66.6 | 37 |
| Mercedes C-Klasse C43 AMG | 1998–2000 | 66.6 | 37 |
| Mercedes C-Klasse C63 AMG | 2008–2013 | 66.6 | 54 |
| Mercedes CL-Klasse | 2006–2014 | 66.6 | 43 |
| Mercedes CL-Klasse | 1999–2005 | 66.6 | 46 |
| Mercedes CL-Klasse C63 AMG | 2006–2014 | 66.6 | 43 |
| Mercedes CLA | 2025–praeguseni | 66.6 | 49 |
| Mercedes CLA | 2019–2025 | 66.6 | 49 |
| Mercedes CLA | 2013–2019 | 66.6 | 49 |
| Mercedes CLA 45 AMG | 2019–2025 | 66.6 | 49 |
| Mercedes CLA 45 AMG | 2013–2019 | 66.6 | 49 |
| Mercedes CLC-Klasse | 2008–2012 | 66.6 | 37 |
| Mercedes CLK | 2002–2009 | 66.6 | 37 |
| Mercedes CLK CLK63 AMG | 2006–2009 | 66.6 | 37 |
| Mercedes CLK W208 | 1996–2002 | 66.6 | 37 |
| Mercedes CLS-Klasse | 2018–2023 | 66.6 | 35 |
| Mercedes CLS-Klasse | 2011–2017 | 66.6 | 35 |
| Mercedes CLS-Klasse | 2004–2010 | 66.6 | 28 |
| Mercedes CLS-Klasse CLS63 AMG | 2011–2017 | 66.6 | 37 |
| Mercedes CLS-Klasse CLS63 AMG | 2006–2010 | 66.6 | 28 |
| Mercedes E-Klasse | 2023–praeguseni | 66.6 | 32 |
| Mercedes E-Klasse | 2017–2023 | 66.6 | 32 |
| Mercedes E-Klasse | 2010–2017 | 66.6 | 45 |
| Mercedes E-Klasse | 2009–2016 | 66.6 | 45 |
| Mercedes E-Klasse | 2009–2017 | 66.6 | 45 |
| Mercedes E-Klasse | 2002–2009 | 66.6 | 37 |
| Mercedes E-Klasse | 1995–2002 | 66.6 | 37 |
| Mercedes E-Klasse | 1985–1997 | 66.6 | 49 |
| Mercedes E-Klasse | 1975–1986 | 66.6 | 25 |
| Mercedes E-Klasse E50 AMG | 1996–2003 | 66.6 | 37 |
| Mercedes E-Klasse E55 AMG | 2002–2006 | 66.6 | 38 |
| Mercedes E-Klasse E63 AMG | 2009–2016 | 66.6 | 52 |
| Mercedes E-Klasse E63 AMG | 2006–2009 | 66.6 | 38 |
| Mercedes EQA | 2021–praeguseni | 66.6 | 53.5 |
| Mercedes EQB | 2021–praeguseni | 66.6 | 53.5 |
| Mercedes EQC | 2019–2023 | 66.6 | 32 |
| Mercedes EQE | 2022–praeguseni | 66.6 | 30.5 |
| Mercedes EQS | 2021–praeguseni | 66.6 | 30.5 |
| Mercedes EQV | 2020–praeguseni | 66.6 | 51 |
| Mercedes GL-Klasse | 2006–2012 | 66.6 | 56 |
| Mercedes GLA-Klasse | 2026–praeguseni | 66.5 | 46 |
| Mercedes GLA-Klasse | 2019–praeguseni | 66.5 | 46 |
| Mercedes GLA-Klasse | 2013–2019 | 66.5 | 46 |
| Mercedes GLB-Klasse | 2019–2026 | 66.6 | 44 |
| Mercedes GLC-Klasse 17″ | 2022–praeguseni | 66.6 | 36 |
| Mercedes GLC-Klasse 18″ | 2022–praeguseni | 66.6 | 38 |
| Mercedes GLC-Klasse 17″ | 2015–2022 | 66.6 | 36 |
| Mercedes GLC-Klasse 18″ | 2015–2022 | 66.6 | 38 |
| Mercedes GLE-Klasse 18″ | 2018–praeguseni | 66.6 | 56 |
| Mercedes GLE-Klasse 19″ | 2018–praeguseni | 66.6 | 59 |
| Mercedes GLE-Klasse 18″ | 2015–2019 | 66.6 | 56 |
| Mercedes GLE-Klasse 19″ | 2015–2019 | 66.6 | 59 |
| Mercedes GLE-Klasse Coupe | 2019–praeguseni | 66.6 | 29…53 |
| Mercedes GLE-Klasse Coupe | 2015–2019 | 66.6 | 29…53 |
| Mercedes GLK-Klasse | 2008–2016 | 66.6 | 47 |
| Mercedes GLS-Klasse | 2019–praeguseni | 66.6 | 62.5 |
| Mercedes GLS-Klasse | 2012–2015 | 66.6 | 62 |
| Mercedes M-Klasse | 2012–2015 | 66.6 | 56 |
| Mercedes M-Klasse | 2005–2011 | 66.6 | 56 |
| Mercedes M-Klasse | 2002–2005 | 66.6 | 60 |
| Mercedes M-Klasse | 1997–2001 | 66.6 | 52 |
| Mercedes M-Klasse ML63 AMG | 2012–2015 | 66.6 | 56 |
| Mercedes M-Klasse ML63 AMG | 2006–2011 | 66.6 | 46 |
| Mercedes Metris | 2016–2023 | 66.6 | 52 |
| Mercedes R-Klasse | 2006–2013 | 66.6 | 45 |
| Mercedes S-Klasse | 2013–2020 | 66.6 | 43 |
| Mercedes S-Klasse | 2005–2013 | 66.6 | 43 |
| Mercedes S-Klasse | 1998–2005 | 66.6 | 46 |
| Mercedes S-Klasse | 1991–1998 | 66.6 | 46 |
| Mercedes S-Klasse | 1979–1991 | 66.6 | 25 |
| Mercedes S-Klasse | 1972–1980 | 66.6 | 30 |
| Mercedes S-Klasse S55 AMG | 1999–2002 | 66.6 | 46 |
| Mercedes S-Klasse S63 AMG | 2006–2013 | 66.6 | 43 |
| Mercedes SL | 2012–2020 | 66.6 | 47.5 |
| Mercedes SL | 2001–2011 | 66.6 | 35 |
| Mercedes SL | 1989–2001 | 66.6 | 34 |
| Mercedes SL | 1971–1989 | 66.6 | 25 |
| Mercedes SLC-Klasse | 2016–2020 | 66.6 | 37 |
| Mercedes SLK | 2011–2016 | 66.6 | 42 |
| Mercedes SLK | 2004–2011 | 66.6 | 37 |
| Mercedes SLK | 1996–2004 | 66.6 | 37 |
| Mercedes SLK SLK32 AMG | 1996–2004 | 66.6 | 37 |
| Mercedes SLK SLK55 AMG | 2012–2015 | 66.6 | 42 |
| Mercedes Vaneo | 2002–2006 | 66.6 | 42 |
| Mercedes Viano | 2003–2014 | 66.6 | 54 |
| Mercedes Viano | 1996–2003 | 66.6 | 60 |
| Mercedes Vito | 2014–praeguseni | 66.5 | 60 |
| Mercedes Vito | 2003–2014 | 66.6 | 54 |
| Mercedes Vito | 1996–2003 | 66.6 | 60 |
| MG eHS | 2020–praeguseni | 66.6 | 41 |
| MG HS | 2018–praeguseni | 57.1 | 41 |
| MG MG4 | 2022–praeguseni | 57.1 | 51 |
| MG MG5 | 2019–praeguseni | 57.1 | 41 |
| MG RX5 | 2023–praeguseni | 66.6 | 41 |
| MG RX5 | 2018–2023 | 66.6 | 41 |
| MG RX6 | 2020–praeguseni | 66.6 | 41 |
| MG S6 EV | 2026–praeguseni | 57.1 | 42 |
| MG ZS EV | 2019–praeguseni | 57.1 | 41 |
| Mini Cooper | 2013–2024 | 66.5 | 46 |
| Mini Cooper S | 2013–2024 | 66.5 | 46 |
| Mini Countryman | 2016–2023 | 66.6 | 41 |
| Mini One | 2013–2022 | 66.5 | 46 |
| Porsche Macan | 2014–2026 | 66.5 | 26 |
| Rolls-Royce Cullinan | 2018–praeguseni | 66.6 | — |
| Rolls-Royce Ghost | 2020–praeguseni | 66.6 | — |
| Seat Alhambra | 2010–2020 | 57.1 | 39 |
| Seat Alhambra | 1996–2010 | 57.1 | 55 |
| Seat Altea | 2004–2015 | 57.1 | 50 |
| Seat Altea XL | 2006–2015 | 57.1 | 50 |
| Seat Ateca | 2016–2026 | 57.1 | 43 |
| Seat Exeo | 2009–2013 | 57.1 | 45 |
| Seat Leon | 2020–praeguseni | 57.1 | 46 |
| Seat Leon | 2012–2020 | 57.1 | 50 |
| Seat Leon | 2010–2012 | 57.1 | 50 |
| Seat Leon | 2005–2010 | 57.1 | 50 |
| Seat Leon Cupra | 2020–praeguseni | 57.1 | 50 |
| Seat Leon Cupra | 2014–2020 | 57.1 | 48 |
| Seat Leon Cupra Sportstourer | 2020–praeguseni | 57.1 | 50 |
| Seat Leon Cupra ST | 2015–2020 | 57.1 | 48 |
| Seat Tarraco | 2018–2024 | 57.1 | 40 |
| Seat Toledo | 2004–2012 | 57.1 | 50 |
| Skoda Elroq | 2024–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Skoda Enyaq | 2020–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Skoda Karoq | 2017–praeguseni | 57.1 | 43 |
| Skoda Kodiaq | 2016–2026 | 57.1 | 40 |
| Skoda Kodiaq GT | 2019–praeguseni | 57.1 | 43 |
| Skoda Octavia | 2020–praeguseni | 57.1 | 46 |
| Skoda Octavia | 2013–2020 | 57.1 | 47 |
| Skoda Octavia | 2005–2013 | 57.1 | 47 |
| Skoda Octavia Scout | 2007–2009 | 57.1 | 47 |
| Skoda Superb | 2023–praeguseni | 57.1 | 41 |
| Skoda Superb | 2015–2026 | 57.1 | 41 |
| Skoda Superb | 2008–2015 | 57.1 | 47 |
| Skoda Superb | 2001–2008 | 57.1 | 37 |
| Skoda Yeti | 2014–2018 | 57.1 | 45 |
| Skoda Yeti | 2009–2014 | 57.1 | 47 |
| Ssang Yong Korando CK | 2010–2019 | 66.6 | 45 |
| Ssang Yong Tivoli | 2015–praeguseni | 66.5 | 45 |
| Ssang Yong XLV | 2016–2024 | 66.6 | 45 |
| Toyota Supra | 2019–2026 | 66.5 | 32…40 |
| Volkswagen Arteon | 2017–praeguseni | 57.1 | 40 |
| Volkswagen Caddy | 2020–praeguseni | 57.1 | 48 |
| Volkswagen Caddy | 2003–2020 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Cross Golf | 2010–2014 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Cross Golf | 2007–2009 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Cross Touran | 2007–2015 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen EOS | 2006–2015 | 57.1 | 42 |
| Volkswagen Golf 5 | 2003–2008 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Golf 5 GTI | 2004–2008 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Golf 5 Plus | 2005–2009 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Golf 5 R32 | 2005–2008 | 57.1 | 50 |
| Volkswagen Golf 6 | 2008–2012 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Golf 6 Plus | 2009–2014 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Golf 7 | 2012–2020 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Golf 7 R | 2013–2020 | 57.1 | 48 |
| Volkswagen Golf 8 | 2019–praeguseni | 57.1 | 43 |
| Volkswagen Golf 8 GTI | 2020–praeguseni | 57.1 | 51 |
| Volkswagen Golf 8 R | 2020–praeguseni | 57.1 | 51 |
| Volkswagen Golf Sportsvan | 2014–2020 | 57.1 | 43 |
| Volkswagen ID.3 | 2020–praeguseni | 57.1 | 50 |
| Volkswagen ID.4 | 2020–praeguseni | 57.1 | 50 |
| Volkswagen ID.5 Taga | 2022–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Volkswagen ID.5 Ees | 2022–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Volkswagen ID.6 Crozz Taga | 2021–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Volkswagen ID.6 Crozz Ees | 2021–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Volkswagen ID.6 X Taga | 2021–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Volkswagen ID.6 X Ees | 2021–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Volkswagen ID.7 | 2023–praeguseni | 57.1 | 45…47 |
| Volkswagen ID.Buzz Taga | 2022–praeguseni | 57.1 | 56 |
| Volkswagen ID.Buzz Ees | 2022–praeguseni | 57.1 | 45 |
| Volkswagen Jetta | 2018–praeguseni | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Jetta | 2010–2019 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Jetta | 2005–2011 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Multivan | 1990–2003 | 57.1 | 51 |
| Volkswagen New Beetle | 2011–2019 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Passat | 2024–praeguseni | 57.1 | 44 |
| Volkswagen Passat | 2014–2024 | 57.1 | 44 |
| Volkswagen Passat | 2010–2015 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Passat | 2005–2010 | 57.1 | 45 |
| Volkswagen Passat | 1996–2005 | 57.1 | 37 |
| Volkswagen Passat CC | 2008–2018 | 57.1 | 43 |
| Volkswagen Phaeton | 2001–2016 | 57.1 | 40 |
| Volkswagen Scirocco III | 2008–2017 | 57.1 | 42 |
| Volkswagen Scirocco III R | 2009–2017 | 57.1 | 42 |
| Volkswagen Sharan | 2010–2022 | 57.1 | 39 |
| Volkswagen Sharan | 1995–2010 | 57.1 | 55 |
| Volkswagen T-Roc | 2017–2025 | 57.1 | 43 |
| Volkswagen Tayron | 2024–praeguseni | 57.1 | 40 |
| Volkswagen Tiguan | 2024–praeguseni | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Tiguan | 2016–2024 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Tiguan | 2007–2018 | 57.1 | 42 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | 2017–2024 | 57.1 | 40 |
| Volkswagen Touareg | 2018–2026 | 66.6 | 28 |
| Volkswagen Touran | 2015–2026 | 57.1 | 48 |
| Volkswagen Touran | 2010–2015 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Touran | 2003–2010 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Transporter | 1990–2003 | 57.1 | 44 |
| Volkswagen Transporter | 1979–1992 | 66.6 | 25 |
| Volkswagen Transporter | 1967–1979 | 66.6 | 25 |
| XPeng G6 | 2023–praeguseni | 66.6 | 45 |
| XPeng G9 | 2022–praeguseni | 60.1 | 30 |
| XPeng P7 | 2020–praeguseni | 60.1 | 30 |
| XPeng P7+ | 2024–praeguseni | 60.1 | 30 |
| XPeng P7i | 2023–praeguseni | 60.1 | 30 |
Kataloogis pole vasteid