PCD 5x98
Poldijaotus 5x98
5 kinnitusava 98 mm läbimõõduga ringil
Täpsustage keskava läbimõõt
Autod: 34
| Sõiduk | Aastad | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 147 | 2000–2010 | 58.1 | 37 |
| Alfa Romeo 156 | 1997–2007 | 58.1 | 37 |
| Alfa Romeo 164 3.0 V6 | 1987–1998 | 58.1 | 40 |
| Alfa Romeo 164 Q4 | 1987–1998 | 58.1 | 40 |
| Alfa Romeo 4C | 2013–2020 | 58.1 | 33…44 |
| Alfa Romeo 75 5x98 · V6 | 1985–1992 | 58.6 | 38 |
| Alfa Romeo GT | 2003–2010 | 58.1 | 37 |
| Alfa Romeo GTV | 1994–2005 | 58.1 | 30 |
| Alfa Romeo GTV V6 | 1980–1987 | 58.1 | 35 |
| Alfa Romeo Spider V6 | 1995–2006 | 58.1 | 30 |
| Citroen C8 | 2002–2014 | 65.1 | 27 |
| Citroen CX | 1974–1991 | 58.1 | 49 |
| Citroen Evasion | 1994–2002 | 58.1 | 27 |
| Citroen Jumpy | 1995–2006 | 58.1 | 31 |
| Fiat 500L | 2012–2022 | 58.1 | 36 |
| Fiat 500L Trekking | 2013–2022 | 58.1 | 36 |
| Fiat Doblo | 2022–praeguseni | 58.1 | 36 |
| Fiat Doblo | 2009–2022 | 58.1 | 36 |
| Fiat Doblo Maxi | 2009–2022 | 58.1 | 36 |
| Fiat e-Doblo | 2022–praeguseni | 58.1 | 36 |
| Fiat Scudo 1996-2004 | 1996–2007 | 65.1 | 31 |
| Fiat Scudo 2004-2006 | 1996–2007 | 58.1 | 3 |
| Fiat Tipo | 2015–2026 | 58.1 | 36 |
| Fiat Ulysse | 2003–2010 | 58.1 | 27 |
| Fiat Ulysse | 1994–2002 | 58.1 | 31 |
| Holden Combo | 2002–2013 | 58.1 | 39 |
| Lancia Delta Integrale 5x98 | 1987–1994 | 58.1 | 35 |
| Lancia Phedra | 2002–2010 | 58.1 | 30 |
| Lancia Zeta | 1994–2002 | 58.1 | 30 |
| Opel Combo | 2011–2018 | 58.1 | 39 |
| Peugeot 806 | 1994–2002 | 58.1 | 31 |
| Peugeot 807 | 2002–2014 | 58.1 | 31 |
| Peugeot Expert | 1995–2006 | 58.1 | 31 |
| RAM Promaster City | 2015–2022 | 58.1 | 52 |
Kataloogis pole vasteid