
Génération
Ford GT 2005–2006
Modifier| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Entraxe PCD | 5x114.3 5 trous de fixation sur un cercle de 114.3 mm | 5x114.3 5 trous de fixation sur un cercle de 114.3 mm |
| Alésage central DIA | 70.5 millimètres | 70.5 millimètres |
| Déport de la jante | ET 50 mm | ET 40 mm |
| Fixations | 1/2-20 UNF Écrou | 1/2-20 UNF Écrou |
| Couple de serrage | 135 N·m | 135 N·m |
| Pression des pneus | 2.3 bar | 2.3 bar |
Avant l’achat : Le PCD et l’alésage central doivent correspondre exactement. Vérifiez aussi le déport et la largeur de jante à partir du VIN.
Toutes les dimensions de pneus
Avant
- 235/45R18
Arrière
- 315/40R19