
Génération
Kawasaki ATV Brute Force 650 2003–2008
Modifier| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Entraxe PCD | 4x137 4 trous de fixation sur un cercle de 137 mm | 4x137 4 trous de fixation sur un cercle de 137 mm |
| Alésage central DIA | — | — |
| Déport de la jante | — mm | — mm |
| Fixations | — | — |
| Couple de serrage | — | — |
| Pression des pneus | — | — |
Avant l’achat : Le PCD et l’alésage central doivent correspondre exactement. Vérifiez aussi le déport et la largeur de jante à partir du VIN.