PCD 5x100
5x100 · DIA 56.1 mm
5 trous de fixation sur un cercle de 100 mm
Précisez l’alésage central
Véhicules: 27
| Véhicule | Années | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| MG ZT | 2001–2005 | 56.1 | 50 |
| Rover 75 | 1999–2006 | 56.1 | 50 |
| Saab 9-2X | 2004–2006 | 56.1 | 55 |
| Subaru Baja | 2002–2007 | 56.1 | 48 |
| Subaru BRZ | 2021–aujourd’hui | 56.1 | 48 |
| Subaru BRZ | 2012–2020 | 56.1 | 48 |
| Subaru Forester | 2013–2018 | 56.1 | 48 |
| Subaru Forester | 2008–2013 | 56.1 | 48 |
| Subaru Forester | 2003–2008 | 56.1 | 48 |
| Subaru Forester | 1997–2002 | 56.1 | 48 |
| Subaru Impreza | 2016–2023 | 56.1 | 48 |
| Subaru Impreza | 2011–2016 | 56.1 | 55 |
| Subaru Impreza | 2007–2011 | 56.1 | 55 |
| Subaru Impreza | 2001–2007 | 56.1 | 55 |
| Subaru Impreza | 1993–2000 | 56.1 | 55 |
| Subaru Impreza WRX STi | 2000–2007 | 56.1 | 53 |
| Subaru Legacy | 2009–2014 | 56.1 | 55 |
| Subaru Legacy | 2003–2009 | 56.1 | 55 |
| Subaru Legacy | 1998–2003 | 56.1 | 55 |
| Subaru Legacy | 1993–1999 | 56.1 | 55 |
| Subaru Legacy | 1989–1994 | 56.1 | 55 |
| Subaru Outback | 2009–2014 | 56.1 | 48 |
| Subaru Outback | 2004–2009 | 56.1 | 48 |
| Subaru Outback | 1998–2003 | 56.1 | 48 |
| Subaru XV | 2017–2023 | 56.1 | 55 |
| Subaru XV | 2012–2017 | 56.1 | 55 |
| Toyota GT 86 | 2012–2021 | 56.1 | 48 |
Aucune correspondance dans le catalogue