PCD 5x120
5x120 · DIA 74.1 mm
5 trous de fixation sur un cercle de 120 mm
Précisez l’alésage central
Tous les DIA
DIA 60.17
DIA 62.64
DIA 63.41
DIA 64.122
DIA 65.113
DIA 66.81
DIA 66.910
DIA 67.17
DIA 69.55
DIA 70.14
DIA 72.573
DIA 72.620
DIA 74.114
Véhicules: 14
| Véhicule | Années | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Alpina B10 | 1996–2004 | 74.1 | 20…24 |
| BMW 5 Series | 1995–2003 | 74.1 | 20 |
| BMW M5 | 1998–2003 | 74.1 | 20 |
| BMW X5 | 2013–2018 | 74.1 | 46 |
| BMW X5 | 2007–2013 | 74.1 | 48 |
| BMW X5 M | 2013–2018 | 74.1 | 37 |
| BMW X5 M | 2009–2013 | 74.1 | 18 |
| BMW X6 | 2014–2019 | 74.1 | 46 |
| BMW X6 Avant | 2008–2014 | 74.1 | 48 |
| BMW X6 M Avant | 2009–2014 | 74.1 | 48 |
| VinFast VF6 | 2024–aujourd’hui | 74.1 | 45 |
| VinFast VF7 | 2024–aujourd’hui | 74.1 | 45 |
| VinFast VF8 | 2023–aujourd’hui | 74.1 | 50 |
| VinFast VF9 | 2023–aujourd’hui | 74.1 | 55 |
Aucune correspondance dans le catalogue