PCD 5x127
5x127 · DIA 78.1 mm
5 trous de fixation sur un cercle de 127 mm
Précisez l’alésage central
Véhicules: 25
| Véhicule | Années | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Buick Riviera | 1977–1978 | 78.1 | 0 |
| Buick Riviera | 1974–1976 | 78.1 | 0 |
| Buick Riviera | 1971–1973 | 78.1 | 0 |
| Buick Riviera | 1966–1970 | 78.1 | 0 |
| Buick Riviera | 1963–1965 | 78.1 | 0 |
| Buick Roadmaster | 1991–1998 | 78.1 | 8 |
| Cadillac Fleetwood Brougham | 1993–1996 | 78.1 | 0 |
| Cadillac Fleetwood Brougham | 1977–1986 | 78.1 | 15 |
| Cadillac Seville | 1975–1979 | 78.1 | 10 |
| Chevrolet Astro Van | 1985–2003 | 78.1 | 8 |
| Chevrolet Bel Air | 1971–1976 | 78.1 | 0 |
| Chevrolet Biscayne | 1971–1976 | 78.1 | 0 |
| Chevrolet C10 | 1973–1987 | 78.1 | 0 |
| Chevrolet Caprice | 1991–1996 | 78.1 | 8 |
| Chevrolet Caprice | 1970–1976 | 78.1 | 0 |
| Chevrolet G20 Van | 1970–1996 | 78.1 | 19 |
| Chevrolet Impala | 1994–1996 | 78.1 | 8 |
| Chevrolet Impala | 1970–1976 | 78.1 | 0 |
| Ford Thunderbird | 1972–1976 | 78.1 | 0 |
| GMC Safari | 1985–2002 | 78.1 | 8 |
| Oldsmobile Custom Cruiser | 1991–1992 | 78.1 | 0 |
| Oldsmobile Custom Cruiser | 1976–1990 | 78.1 | 0 |
| Oldsmobile Toronado | 1970–1978 | 78.1 | 0 |
| Oldsmobile Toronado | 1965–1970 | 78.1 | 0 |
| Pontiac Catalina | 1971–1976 | 78.1 | 0 |
Aucune correspondance dans le catalogue