PCD 5x130
5x130 · DIA 84.1 mm
5 trous de fixation sur un cercle de 130 mm
Précisez l’alésage central
Véhicules: 13
| Véhicule | Années | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Mercedes G-Klasse | 2018–aujourd’hui | 84.1 | 43 |
| Mercedes G-Klasse | 1992–2001 | 84.1 | 63 |
| Mercedes G-Klasse | 1990–2018 | 84.1 | 63 |
| Mercedes G-Klasse | 1979–1991 | 84.1 | 63 |
| Mercedes Sprinter | 1995–2006 | 84.1 | 75 |
| Ssang Yong Actyon | 2006–2018 | 84.1 | 43 |
| Ssang Yong Actyon | 2005–2011 | 84.1 | 43 |
| Ssang Yong Kyron | 2005–2015 | 84.1 | 43 |
| Ssang Yong Rexton | 2017–aujourd’hui | 84.1 | 33 |
| Ssang Yong Rexton 2006-2017 | 2001–2017 | 84.1 | 43 |
| Ssang Yong Rodius | 2013–2019 | 84.1 | 43 |
| Ssang Yong Rodius | 2004–2012 | 84.1 | 43 |
| Volkswagen LT 28,35,46 | 1996–2006 | 84.1 | 75 |
Aucune correspondance dans le catalogue