PCD 5x160
5x160 · DIA 65.1 mm
5 trous de fixation sur un cercle de 160 mm
Précisez l’alésage central
Véhicules: 11
| Véhicule | Années | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Ford E-Transit | 2021–aujourd’hui | 65.1 | 60 |
| Ford Tourneo | 2012–aujourd’hui | 65.1 | 60 |
| Ford Transit | 2000–2014 | 65.1 | 60 |
| Ford Transit | 1986–2000 | 65.1 | 56 |
| Ford Transit Custom 2.7t, 2.9t, 3.1t | 2012–2023 | 65.1 | 60 |
| Ford Transit Custom 3.3t | 2012–2023 | 65.1 | 60 |
| Maxus eDeliver 7 | 2023–aujourd’hui | 65.1 | 60 |
| Maxus eDeliver 9 | 2020–aujourd’hui | 65.1 | 60 |
| Maxus EV90 | 2019–aujourd’hui | 65.1 | 60 |
| Roller Team Kronos Ford Transit | 2018–aujourd’hui | 65.1 | 60 |
| Roller Team Zefiro Ford Transit | 2019–aujourd’hui | 65.1 | 60 |
Aucune correspondance dans le catalogue