
דור
Nissan Cube 2008–2019
שינוי
מרווח ברגים PCD
4x114.3
4 חורי חיבור על מעגל בקוטר 114.3 מ״מ
קוטר קדח מרכזי DIA
66.1
מילימטרים
היסט החישוק
ET 42
מ״מ
מחברים
M12x1.25
אום
מומנט הידוק
108
ניוטון־מטר
לחץ אוויר בצמיגים
—
לפני הרכישה: יש להתאים בדיוק את ה-PCD ואת הקדח המרכזי. בדקו גם את היסט החישוק ואת רוחבו לפי מספר השלדה (VIN).
כל מידות הצמיגים
- 195/60R15
לחץ אוויר בצמיגים
רק לשנה, לשוק, למרכב, לרמת הגימור ולצמיגים המצוינים, לא לכל הדור. לא צוינה קטגוריית עומס נפרדת; בדקו את מדבקת הרכב.
| שנת דגם | מרכב ורמת גימור | מידת צמיג | קדמי | אחורי |
|---|---|---|---|---|
| 2008יפן | האצ׳בק15S / 15X / 15X V Selection / 15S FOUR / 15X FOUR / 15X FOUR V Selection | 175/65R15 84Sצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2008יפן | האצ׳בק15G | 195/55R16 87Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2009יפן | האצ׳בק15S / 15X / 15X V Selection / 15X M Selection | 175/65R15 84Sצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2009יפן | האצ׳בק15S FOUR / 15X FOUR / 15X FOUR V Selection / 15X FOUR M Selection | 175/65R15 84Sצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2009יפן | האצ׳בק15G | 195/55R16 87Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2012יפן | האצ׳בק15X / 15X V Selection | 175/65R15 84Sצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2012יפן | האצ׳בק15X FOUR / 15X FOUR V Selection | 175/65R15 84Sצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2012יפן | האצ׳בק15G | 195/55R16 87Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2018יפן | האצ׳בק15X / 15X V Selection / 15X V Selection My cube | 175/65R15 84Sצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2018יפן | האצ׳בק15G | 195/55R16 87Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
רכבים עם PCD ו-DIA זהים
23התאמותהתאמה מדויקת: 4x114.3 ו-66.1 מ״מ
- Infiniti G20 1998–2002 ET 40
- Infiniti G20 1990–1996 ET 40
- Nissan 200SX 1989–1994 ET 45
- Nissan 300ZX 1983–1989 ET 30
- Nissan Almera 2000–2006 ET 45
- Nissan Altima 1997–2001 ET 35
- Nissan Altima 1992–1997 ET 35
- Nissan Bluebird 1991–1997 ET 45
- Nissan Bluebird 1985–1990 ET 45
- Nissan Bluebird 1983–1987 ET 45
- Nissan Cherry 1979–1987 ET 40
- Nissan Evalia 2012–2016 ET 42