PCD 4x114.3
Osztókör 4x114.3
4 rögzítőfurat 114.3 mm átmérőjű körön
Pontosítsa a középfuratot
Bármely DIA
DIA 56.67
DIA 59.51
DIA 59.67
DIA 60.17
DIA 641
DIA 64.18
DIA 66.124
DIA 67.142
DIA 69.12
DIA 70.21
DIA 71.53
DIA 733
DIA 73.13
Autók: 109
| Autó | Évek | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Acura Legend | 1985–1990 | 64.1 | 50 |
| Acura Vigor | 1992–1994 | 64 | 41 |
| Chery Fora | 2006–2013 | 56.6 | 46 |
| Chevrolet Epica | 2006–2014 | 56.6 | 49 |
| Chevrolet Evanda | 2000–2006 | 56.6 | 44 |
| Chevrolet Lacetti | 2002–2024 | 56.6 | 44 |
| Chevrolet Matiz | 2005–2010 | 69.1 | 45 |
| Chevrolet Matiz | 1998–2004 | 69.1 | 45 |
| Chevrolet Nubira | 2004–2009 | 56.6 | 44 |
| Chevrolet Rezzo | 2001–2008 | 56.6 | 44 |
| Chevrolet Tacuma | 2001–2008 | 56.6 | 44 |
| Datsun 1000 | 1966–1969 | 73 | 25 |
| Datsun 180SX | 1979–1983 | 73 | 25 |
| Datsun 180SX | 1975–1979 | 73 | 25 |
| Datsun 240Z | 1969–1973 | 73.1 | 13 |
| Datsun 260Z | 1974–1978 | 73.1 | 13 |
| Datsun 280Z | 1975–1978 | 73.1 | 13 |
| Honda Accord | 1997–2002 | 64.1 | 50 |
| Honda Accord | 1993–1998 | 64.1 | 50 |
| Honda Legend | 1985–1990 | 64.1 | 50 |
| Honda Prelude | 1991–1996 | 64.1 | 50 |
| Hyundai Accent | 1994–1999 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Atos | 1997–2001 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Coupe | 1996–2002 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Elantra | 2000–2014 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Elantra | 1995–2000 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Elantra | 1990–1995 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Excel | 1994–1999 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Lantra | 1995–2000 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Lantra | 1990–1995 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Matrix | 2001–2010 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Pony | 1990–1994 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Sonata | 2001–2005 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Sonata | 1993–1998 | 67.1 | 46 |
| Infiniti G20 | 1998–2002 | 66.1 | 40 |
| Infiniti G20 | 1990–1996 | 66.1 | 40 |
| Kia Carens | 2000–2006 | 67.1 | 45 |
| Kia Cerato | 2003–2008 | 67.1 | 43 |
| Kia Clarus | 1995–2001 | 67.1 | 45 |
| Kia Credos | 1995–2001 | 67.1 | 45 |
| Kia Joice | 1999–2002 | 67.1 | 45 |
| Kia Magentis | 2000–2006 | 67.1 | 45 |
| Kia Optima | 2000–2006 | 67.1 | 45 |
| Kia Pride | 1995–2000 | 59.5 | 40 |
| Mazda 121 | 1988–1991 | 59.6 | 43 |
| Mazda 323 | 1985–1989 | 59.6 | 45 |
| Mazda 323 | 1980–1985 | 59.6 | 45 |
| Mazda 323 | 1977–1980 | 59.6 | 45 |
| Mazda 626 | 1983–1987 | 59.6 | 45 |
| Mazda 929 | 1981–1987 | 59.6 | 45 |
| Mazda RX-7 GSL-SE (1984–1985) | 1978–1985 | 59.6 | 45 |
| Mitsubishi Carisma | 1995–2004 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Carisma 1.6, 1.8GDi,1.9TD | 2000–2004 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Colt | 2002–2012 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Colt | 1988–1992 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Cordia | 1982–1990 | 67.1 | 38 |
| Mitsubishi Galant | 1996–2006 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Galant | 1992–1996 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Galant | 1987–1993 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Lancer | 1988–1992 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Lancer 1.3i, 1.6i | 2003–2008 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Lancer EVO | 1995–1996 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Lancer EVO | 1994–1995 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Lancer EVO | 1992–1994 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Sapporo | 1985–1990 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Space Runner | 1991–1999 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Space Star | 1998–2005 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Space Wagon | 1991–1999 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Starion | 1982–1990 | 67.1 | 18 |
| Nissan 200SX | 1989–1994 | 66.1 | 45 |
| Nissan 300ZX | 1983–1989 | 66.1 | 30 |
| Nissan Almera | 2000–2006 | 66.1 | 45 |
| Nissan Altima | 1997–2001 | 66.1 | 35 |
| Nissan Altima | 1992–1997 | 66.1 | 35 |
| Nissan Bluebird | 1991–1997 | 66.1 | 45 |
| Nissan Bluebird | 1985–1990 | 66.1 | 45 |
| Nissan Bluebird | 1983–1987 | 66.1 | 45 |
| Nissan Cherry | 1979–1987 | 66.1 | 40 |
| Nissan Cube | 2008–2019 | 66.1 | 42 |
| Nissan Evalia | 2012–2016 | 66.1 | 42 |
| Nissan Laurel | 1985–1989 | 66.1 | 40 |
| Nissan NV200 | 2009–napjainkig | 66.1 | 45 |
| Nissan Prairie | 1988–1995 | 66.1 | 45 |
| Nissan Prairie | 1983–1988 | 66.1 | 45 |
| Nissan Primera | 1996–2002 | 66.1 | 45 |
| Nissan Primera | 1990–1996 | 66.1 | 45 |
| Nissan Sentra | 2006–2012 | 66.1 | 40 |
| Nissan Sentra | 1999–2006 | 66.1 | 37 |
| Nissan Sunny | 1982–1986 | 66.1 | 40 |
| Nissan Tiida | 2004–2018 | 66.1 | 42 |
| Nissan Versa | 2006–2013 | 66.1 | 42 |
| Rover 600 Series | 1993–1999 | 64.1 | 50 |
| Rover 800 Series | 1992–1998 | 64.1 | 50 |
| Rover 800 Series | 1986–1991 | 64.1 | 50 |
| Saab 90 | 1984–1987 | 71.5 | 45 |
| Saab 900 1978-1988 | 1978–1993 | 71.5 | 45 |
| Saab 99 | 1968–1984 | 71.5 | 30 |
| Smart Forfour | 2004–2007 | 67.1 | 46 |
| Subaru Justy | 1995–2003 | 60.1 | 45 |
| Suzuki Alto | 1995–2002 | 60.1 | 45 |
| Suzuki Alto | 1984–1994 | 60.1 | 45 |
| Suzuki Cappuccino | 1991–1998 | 67.1 | 45 |
| Suzuki Carry | 1991–1999 | 60.1 | 45 |
| Suzuki Swift | 1988–2003 | 60.1 | 45 |
| Suzuki Swift | 1983–1988 | 60.1 | 45 |
| Toyota Celica | 1971–1977 | 60.1 | 11 |
| Triumph TR6 | 1968–1976 | 70.2 | 6 |
| Volvo S40 | 1995–2004 | 67.1 | 44 |
| Volvo V40 | 1995–2004 | 67.1 | 44 |
Nincs találat a katalógusban