PCD 5x112
5x112 · DIA 66.6 mm
5 rögzítőfurat 112 mm átmérőjű körön
Pontosítsa a középfuratot
Autók: 155
| Autó | Évek | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Alpina B3 | 2020–2025 | 66.6 | 36 |
| Alpina B4 | 2022–napjainkig | 66.6 | 25 |
| Alpina B5 | 2017–2024 | 66.6 | 25 |
| Alpina B7 | 2016–2022 | 66.6 | 25 |
| Alpina D3 | 2020–2022 | 66.6 | 28…38 |
| Alpina D5 | 2017–2024 | 66.6 | 25…41 |
| Alpina XB7 | 2020–napjainkig | 66.6 | 36 |
| Alpina XD3 | 2018–2025 | 66.6 | 25 |
| Alpina XD4 | 2018–2025 | 66.6 | 25 |
| Audi E-Tron | 2018–2023 | 66.6 | 34 |
| BMW 1 Series Sedan | 2017–2023 | 66.6 | 54 |
| BMW 2 Series | 2021–napjainkig | 66.6 | 47 |
| BMW 3 Series | 2018–2026 | 66.6 | 36 |
| BMW 4 Series | 2020–napjainkig | 66.6 | 30 |
| BMW 7 Series | 2022–napjainkig | 66.6 | 26 |
| BMW 8 Series | 2018–2026 | 66.6 | 30 |
| BMW i4 | 2021–napjainkig | 66.6 | 30 |
| BMW I5 | 2023–napjainkig | 66.6 | 28…46 |
| BMW i7 | 2022–napjainkig | 66.6 | 26 |
| BMW iX | 2021–napjainkig | 66.6 | 28 |
| BMW iX1 | 2022–napjainkig | 66.6 | 43 |
| BMW iX2 | 2024–napjainkig | 66.6 | 43 |
| BMW iX3 | 2020–napjainkig | 66.6 | 34 |
| BMW M5 | 2017–2023 | 66.6 | 26 |
| BMW M8 | 2019–2025 | 66.6 | 36 |
| BMW X1 | 2015–2022 | 66.6 | 52 |
| BMW X2 | 2024–napjainkig | 66.6 | 46 |
| BMW X2 | 2018–2023 | 66.6 | 52 |
| BMW X3M | 2019–2024 | 66.6 | 28 |
| BMW X4 | 2018–2025 | 66.6 | 22 |
| BMW X4M | 2019–2025 | 66.6 | 28 |
| BMW X5 | 2018–2026 | 66.6 | 37…43 |
| BMW X6 | 2019–napjainkig | 66.6 | 38 |
| BMW X6 M Hátul | 2020–napjainkig | 66.6 | 43 |
| BMW X6 M Elöl | 2020–napjainkig | 66.6 | 31 |
| BMW X7 | 2018–napjainkig | 66.6 | 36 |
| BMW XM G09 Hátul | 2023–napjainkig | 66.6 | 42 |
| BMW XM G09 Elöl | 2023–napjainkig | 66.6 | 19 |
| BMW Z4 | 2018–2026 | 66.6 | 32 |
| Chrysler Crossfire | 2002–2007 | 66.6 | 22 |
| Infiniti Q30 | 2015–2021 | 66.6 | 38 |
| Maybach 57 | 2002–2013 | 66.6 | 67 |
| Maybach 62 | 2002–2013 | 66.6 | 67 |
| Mercedes 190 | 1982–1993 | 66.6 | 49 |
| Mercedes A-Klasse | 2018–napjainkig | 66.6 | 44 |
| Mercedes A-Klasse | 2012–2018 | 66.6 | 49 |
| Mercedes A-Klasse | 2004–2012 | 66.6 | 44 |
| Mercedes A-Klasse | 1997–2004 | 66.6 | 54 |
| Mercedes A-Klasse AMG | 2013–2018 | 66.6 | 48 |
| Mercedes B-Klasse | 2011–2018 | 66.6 | 49 |
| Mercedes B-Klasse | 2005–2011 | 66.6 | 49 |
| Mercedes B-Klasse 15″ | 2005–2011 | 66.6 | 44 |
| Mercedes B-Klasse 16″ | 2005–2011 | 66.6 | 46 |
| Mercedes C-Klasse | 2021–napjainkig | 66.6 | 34.5 |
| Mercedes C-Klasse | 2007–2013 | 66.6 | 47 |
| Mercedes C-Klasse | 2000–2007 | 66.6 | 37 |
| Mercedes C-Klasse | 1993–2000 | 66.6 | 37 |
| Mercedes C-Klasse C36 AMG | 1995–1998 | 66.6 | 37 |
| Mercedes C-Klasse C43 AMG | 1998–2000 | 66.6 | 37 |
| Mercedes C-Klasse C63 AMG | 2008–2013 | 66.6 | 54 |
| Mercedes CL-Klasse | 2006–2014 | 66.6 | 43 |
| Mercedes CL-Klasse | 1999–2005 | 66.6 | 46 |
| Mercedes CL-Klasse C63 AMG | 2006–2014 | 66.6 | 43 |
| Mercedes CLA | 2025–napjainkig | 66.6 | 49 |
| Mercedes CLA | 2019–2025 | 66.6 | 49 |
| Mercedes CLA | 2013–2019 | 66.6 | 49 |
| Mercedes CLA 45 AMG | 2019–2025 | 66.6 | 49 |
| Mercedes CLA 45 AMG | 2013–2019 | 66.6 | 49 |
| Mercedes CLC-Klasse | 2008–2012 | 66.6 | 37 |
| Mercedes CLK | 2002–2009 | 66.6 | 37 |
| Mercedes CLK CLK63 AMG | 2006–2009 | 66.6 | 37 |
| Mercedes CLK W208 | 1996–2002 | 66.6 | 37 |
| Mercedes CLS-Klasse | 2018–2023 | 66.6 | 35 |
| Mercedes CLS-Klasse | 2011–2017 | 66.6 | 35 |
| Mercedes CLS-Klasse | 2004–2010 | 66.6 | 28 |
| Mercedes CLS-Klasse CLS63 AMG | 2011–2017 | 66.6 | 37 |
| Mercedes CLS-Klasse CLS63 AMG | 2006–2010 | 66.6 | 28 |
| Mercedes E-Klasse | 2023–napjainkig | 66.6 | 32 |
| Mercedes E-Klasse | 2017–2023 | 66.6 | 32 |
| Mercedes E-Klasse | 2010–2017 | 66.6 | 45 |
| Mercedes E-Klasse | 2009–2017 | 66.6 | 45 |
| Mercedes E-Klasse | 2009–2016 | 66.6 | 45 |
| Mercedes E-Klasse | 2002–2009 | 66.6 | 37 |
| Mercedes E-Klasse | 1995–2002 | 66.6 | 37 |
| Mercedes E-Klasse | 1985–1997 | 66.6 | 49 |
| Mercedes E-Klasse | 1975–1986 | 66.6 | 25 |
| Mercedes E-Klasse E50 AMG | 1996–2003 | 66.6 | 37 |
| Mercedes E-Klasse E55 AMG | 2002–2006 | 66.6 | 38 |
| Mercedes E-Klasse E63 AMG | 2009–2016 | 66.6 | 52 |
| Mercedes E-Klasse E63 AMG | 2006–2009 | 66.6 | 38 |
| Mercedes EQA | 2021–napjainkig | 66.6 | 53.5 |
| Mercedes EQB | 2021–napjainkig | 66.6 | 53.5 |
| Mercedes EQC | 2019–2023 | 66.6 | 32 |
| Mercedes EQE | 2022–napjainkig | 66.6 | 30.5 |
| Mercedes EQS | 2021–napjainkig | 66.6 | 30.5 |
| Mercedes EQV | 2020–napjainkig | 66.6 | 51 |
| Mercedes GL-Klasse | 2006–2012 | 66.6 | 56 |
| Mercedes GLB-Klasse | 2019–2026 | 66.6 | 44 |
| Mercedes GLC-Klasse 17″ | 2022–napjainkig | 66.6 | 36 |
| Mercedes GLC-Klasse 18″ | 2022–napjainkig | 66.6 | 38 |
| Mercedes GLC-Klasse 17″ | 2015–2022 | 66.6 | 36 |
| Mercedes GLC-Klasse 18″ | 2015–2022 | 66.6 | 38 |
| Mercedes GLE-Klasse 18″ | 2018–napjainkig | 66.6 | 56 |
| Mercedes GLE-Klasse 19″ | 2018–napjainkig | 66.6 | 59 |
| Mercedes GLE-Klasse 18″ | 2015–2019 | 66.6 | 56 |
| Mercedes GLE-Klasse 19″ | 2015–2019 | 66.6 | 59 |
| Mercedes GLE-Klasse Coupe | 2019–napjainkig | 66.6 | 29…53 |
| Mercedes GLE-Klasse Coupe | 2015–2019 | 66.6 | 29…53 |
| Mercedes GLK-Klasse | 2008–2016 | 66.6 | 47 |
| Mercedes GLS-Klasse | 2019–napjainkig | 66.6 | 62.5 |
| Mercedes GLS-Klasse | 2012–2015 | 66.6 | 62 |
| Mercedes M-Klasse | 2012–2015 | 66.6 | 56 |
| Mercedes M-Klasse | 2005–2011 | 66.6 | 56 |
| Mercedes M-Klasse | 2002–2005 | 66.6 | 60 |
| Mercedes M-Klasse | 1997–2001 | 66.6 | 52 |
| Mercedes M-Klasse ML63 AMG | 2012–2015 | 66.6 | 56 |
| Mercedes M-Klasse ML63 AMG | 2006–2011 | 66.6 | 46 |
| Mercedes Metris | 2016–2023 | 66.6 | 52 |
| Mercedes R-Klasse | 2006–2013 | 66.6 | 45 |
| Mercedes S-Klasse | 2013–2020 | 66.6 | 43 |
| Mercedes S-Klasse | 2005–2013 | 66.6 | 43 |
| Mercedes S-Klasse | 1998–2005 | 66.6 | 46 |
| Mercedes S-Klasse | 1991–1998 | 66.6 | 46 |
| Mercedes S-Klasse | 1979–1991 | 66.6 | 25 |
| Mercedes S-Klasse | 1972–1980 | 66.6 | 30 |
| Mercedes S-Klasse S55 AMG | 1999–2002 | 66.6 | 46 |
| Mercedes S-Klasse S63 AMG | 2006–2013 | 66.6 | 43 |
| Mercedes SL | 2012–2020 | 66.6 | 47.5 |
| Mercedes SL | 2001–2011 | 66.6 | 35 |
| Mercedes SL | 1989–2001 | 66.6 | 34 |
| Mercedes SL | 1971–1989 | 66.6 | 25 |
| Mercedes SLC-Klasse | 2016–2020 | 66.6 | 37 |
| Mercedes SLK | 2011–2016 | 66.6 | 42 |
| Mercedes SLK | 2004–2011 | 66.6 | 37 |
| Mercedes SLK | 1996–2004 | 66.6 | 37 |
| Mercedes SLK SLK32 AMG | 1996–2004 | 66.6 | 37 |
| Mercedes SLK SLK55 AMG | 2012–2015 | 66.6 | 42 |
| Mercedes Vaneo | 2002–2006 | 66.6 | 42 |
| Mercedes Viano | 2003–2014 | 66.6 | 54 |
| Mercedes Viano | 1996–2003 | 66.6 | 60 |
| Mercedes Vito | 2003–2014 | 66.6 | 54 |
| Mercedes Vito | 1996–2003 | 66.6 | 60 |
| MG eHS | 2020–napjainkig | 66.6 | 41 |
| MG RX5 | 2023–napjainkig | 66.6 | 41 |
| MG RX5 | 2018–2023 | 66.6 | 41 |
| MG RX6 | 2020–napjainkig | 66.6 | 41 |
| Mini Countryman | 2016–2023 | 66.6 | 41 |
| Rolls-Royce Cullinan | 2018–napjainkig | 66.6 | — |
| Rolls-Royce Ghost | 2020–napjainkig | 66.6 | — |
| Ssang Yong Korando CK | 2010–2019 | 66.6 | 45 |
| Ssang Yong XLV | 2016–2024 | 66.6 | 45 |
| Volkswagen Touareg | 2018–2026 | 66.6 | 28 |
| Volkswagen Transporter | 1979–1992 | 66.6 | 25 |
| Volkswagen Transporter | 1967–1979 | 66.6 | 25 |
| XPeng G6 | 2023–napjainkig | 66.6 | 45 |
Nincs találat a katalógusban