
Generazione
Lancia Delta Integrale 1987–1994
Cambia| 4x98 | 5x98 | |
|---|---|---|
| Interasse PCD | 4x98 4 fori su una circonferenza di 98 mm | 5x98 5 fori su una circonferenza di 98 mm |
| Foro centrale DIA | 58.1 millimetri | 58.1 millimetri |
| Offset del cerchio | ET 35 mm | ET 35 mm |
| Fissaggi | — | — |
| Coppia di serraggio | — | — |
| Pressione degli pneumatici | — | — |
Prima dell’acquisto: PCD e foro centrale devono corrispondere. Verifica anche offset e larghezza in base al VIN.
Veicoli con lo stesso PCD e foro centrale
4x98
Corrispondenza esatta: 4x98 e 58.1 mm
- Abarth 500e 2023–oggi ET 40
- Abarth 595 2022–oggi ET 38
- Abarth 595 2016–2022 ET 38
- Alfa Romeo 145 1994–2000 ET 40
- Alfa Romeo 146 1995–2000 ET 40
- Alfa Romeo 155 1992–1997 ET 40
- Alfa Romeo 164 1987–1998 ET 40
- Alfa Romeo 33 1983–1995 ET 40
- Alfa Romeo 90 1984–1987 ET 40
- Alfa Romeo Alfasud 1971–1983 ET 40
- Alfa Romeo Alfetta 1972–1984 ET 40
- Alfa Romeo Alfetta GT 1974–1987 ET 40
5x98
Corrispondenza esatta: 5x98 e 58.1 mm
- Alfa Romeo 147 2000–2010 ET 37
- Alfa Romeo 156 1997–2007 ET 37
- Alfa Romeo 164 · 3.0 V6 1987–1998 ET 40
- Alfa Romeo 164 · Q4 1987–1998 ET 40
- Alfa Romeo 4C 2013–2020 ET 33…44
- Alfa Romeo GT 2003–2010 ET 37
- Alfa Romeo GTV 1994–2005 ET 30
- Alfa Romeo GTV V6 1980–1987 ET 35
- Alfa Romeo Spider V6 1995–2006 ET 30
- Citroen CX 1974–1991 ET 49
- Citroen Evasion 1994–2002 ET 27
- Citroen Jumpy 1995–2006 ET 31