
Generazione
Nissan Qashqai 2006–2013
Cambia
Interasse PCD
5x114.3
5 fori su una circonferenza di 114.3 mm
Foro centrale DIA
66.1
millimetri
Offset del cerchio
ET 40
mm
Fissaggi
M12x1.25
Dado
Coppia di serraggio
113
N·m
Pressione degli pneumatici
—
Prima dell’acquisto: PCD e foro centrale devono corrispondere. Verifica anche offset e larghezza in base al VIN.
Tutte le misure degli pneumatici
- 215/65R16
- 215/60R17
- 215/55R18
Pressione degli pneumatici
Solo per anno, mercato, carrozzeria, versione, pneumatici, carico e condizioni indicati, non per tutta la generazione.
| Anno modello | Carrozzeria e allestimento | Misura dello pneumatico | Anteriore | Posteriore |
|---|---|---|---|---|
| 2007Giappone | SUV20G / 20G FOUR | 215/60R17 96HPneumatici freddi · Guida normale · 1–3 persone, carico leggero | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2007Giappone | SUV20G / 20G FOUR | 215/60R17 96HPneumatici freddi · Guida normale · 4–5 persone, carico pesante | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2007Giappone | SUV20S / 20S FOUR | 215/65R16 98HPneumatici freddi · Guida normale · 1–3 persone, carico leggero | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2007Giappone | SUV20S / 20S FOUR | 215/65R16 98HPneumatici freddi · Guida normale · 4–5 persone, carico pesante | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2009Giappone | SUV20G / 20G FOUR | 215/60R17 96HPneumatici freddi · Guida normale · 1–3 persone, carico leggero | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2009Giappone | SUV20G / 20G FOUR | 215/60R17 96HPneumatici freddi · Guida normale · 4–5 persone, carico pesante | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2009Giappone | SUV20S / 20S FOUR | 215/65R16 98HPneumatici freddi · Guida normale · 1–3 persone, carico leggero | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2009Giappone | SUV20S / 20S FOUR | 215/65R16 98HPneumatici freddi · Guida normale · 4–5 persone, carico pesante | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2010Giappone | SUV20G optional 18-inch / 20G FOUR optional 18-inch | 215/55R18 99VPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2010Giappone | SUV20G Urban Black Leather / 20G FOUR Urban Black Leather | 215/55R18 99VPneumatici freddi · Guida normale · 1–3 persone, carico leggero | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2010Giappone | SUV20G Urban Black Leather / 20G FOUR Urban Black Leather | 215/55R18 99VPneumatici freddi · Guida normale · 4–5 persone, carico pesante | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2010Giappone | SUV20G / 20G FOUR | 215/60R17 96HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2010Giappone | SUV20S | 215/65R16 98HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Giappone | SUV20G Urban Black Leather II / 20G FOUR Urban Black Leather II / 20G optional 18-inch / 20G FOUR optional 18-inch | 215/55R18 99VPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Giappone | SUV20G / 20G FOUR | 215/60R17 96HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Giappone | SUV20S | 215/65R16 98HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Veicoli con lo stesso PCD e foro centrale
113corrispondenzeCorrispondenza esatta: 5x114.3 e 66.1 mm
- Alpine A110 · Posteriore 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Anteriore 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–oggi ET 32
- Dacia Duster 2017–oggi ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24