PCD 3x105
Interasse 3x105
3 fori su una circonferenza di 105 mm
Specifica il foro centrale
Veicoli: 3
| Veicolo | Anni | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Peugeot 204 | 1965–1976 | 63.5 | 23 |
| Peugeot 304 | 1969–1980 | 63.5 | 23 |
| Peugeot 305 | 1977–1982 | 63.5 | 23 |
Nessuna corrispondenza nel catalogo
PCD 3x105
3 fori su una circonferenza di 105 mm
| Veicolo | Anni | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Peugeot 204 | 1965–1976 | 63.5 | 23 |
| Peugeot 304 | 1969–1980 | 63.5 | 23 |
| Peugeot 305 | 1977–1982 | 63.5 | 23 |
Nessuna corrispondenza nel catalogo