PCD 5x115
Interasse 5x115
5 fori su una circonferenza di 115 mm
Specifica il foro centrale
Veicoli: 67
| Veicolo | Anni | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Buick Century | 1990–1997 | 70.3 | 43 |
| Buick LaCrosse | 2009–2017 | 70.3 | 52 |
| Buick LaCrosse | 2005–2009 | 70.3 | 40 |
| Buick Lucerne | 2006–2011 | 70.3 | 40 |
| Buick Park Avenue | 1996–2004 | 70.3 | 43 |
| Buick Park Avenue | 1990–1996 | 70.3 | 43 |
| Buick Regal | 1988–1996 | 70.3 | 43 |
| Buick Rendezvous | 2001–2007 | 70.3 | 42 |
| Buick Riviera | 1994–1998 | 70.3 | 43 |
| Buick Riviera | 1986–1993 | 70.3 | 43 |
| Cadillac Allante | 1987–1993 | 70.3 | 40 |
| Cadillac ATS | 2013–2019 | 70.3 | 42 |
| Cadillac CTS | 2002–2007 | 70.3 | 40 |
| Cadillac Deville | 1994–1999 | 70.3 | 40 |
| Cadillac Seville | 1998–2004 | 70.3 | 51 |
| Cadillac Seville | 1992–1997 | 70.3 | 51 |
| Cadillac Seville | 1986–1991 | 70.3 | 43 |
| Chevrolet Alero | 1998–2001 | 70.3 | 43 |
| Chevrolet Captiva | 2006–2018 | 70.3 | 46 |
| Chevrolet Celebrity | 1982–1990 | 70.3 | 43 |
| Chevrolet Cruze Diesel | 2009–2016 | 70.3 | 41 |
| Chevrolet Equinox | 2004–2009 | 70.3 | 41 |
| Chevrolet Impala | 2005–2016 | 70.3 | 43 |
| Chevrolet Impala | 1999–2005 | 70.3 | 43 |
| Chevrolet Lumina | 1994–2001 | 70.3 | 43 |
| Chevrolet Lumina | 1989–1994 | 70.3 | 43 |
| Chevrolet Malibu | 2015–2024 | 70.3 | — |
| Chevrolet Malibu | 1997–2004 | 70.3 | 43 |
| Chevrolet Monte Carlo | 1999–2007 | 70.3 | 43 |
| Chevrolet Monte Carlo | 1994–1999 | 70.3 | 43 |
| Chevrolet Orlando | 2011–2014 | 70.3 | 41 |
| Chevrolet Trans Sport | 1997–2005 | 70.3 | 52 |
| Chevrolet Trans Sport AWD | 2002–2005 | 70.3 | 52 |
| Chevrolet Volt | 2010–2015 | 70.3 | 41 |
| Chrysler 300C | 2010–2023 | 71.6 | 30 |
| Chrysler 300C | 2004–2010 | 71.6 | 30 |
| Chrysler 300C 4x4 | 2010–2023 | 71.6 | 55 |
| Chrysler 300C 4x4 | 2004–2010 | 71.6 | 55 |
| Dodge Challenger | 2008–2023 | 71.6 | 24 |
| Dodge Charger | 2010–2023 | 71.6 | 24 |
| Dodge Charger | 2005–2010 | 71.6 | 24 |
| Dodge Magnum | 2004–2008 | 71.6 | 24 |
| GMC Terrain | 2017–2024 | 70.3 | 41 |
| Holden Captiva | 2006–2018 | 70.3 | 46 |
| Holden Cruze Diesel | 2009–2016 | 70.3 | 41 |
| Holden Cruze Wagon Diesel | 2012–2016 | 70.3 | 41 |
| Holden Volt | 2012–2015 | 70.3 | 41 |
| Lancia Thema | 2011–2015 | 71.5 | 24 |
| Oldsmobile 88 | 1992–1999 | 70.3 | 43 |
| Oldsmobile Aurora | 1995–1999 | 70.3 | 43 |
| Opel Ampera | 2012–2015 | 70.3 | 41 |
| Opel Antara | 2006–2014 | 70.3 | 40 |
| Opel Astra 1.6T, 1.7D, 2.0D | 2009–2018 | 70.3 | 41 |
| Opel Cascada | 2013–2019 | 70.3 | 41 |
| Opel Insignia | 2017–2022 | 70.2 | 45 |
| Opel Sintra | 1997–1999 | 70.3 | 52 |
| Opel Zafira Tourer | 2011–2018 | 70.3 | 41 |
| Pontiac Bonneville | 2001–2008 | 70.3 | 43 |
| Pontiac Bonneville | 1992–2000 | 70.3 | 43 |
| Pontiac Bonneville | 1988–1991 | 70.3 | 43 |
| Pontiac Fiero 5x115 | 1984–1988 | 70.3 | 43 |
| Pontiac Grand Am | 1999–2006 | 70.3 | 42 |
| Pontiac Montana | 2004–2008 | 70.3 | 42 |
| Pontiac Montana | 1996–2004 | 70.3 | 42 |
| Pontiac Torrent | 2005–2009 | 70.3 | 45 |
| Pontiac Trans Sport | 1989–1996 | 70.3 | 36 |
| Saturn Vue | 2007–2010 | 70.3 | 40 |
Nessuna corrispondenza nel catalogo