PCD 6x114.3
Interasse 6x114.3
6 fori su una circonferenza di 114.3 mm
Specifica il foro centrale
Veicoli: 8
| Veicolo | Anni | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Dodge Dakota | 1997–2004 | 71.6 | 30 |
| Dodge Durango | 1997–2003 | 71.6 | 30 |
| Mercedes X-Klasse | 2017–2020 | 66.1 | 50 |
| Nissan Navara | 2014–oggi | 66.1 | 45 |
| Nissan Navara | 2005–2015 | 66.1 | 25 |
| Nissan Pathfinder | 2004–2014 | 66.1 | 30 |
| Nissan Xterra | 2005–2015 | 66.1 | 20 |
| Renault Alaskan | 2016–2025 | 66.1 | 55 |
Nessuna corrispondenza nel catalogo