PCD 8x180
Interasse 8x180
8 fori su una circonferenza di 180 mm
Specifica il foro centrale
Veicoli: 9
| Veicolo | Anni | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado 2500 | 2019–oggi | 124 | 0 |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2014–2019 | 124 | 0 |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2010–2014 | 124 | 0 |
| GMC Sierra 2500 | 2019–oggi | 124 | 0 |
| GMC Sierra 2500 | 2014–2019 | 124 | 0 |
| GMC Sierra 2500 | 2010–2014 | 124 | 0 |
| GMC Sierra 3500 | 2019–oggi | 124 | 0 |
| GMC Sierra 3500 | 2014–2019 | 124 | 0 |
| GMC Sierra 3500 | 2010–2014 | 124 | 0 |
Nessuna corrispondenza nel catalogo