PCD 4x114.3
4x114.3 · DIA 67.1 mm
直径114.3 mmの円上に4個の取付穴
センターボアで絞り込む
すべての DIA
DIA 56.67
DIA 59.51
DIA 59.67
DIA 60.17
DIA 641
DIA 64.18
DIA 66.124
DIA 67.142
DIA 69.12
DIA 70.21
DIA 71.53
DIA 733
DIA 73.13
車種: 42
| 車両 | 年式 | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Hyundai Accent | 1994–1999 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Atos | 1997–2001 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Coupe | 1996–2002 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Elantra | 2000–2014 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Elantra | 1995–2000 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Elantra | 1990–1995 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Excel | 1994–1999 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Lantra | 1995–2000 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Lantra | 1990–1995 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Matrix | 2001–2010 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Pony | 1990–1994 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Sonata | 2001–2005 | 67.1 | 46 |
| Hyundai Sonata | 1993–1998 | 67.1 | 46 |
| Kia Carens | 2000–2006 | 67.1 | 45 |
| Kia Cerato | 2003–2008 | 67.1 | 43 |
| Kia Clarus | 1995–2001 | 67.1 | 45 |
| Kia Credos | 1995–2001 | 67.1 | 45 |
| Kia Joice | 1999–2002 | 67.1 | 45 |
| Kia Magentis | 2000–2006 | 67.1 | 45 |
| Kia Optima | 2000–2006 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Carisma | 1995–2004 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Carisma 1.6, 1.8GDi,1.9TD | 2000–2004 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Colt | 2002–2012 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Colt | 1988–1992 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Cordia | 1982–1990 | 67.1 | 38 |
| Mitsubishi Galant | 1996–2006 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Galant | 1992–1996 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Galant | 1987–1993 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Lancer | 1988–1992 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Lancer 1.3i, 1.6i | 2003–2008 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Lancer EVO | 1995–1996 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Lancer EVO | 1994–1995 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Lancer EVO | 1992–1994 | 67.1 | 45 |
| Mitsubishi Sapporo | 1985–1990 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Space Runner | 1991–1999 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Space Star | 1998–2005 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Space Wagon | 1991–1999 | 67.1 | 46 |
| Mitsubishi Starion | 1982–1990 | 67.1 | 18 |
| Smart Forfour | 2004–2007 | 67.1 | 46 |
| Suzuki Cappuccino | 1991–1998 | 67.1 | 45 |
| Volvo S40 | 1995–2004 | 67.1 | 44 |
| Volvo V40 | 1995–2004 | 67.1 | 44 |
該当データがありません