PCD 5x130
Бекіту тесіктері 5x130
Диаметрі 130 мм шеңбердегі 5 бекіту тесігі
Орталық тесікті нақтылаңыз
Көліктер: 85
| Көлік | Жылдар | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Audi E-Tron GT | 2021–қазіргі кезге дейін | 71.6 | 47…50 |
| Audi Q7 | 2005–2015 | 71.6 | 57 |
| Audi Q7 V12TDI | 2008–2012 | 71.5 | 53 |
| Audi RS2 | 1994–1996 | 72.6 | 52 |
| Bentley Bentayga | 2015–қазіргі кезге дейін | 71.5 | 28 |
| Bentley Continental Flying Spur | 2019–қазіргі кезге дейін | 71.6 | 52…61 |
| Bentley Continental GT | 2018–қазіргі кезге дейін | 71.6 | 61 |
| Bentley Continental GTC | 2018–қазіргі кезге дейін | 71.6 | 61 |
| Bentley Mulsanne | 2010–2017 | 71.5 | 50 |
| Bugatti Centodieci | 2022–2022 | 71.6 | 55…71.5 |
| Bugatti Chiron | 2016–2024 | 71.6 | 55…71.5 |
| Bugatti Divo | 2019–2021 | 71.6 | 55…71.5 |
| Bugatti Mistral | 2022–қазіргі кезге дейін | 71.6 | 55…71.5 |
| Bugatti Veyron Артқы | 2005–2015 | 71.6 | 60 |
| Bugatti Veyron Алдыңғы | 2005–2015 | 71.6 | 40 |
| Citroen Jumper Maxi | 2006–қазіргі кезге дейін | 78.1 | 68 |
| Citroen Jumper Maxi | 1994–2006 | 78.1 | 68 |
| Citroen Relay Maxi | 2006–қазіргі кезге дейін | 78.1 | 68 |
| Citroen Relay Maxi | 1994–2006 | 78.1 | 68 |
| Faw - Hongqi E-HS9 | 2020–қазіргі кезге дейін | 71.6 | 48 |
| Fiat Ducato Maxi | 2006–қазіргі кезге дейін | 78.1 | 68 |
| Fiat Ducato Maxi | 1994–2006 | 78.1 | 68 |
| Fisker Karma | 2011–2013 | 67 | 42 |
| Laika X650R | 2007–2014 | 78.1 | 68 |
| Laika X660R | 2007–2014 | 78.1 | 68 |
| Lamborghini Urus Алдыңғы | 2018–қазіргі кезге дейін | 71.6 | 28 |
| Lamborghini Urus Артқы | 2018–қазіргі кезге дейін | 71.6 | 22 |
| Maxus EV80 | 2015–2023 | 78.1 | 66 |
| Maxus EV80 Plus | 2022–қазіргі кезге дейін | 78.1 | 66 |
| Maxus EV80 Pro | 2022–қазіргі кезге дейін | 78.1 | 66 |
| Mercedes G-Klasse | 2018–қазіргі кезге дейін | 84.1 | 43 |
| Mercedes G-Klasse | 1992–2001 | 84.1 | 63 |
| Mercedes G-Klasse | 1990–2018 | 84.1 | 63 |
| Mercedes G-Klasse | 1979–1991 | 84.1 | 63 |
| Mercedes Sprinter | 1995–2006 | 84.1 | 75 |
| Nissan Interstar | 2024–қазіргі кезге дейін | 89.1 | 66 |
| Nissan Interstar | 2002–2010 | 89.1 | 66 |
| Nissan NV400 | 2022–2024 | 89.1 | 66 |
| Opel Movano | 2010–2021 | 89.1 | 66 |
| Opel Movano | 1998–2009 | 89.1 | 66 |
| Peugeot Boxer Maxi | 2006–қазіргі кезге дейін | 78.1 | 68 |
| Porsche 911 930 Carrera | 1975–1989 | 71.6 | 25 |
| Porsche 911 964 | 1989–1995 | 71.6 | 50 |
| Porsche 911 991 Turbo S | 2013–2019 | 71.5 | 51 |
| Porsche 911 993 | 1995–1998 | 71.6 | 52 |
| Porsche 911 993 Turbo | 1995–1998 | 71.6 | 52 |
| Porsche 911 996 | 1997–2004 | 71.6 | 52 |
| Porsche 911 996 Turbo | 1999–2005 | 71.6 | 52 |
| Porsche 911 997 Carrera | 2004–2012 | 71.6 | 57 |
| Porsche 911 997 GT2 | 2007–2009 | 71.6 | 53 |
| Porsche 911 997 GT3 | 2006–2009 | 71.6 | 53 |
| Porsche 911 997 GT3 RS | 2006–2009 | 71.6 | 53 |
| Porsche 911 997 Turbo | 2006–2009 | 71.6 | 57 |
| Porsche 928 | 1977–1995 | 71.6 | 52 |
| Porsche 944 | 1982–1991 | 71.6 | 49 |
| Porsche 968 | 1991–1995 | 71.6 | 55 |
| Porsche Boxster | 2012–2016 | 71.5 | 57 |
| Porsche Boxster | 2004–2012 | 71.6 | 52 |
| Porsche Boxster | 1996–2004 | 71.6 | 52 |
| Porsche Boxster 718 | 2016–2025 | 71.5 | 57 |
| Porsche Cayenne | 2026–қазіргі кезге дейін | 71.5 | 53 |
| Porsche Cayenne | 2017–қазіргі кезге дейін | 71.5 | 53 |
| Porsche Cayenne | 2010–2017 | 71.5 | 53 |
| Porsche Cayenne | 2002–2009 | 71.6 | 55 |
| Porsche Cayman | 2013–2016 | 71.5 | 57 |
| Porsche Cayman | 2005–2012 | 71.6 | 52 |
| Porsche Cayman 718 | 2016–2025 | 71.5 | 57 |
| Porsche Macan | 2024–қазіргі кезге дейін | 66.6 | — |
| Porsche Panamera | 2024–қазіргі кезге дейін | 71.6 | 60 |
| Porsche Panamera | 2016–2024 | 71.6 | 60 |
| Porsche Panamera | 2009–2016 | 71.6 | 60 |
| Porsche Taycan | 2020–қазіргі кезге дейін | 71.6 | 54 |
| RAM Promaster | 2013–қазіргі кезге дейін | 78.1 | 68 |
| Renault Master | 1997–2010 | 89.1 | 66 |
| Renault Master FWD | 2010–2024 | 89.1 | 66 |
| Ssang Yong Actyon | 2006–2018 | 84.1 | 43 |
| Ssang Yong Actyon | 2005–2011 | 84.1 | 43 |
| Ssang Yong Kyron | 2005–2015 | 84.1 | 43 |
| Ssang Yong Rexton | 2017–қазіргі кезге дейін | 84.1 | 33 |
| Ssang Yong Rexton 2006-2017 | 2001–2017 | 84.1 | 43 |
| Ssang Yong Rodius | 2013–2019 | 84.1 | 43 |
| Ssang Yong Rodius | 2004–2012 | 84.1 | 43 |
| Volkswagen LT 28,35,46 | 1996–2006 | 84.1 | 75 |
| Volkswagen Touareg | 2010–2018 | 71.5 | 53 |
| Volkswagen Touareg | 2002–2010 | 71.5 | 55 |
Каталогта сәйкестік жоқ