wheelatlas.cc

PCD 4x100

4x100 · DIA 60.1 mm

4 tvirtinimo skylių 100 mm skersmens apskritime

Patikslinkite centrinę angą

Automobiliai: 62

AutomobilisMetaiDIAET
Alpine GTA Galas 1985–1991 60.1 20
Alpine GTA Priekis 1985–1991 60.1 40
Dacia Dokker 2012–2021 60.1 40
Dacia Jogger 2022–dabar 60.1 45
Dacia Lodgy 2012–2024 60.1 38
Dacia Logan MCV 2013–2020 60.1 40
Dacia Logan MCV 2005–2013 60.1 50
Dacia Logan Pickup 2007–2012 60.1 50
Dacia Sandero 2012–2026 60.1 40
Dacia Sandero 2008–2012 60.1 50
Dacia Spring 2021–dabar 60.1 40
Isuzu Gemini 1990–1993 60.1 40
Mitsubishi Colt 2023–dabar 60.1 37
Nissan Almera 2012–2018 60.1 40
Nissan Cube 2002–2008 60.1 45
Nissan Kubistar 2003–2009 60.1 36
Nissan Micra 2017–2025 60.1 50
Nissan Micra 2010–2017 60.1 45
Nissan Micra 2002–2010 60.1 45
Nissan Note 2020–dabar 60.1 50
Nissan Note 2012–2022 60.1 40
Nissan Note 2006–2013 60.1 45
Nissan Platina 2002–2010 60.1 36
Nissan Sunny 2011–2020 60.1 40
Renault 19 1989–1995 60.1 36
Renault 21 4x100 1986–1995 60.1 40
Renault 25 1984–1992 60.1 37
Renault 5 1984–1996 60.1 41
Renault Captur 2013–2020 60.1 40
Renault Clio 2026–dabar 60.1 46
Renault Clio 2019–2026 60.1 31
Renault Clio 2012–2021 60.1 40
Renault Clio 2005–2012 60.1 45
Renault Clio 1998–2005 60.1 36
Renault Clio 1991–1998 60.1 36
Renault Clio GrandTour 2013–2021 60.1 40
Renault Clio Kombi 2008–2012 60.1 45
Renault Espace 1984–1991 60.1 36
Renault Express 1985–2000 60.1 37
Renault Grand Scenic 2003–2009 60.1 49
Renault Kangoo 4x100 2007–2021 60.1 45
Renault Kangoo 1997–2009 60.1 36
Renault Laguna 4x100 1994–2000 60.1 50
Renault Megane 2002–2009 60.1 43
Renault Megane 1995–2002 60.1 36
Renault Megane Scenic 2004–2009 60.1 49
Renault Megane Scenic 1996–2003 60.1 43
Renault Modus 2004–2012 60.1 43
Renault Safrane 1992–1996 60.1 50
Renault Twingo 2014–2024 60.1 38
Renault Twingo 2007–2014 60.1 29
Renault Twingo 1992–2007 60.1 36
Renault Twingo E-Tech 2026–dabar 60.1 35
Renault Twingo RS 2009–2014 60.1 55
Renault Wind 2010–2013 60.1 54
Renault Zoe 2012–2024 60.1 40
Smart Forfour Galas 2014–2021 60.1 32
Smart Forfour Priekis 2014–2021 60.1 38
Smart Fortwo Galas 2014–2024 60.1 32
Smart Fortwo Priekis 2014–2024 60.1 38
Suzuki Carry 1999–2013 60.1 45
Suzuki Carry 4x100 (1995–1999) 1991–1999 60.1 45