
Генерација
Honda Odyssey 2004–2010
Промени
Растојание на завртки PCD
5x120
5 отвори на круг со дијаметар 120 мм
Централен отвор DIA
72.5
милиметри
Поместување на бандажот
ET 45
мм
Прицврстувачи
M12x1.50
Навртка
Момент на затегнување
108
N·m
Притисок во гумите
—
Пред купување: PCD и централниот отвор мора точно да одговараат. Проверете ги и поместувањето и ширината според VIN.
Сите димензии на гуми
- 235/65R16
- 235/60R17
Притисок во гумите
Само за наведената година, пазар, каросерија, опрема и гуми, не целата генерација. Не е наведена посебна класа на оптоварување; проверете ја налепницата на возилото.
| Моделска година | Каросерија и опрема | Димензија на гумата | Напред | Назад |
|---|---|---|---|---|
| 2008Канада | МиниванTouring · без Michelin PAX | 235/60R17 102TЛадни гуми, нормално возење | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Канада | МиниванDX / LX / EX | 235/65R16 103TЛадни гуми, нормално возење | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Канада | МиниванEX-L | 235/65R16 103TЛадни гуми, нормално возење | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Соединети Американски Држави | МиниванTouring · со Michelin PAX | 235-710R460A 104TЛадни гуми, нормално возење | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Соединети Американски Држави | МиниванTouring · без Michelin PAX | 235/60R17 102TЛадни гуми, нормално возење | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Соединети Американски Држави | МиниванLX / EX | 235/65R16 103TЛадни гуми, нормално возење | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Соединети Американски Држави | МиниванEX-L | 235/65R16 103TЛадни гуми, нормално возење | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Возила со ист PCD и централен отвор
72совпаѓањаТочно совпаѓање: 5x120 и 72.5 мм
- Bentley Arnage 1998–2001 ET 61
- Bentley Azure 1995–2002 ET 55
- Bentley Brooklands 2008–2011 ET 47
- BMW 1 Series 2012–2019 ET 43
- BMW 1 Series 2011–2019 ET 43
- BMW 1 Series 2007–2012 ET 42
- BMW 1 Series 2007–2013 ET 42
- BMW 1 Series 2007–2013 ET 42
- BMW 1 Series 2004–2011 ET 42
- BMW 1 Series M 2011–2018 ET 31
- BMW 2 Series Cabriolet 2014–2021 ET 43
- BMW 2 Series Coupe 2013–2021 ET 43