PCD 5x108
5x108 · DIA 65.1 мм
5 отвори на круг со дијаметар 108 мм
Прецизирајте го централниот отвор
Автомобили: 63
| Возило | Години | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo | 2018–денес | 65.1 | 47 |
| Citroen C4 Grand Picasso | 2013–2021 | 65.1 | 47 |
| Citroen C5 | 2008–2021 | 65.1 | 30 |
| Citroen C5 Aircross | 2017–2025 | 65.1 | 42 |
| Citroen C6 | 2005–2012 | 65.1 | 32 |
| Citroen E-Berlingo | 2021–денес | 65.1 | 47 |
| Citroen Jumpy | 2016–денес | 65.1 | 38 |
| Citroen Jumpy | 2007–2016 | 65.1 | 38 |
| Citroen SpaceTourer | 2024–денес | 65.1 | 46 |
| Citroen SpaceTourer | 2016–2024 | 65.1 | 46 |
| Citroen XM | 1989–2000 | 65.1 | 45 |
| DS DS 3 | 2021–денес | 65.1 | 42 |
| DS DS 4 | 2021–денес | 65.1 | 42 |
| DS DS 4 | 2015–2019 | 65.1 | 29 |
| DS DS 7 | 2023–денес | 65.1 | 44 |
| DS DS 7 Crossback | 2017–2026 | 65.1 | 44 |
| DS DS 9 | 2020–денес | 65.1 | 44 |
| DS N°4 | 2025–денес | 65.1 | 41 |
| Fiat Scudo | 2022–денес | 65.1 | 46 |
| Fiat Scudo | 2007–2016 | 65.1 | 38 |
| Jeep Compass | 2025–денес | 65.1 | 48 |
| Opel Combo | 2018–денес | 65.1 | 47 |
| Opel Grandland X | 2017–2024 | 65.1 | 42 |
| Opel Zafira Life | 2019–денес | 65.1 | 46 |
| Peugeot 3008 | 2016–денес | 65.1 | 49 |
| Peugeot 308 | 2013–2021 | 65.1 | 44 |
| Peugeot 308 SW | 2014–2021 | 65.1 | 44 |
| Peugeot 407 | 2004–2010 | 65.1 | 44 |
| Peugeot 407 Coupe | 2005–2009 | 65.1 | 44 |
| Peugeot 408 | 2022–денес | 65.1 | 42 |
| Peugeot 5008 | 2017–денес | 65.1 | 49 |
| Peugeot 508 | 2018–денес | 65.1 | 46 |
| Peugeot 508 | 2011–2019 | 65.1 | 46 |
| Peugeot 605 | 1989–1999 | 65.1 | 45 |
| Peugeot 607 | 1999–2010 | 65.1 | 39 |
| Peugeot Expert | 2016–денес | 65.1 | 46 |
| Peugeot Expert | 2006–2016 | 65.1 | 38 |
| Peugeot RCZ | 2010–2016 | 65.1 | 27 |
| Peugeot RCZ-R | 2014–2016 | 65.1 | 27 |
| Peugeot Rifter | 2018–денес | 65.1 | 47 |
| Peugeot Traveller | 2016–денес | 65.1 | 46 |
| Toyota ProAce | 2016–денес | 65.1 | 46 |
| Toyota ProAce | 2013–2016 | 65.1 | 42 |
| Volvo 140 | 1966–1974 | 65.1 | 40 |
| Volvo 164 | 1968–1975 | 65.1 | 25 |
| Volvo 240 | 1974–1993 | 65.1 | 25 |
| Volvo 260 | 1974–1984 | 65.1 | 20 |
| Volvo 740 | 1984–1992 | 65.1 | 25 |
| Volvo 745 | 1984–1992 | 65.1 | 25 |
| Volvo 850 | 1993–1997 | 65.1 | 43 |
| Volvo 940 | 1990–1998 | 65.1 | 25 |
| Volvo 960 | 1994–1997 | 65.1 | 43 |
| Volvo 960 | 1990–1994 | 65.1 | 25 |
| Volvo C70 | 1996–2005 | 65.1 | 43 |
| Volvo S60 | 2000–2009 | 65.1 | 49 |
| Volvo S70 | 1997–2000 | 65.1 | 43 |
| Volvo S80 | 1998–2006 | 65.1 | 49 |
| Volvo S90 | 1994–1998 | 65.1 | 43 |
| Volvo V70 | 2000–2007 | 65.1 | 49 |
| Volvo V70 | 1996–2000 | 65.1 | 43 |
| Volvo V70R | 2003–2007 | 65.1 | 46 |
| Volvo V90 | 1996–1998 | 65.1 | 43 |
| Volvo XC70 | 2000–2007 | 65.1 | 49 |
Нема совпаѓања во каталогот