PCD 5x114.3
5x114.3 · DIA 64.1 mm
5 festehull på en boltsirkel med diameter 114.3 mm
Velg senterhull
Alle DIA
DIA 56.114
DIA 56.61
DIA 59.62
DIA 60.1107
DIA 61.11
DIA 61.41
DIA 63.44
DIA 641
DIA 64.144
DIA 65.11
DIA 663
DIA 66.1114
DIA 66.62
DIA 66.91
DIA 671
DIA 67.1202
DIA 68.16
DIA 69.11
DIA 70.18
DIA 70.322
DIA 70.57
DIA 70.617
DIA 71.51
DIA 71.623
DIA 73.12
Biler: 44
| Bil | År | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Acura 3.5 RL | 1995–2004 | 64.1 | 55 |
| Acura ILX | 2012–2022 | 64.1 | 50 |
| Acura NSX | 1990–2005 | 64.1 | 45 |
| Acura RDX | 2018–2026 | 64.1 | 50 |
| Acura TLX | 2014–2020 | 64.1 | 50 |
| Ford Aerostar | 1985–1997 | 64.1 | 0 |
| Honda Accord | 2017–2023 | 64.1 | 45 |
| Honda Accord | 2008–2015 | 64.1 | 45 |
| Honda Accord | 2002–2008 | 64.1 | 55 |
| Honda Accord Coupe | 1998–2001 | 64.1 | 55 |
| Honda Civic | 2021–nå | 64.1 | 55 |
| Honda Civic | 2015–2021 | 64.1 | 55 |
| Honda Civic | 2011–2017 | 64.1 | 55 |
| Honda Civic | 2006–2011 | 64.1 | 55 |
| Honda Civic Hybrid | 2006–2011 | 64.1 | 45 |
| Honda Civic Type R | 2007–2011 | 64.1 | 55 |
| Honda Civic Type R | 2001–2005 | 64.1 | 55 |
| Honda CR-V | 2022–nå | 64.1 | 40 |
| Honda CR-V | 2018–2022 | 64.1 | 45 |
| Honda CR-V | 2012–2018 | 64.1 | 50 |
| Honda CR-V | 2006–2012 | 64.1 | 50 |
| Honda CR-V | 2001–2006 | 64.1 | 40 |
| Honda CR-V | 1997–2001 | 64.1 | 45 |
| Honda CR-Z | 2010–2017 | 64.1 | 55 |
| Honda e | 2020–nå | 64.1 | 45…50 |
| Honda e:Np1 | 2022–nå | 64.1 | 55 |
| Honda e:Ns1 | 2022–nå | 64.1 | 55 |
| Honda e:Ny1 | 2023–nå | 64.1 | 55 |
| Honda Element | 2002–2011 | 64.1 | 50 |
| Honda Elysion | 2015–nå | 64.1 | 55 |
| Honda Elysion | 2004–2015 | 64.1 | 55 |
| Honda FR-V | 2005–2010 | 64.1 | 50 |
| Honda HR-V | 2013–2022 | 64.1 | 55 |
| Honda HR-V | 1999–2005 | 64.1 | 45 |
| Honda Integra Type R | 1998–2001 | 64.1 | 55 |
| Honda Legend | 1995–2004 | 64.1 | 55 |
| Honda Pilot | 2003–2008 | 64.1 | 45 |
| Honda Prelude | 1996–2001 | 64.1 | 55 |
| Honda Shuttle | 1997–2001 | 64.1 | 50 |
| Honda XR-V | 2014–2022 | 64.1 | 55 |
| Honda ZR-V | 2022–nå | 64.1 | 50 |
| Land Rover Freelander | 1997–2006 | 64.1 | 46 |
| Tesla Model 3 | 2017–nå | 64.1 | 40 |
| Tesla Model Y | 2020–nå | 64.1 | 45 |
Ingen treff i katalogen