PCD 4x108
4x108 · DIA 65.1 мм
4 крепёжных отверстий, окружность 108 мм
Уточните диаметр центрального отверстия
Автомобили: 75
| Автомобиль | Годы | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Junior | 2024–н.в. | 65.1 | 35 |
| Citroen Ami | 2020–н.в. | 65.1 | 34 |
| Citroen AX 4x108 · GTI | 1986–1998 | 65.1 | 20 |
| Citroen Berlingo | 2008–2018 | 65.1 | 27 |
| Citroen Berlingo | 1996–2008 | 65.1 | 18 |
| Citroen BX | 1982–1994 | 65.1 | 25 |
| Citroen C-Elysee | 2012–2022 | 65.1 | 23 |
| Citroen C2 | 2003–2010 | 65.1 | 24 |
| Citroen C3 | 2024–н.в. | 65.1 | 42 |
| Citroen C3 | 2016–2024 | 65.1 | 23 |
| Citroen C3 | 2010–2016 | 65.1 | 27 |
| Citroen C3 | 2002–2010 | 65.1 | 28 |
| Citroen C3 Aircross | 2017–2024 | 65.1 | 23 |
| Citroen C3 Picasso | 2009–2017 | 65.1 | 18 |
| Citroen C3 Pluriel | 2003–2010 | 65.1 | 27 |
| Citroen C4 | 2020–н.в. | 65.1 | 26 |
| Citroen C4 | 2011–2018 | 65.1 | 27 |
| Citroen C4 | 2004–2011 | 65.1 | 27 |
| Citroen C4 Cactus | 2014–2024 | 65.1 | 19 |
| Citroen C4 Grand Picasso | 2006–2011 | 65.1 | 26 |
| Citroen C5 | 2000–2007 | 65.1 | 18 |
| Citroen DS3 | 2010–2016 | 65.1 | 27 |
| Citroen DS4 | 2011–2018 | 65.1 | 27 |
| Citroen DS5 | 2012–2018 | 65.1 | 32 |
| Citroen e-C3 | 2024–н.в. | 65.1 | 42 |
| Citroen e-C4 | 2020–н.в. | 65.1 | 32 |
| Citroen E-Mehari | 2016–2019 | 65.1 | 35 |
| Citroen Saxo | 1996–2003 | 65.1 | 24 |
| Citroen Xantia | 1993–2001 | 65.1 | 15 |
| Citroen Xsara | 1997–2004 | 65.1 | 24 |
| Citroen Xsara Picasso | 1999–2010 | 65.1 | 18 |
| Citroen ZX | 1991–1997 | 65.1 | 20 |
| DS DS 3 | 2015–2019 | 65.1 | 25 |
| DS DS 3 Crossback | 2018–н.в. | 65.1 | 32 |
| DS DS 5 | 2015–2018 | 65.1 | 26 |
| DS DS 6 | 2014–2019 | 65.1 | 27 |
| Fiat 600 | 2023–н.в. | 65.1 | 32 |
| Fiat 600E | 2023–н.в. | 65.1 | 32 |
| Fiat Topolino | 2023–н.в. | 65.1 | 34 |
| Jeep Avenger | 2023–н.в. | 65.1 | 32 |
| Opel Corsa | 2019–н.в. | 65.1 | 32 |
| Opel Corsa-E | 2019–н.в. | 65.1 | 38 |
| Opel Crossland X | 2017–2024 | 65.1 | 20 |
| Opel Frontera | 2024–н.в. | 65.1 | 20 |
| Opel Mokka | 2020–н.в. | 65.1 | 32 |
| Opel Rocks-E | 2022–н.в. | 65.1 | 34 |
| Peugeot 1007 | 2004–2009 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 106 4x108 | 1991–2003 | 65.1 | 18 |
| Peugeot 2008 | 2019–н.в. | 65.1 | 32 |
| Peugeot 2008 | 2013–2019 | 65.1 | 18 |
| Peugeot 205 | 1983–1998 | 65.1 | 18 |
| Peugeot 206 | 1998–2012 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 206CC | 2000–2008 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 207 | 2006–2014 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 207CC | 2007–2014 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 208 | 2019–н.в. | 65.1 | 32 |
| Peugeot 208 | 2012–2020 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 3008 | 2009–2016 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 305 | 1983–1989 | 65.1 | 23 |
| Peugeot 306 | 1993–2002 | 65.1 | 18 |
| Peugeot 307 | 2001–2009 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 307CC | 2003–2009 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 308 | 2007–2013 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 308CC | 2009–2015 | 65.1 | 27 |
| Peugeot 309 | 1985–1993 | 65.1 | 18 |
| Peugeot 405 | 1987–1995 | 65.1 | 18 |
| Peugeot 406 | 1995–2004 | 65.1 | 18 |
| Peugeot 406 Coupe | 1996–2005 | 65.1 | 12 |
| Peugeot 5008 | 2009–2017 | 65.1 | 27 |
| Peugeot e-208 | 2023–н.в. | 65.1 | 32 |
| Peugeot Partner | 1996–2026 | 65.1 | 18 |
| Peugeot Partner Tepee | 2008–2018 | 65.1 | 27 |
| Saab 900 1988-1993 | 1978–1993 | 65.1 | 39 |
| Saab 9000 | 1984–1998 | 65.1 | 33 |
| Volvo 850 | 1991–1993 | 65.1 | 43 |
Совпадений в каталоге нет