PCD 5x127
Разболтовка 5x127
5 крепёжных отверстий, окружность 127 мм
Уточните диаметр центрального отверстия
Автомобили: 47
| Автомобиль | Годы | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Buick Riviera | 1977–1978 | 78.1 | 0 |
| Buick Riviera | 1974–1976 | 78.1 | 0 |
| Buick Riviera | 1971–1973 | 78.1 | 0 |
| Buick Riviera | 1966–1970 | 78.1 | 0 |
| Buick Riviera | 1963–1965 | 78.1 | 0 |
| Buick Roadmaster | 1991–1998 | 78.1 | 8 |
| Cadillac Fleetwood Brougham | 1993–1996 | 78.1 | 0 |
| Cadillac Fleetwood Brougham | 1977–1986 | 78.1 | 15 |
| Cadillac Seville | 1975–1979 | 78.1 | 10 |
| Chevrolet Astro Van | 1985–2003 | 78.1 | 8 |
| Chevrolet Bel Air | 1971–1976 | 78.1 | 0 |
| Chevrolet Biscayne | 1971–1976 | 78.1 | 0 |
| Chevrolet C10 | 1973–1987 | 78.1 | 0 |
| Chevrolet Caprice | 1991–1996 | 78.1 | 8 |
| Chevrolet Caprice | 1970–1976 | 78.1 | 0 |
| Chevrolet G20 Van | 1970–1996 | 78.1 | 19 |
| Chevrolet Impala | 1994–1996 | 78.1 | 8 |
| Chevrolet Impala | 1970–1976 | 78.1 | 0 |
| Chrysler Grand Voyager | 2008–2016 | 71.6 | 40 |
| Chrysler Pacifica | 2016–н.в. | 71.5 | 51 |
| Chrysler Pacifica | 2004–2008 | 71.6 | 51 |
| Chrysler Town and Country | 2007–2016 | 71.6 | 40 |
| Chrysler Voyager | 2008–2016 | 71.6 | 40 |
| Dodge Charger | 2024–н.в. | 71.6 | 49 |
| Dodge Durango | 2010–н.в. | 71.5 | 48 |
| Dodge Grand Caravan | 2007–2020 | 71.6 | 40 |
| Dodge Journey | 2008–2011 | 71.6 | 40 |
| Fiat Freemont | 2011–2016 | 71.5 | 40 |
| Ford Thunderbird | 1972–1976 | 78.1 | 0 |
| GMC Safari | 1985–2002 | 78.1 | 8 |
| Jeep Cherokee | 2025–н.в. | 71.6 | 45 |
| Jeep Commander | 2006–2010 | 71.6 | 50 |
| Jeep Gladiator | 2019–н.в. | 71.5 | 44 |
| Jeep Grand Cherokee | 2021–н.в. | 71.6 | 50 |
| Jeep Grand Cherokee | 2010–2022 | 71.6 | 56 |
| Jeep Grand Cherokee | 2004–2010 | 71.6 | 51 |
| Jeep Grand Cherokee | 1998–2005 | 71.6 | 51 |
| Jeep Grand Cherokee SRT | 2011–2021 | 71.5 | 50 |
| Jeep Wrangler | 2017–н.в. | 71.5 | 44 |
| Jeep Wrangler | 2006–2018 | 71.6 | 51 |
| Lancia Voyager | 2011–2015 | 71.5 | 40 |
| Lincoln Continental | 1961–1967 | 70.3 | 0 |
| Oldsmobile Custom Cruiser | 1991–1992 | 78.1 | 0 |
| Oldsmobile Custom Cruiser | 1976–1990 | 78.1 | 0 |
| Oldsmobile Toronado | 1970–1978 | 78.1 | 0 |
| Oldsmobile Toronado | 1965–1970 | 78.1 | 0 |
| Pontiac Catalina | 1971–1976 | 78.1 | 0 |
Совпадений в каталоге нет