PCD 5x100
Rozstaw śrub 5x100
5 otworów na okręgu o średnicy 100 mm
Doprecyzuj otwór centralny
Samochody: 127
| Pojazd | Lata | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Audi A1 | 2018–2026 | 57.1 | 40 |
| Audi A1 | 2010–2018 | 57.1 | 34 |
| Audi A1 Citycarver | 2019–2022 | 57.1 | 40 |
| Audi A3 | 1996–2003 | 57.1 | 38 |
| Audi S1 | 2014–2018 | 57.1 | 34 |
| Audi S1 Sportback | 2014–2018 | 57.1 | 34 |
| Audi S3 | 1999–2003 | 57.1 | 38 |
| Audi TT | 1998–2006 | 57.1 | 38 |
| Audi TT cabriolet 1.8T | 1999–2006 | 57.1 | 38 |
| Buick Century | 1982–1990 | 57.1 | 42 |
| Cadillac Cimarron | 1982–1988 | 57.1 | 42 |
| Chevrolet Beretta | 1989–1996 | 57.1 | 42 |
| Chevrolet Cavalier | 1994–2005 | 57.1 | 42 |
| Chevrolet Cavalier | 1987–1994 | 57.1 | 42 |
| Chevrolet Cavalier | 1981–1987 | 57.1 | 42 |
| Chevrolet Corsica | 1989–1996 | 57.1 | 42 |
| Chrysler Le Baron | 1987–1995 | 57.1 | 40 |
| Chrysler Neon | 1999–2005 | 57.1 | 40 |
| Chrysler Neon | 1993–1999 | 57.1 | 40 |
| Chrysler PT Cruiser | 2000–2010 | 57.1 | 40 |
| Chrysler Sebring | 2000–2006 | 57.1 | 42 |
| Chrysler Sebring | 1995–2000 | 57.1 | 42 |
| Chrysler Stratus | 1995–2000 | 57.1 | 40 |
| Dodge Neon | 2000–2005 | 57.1 | 40 |
| Dodge Neon SRT4 | 2003–2005 | 57.1 | 45 |
| Lexus CT200h | 2011–2022 | 54.1 | 45 |
| Mazda Mazda2 Hybrid | 2022–obecnie | 54.1 | 45 |
| MG Astor | 2021–obecnie | 57.1 | 41 |
| MG ZS | 2017–obecnie | 57.1 | 41 |
| MG ZT | 2001–2005 | 56.1 | 50 |
| Oldsmobile Achieva | 1992–1999 | 57.1 | 42 |
| Pontiac Fiero 5x100 | 1984–1988 | 57.1 | 42 |
| Pontiac Grand Am | 1992–1999 | 57.1 | 41 |
| Pontiac Grand Am | 1985–1991 | 57.1 | 42 |
| Pontiac Sunbird | 1988–1994 | 57.1 | 45 |
| Pontiac Sunfire | 1994–2005 | 57.1 | 42 |
| Pontiac Vibe | 2003–2010 | 73.1 | 45 |
| Rover 75 | 1999–2006 | 56.1 | 50 |
| Saab 9-2X | 2004–2006 | 56.1 | 55 |
| Seat Arona | 2017–obecnie | 57.1 | 45 |
| Seat Cordoba | 2002–2008 | 57.1 | 39 |
| Seat Ibiza | 2017–obecnie | 57.1 | 38 |
| Seat Ibiza | 2008–2017 | 57.1 | 38 |
| Seat Ibiza | 2002–2008 | 57.1 | 38 |
| Seat Ibiza ST | 2010–2016 | 57.1 | 38 |
| Seat Leon | 1999–2005 | 57.1 | 38 |
| Seat Leon Cupra R | 2002–2006 | 57.1 | 38 |
| Seat Toledo | 2012–2018 | 57.1 | 38 |
| Seat Toledo | 1998–2004 | 57.1 | 38 |
| Skoda Fabia | 2021–obecnie | 57.1 | 40 |
| Skoda Fabia | 2014–2021 | 57.1 | 46 |
| Skoda Fabia 14″ | 2014–2021 | 57.1 | 35 |
| Skoda Fabia 15″ | 2014–2021 | 57.1 | 38 |
| Skoda Fabia | 2007–2014 | 57.1 | 42 |
| Skoda Fabia | 2000–2007 | 57.1 | 42 |
| Skoda Fabia RS | 2014–2021 | 57.1 | 35 |
| Skoda Fabia Scout | 2009–2014 | 57.1 | 42 |
| Skoda Kamiq | 2019–obecnie | 57.1 | 38 |
| Skoda Kamiq GT | 2019–2026 | 57.1 | 34 |
| Skoda Octavia | 1997–2005 | 57.1 | 38 |
| Skoda Praktik | 2007–2015 | 57.1 | 43 |
| Skoda Rapid | 2020–2024 | 57.1 | 38 |
| Skoda Rapid | 2012–2020 | 57.1 | 43 |
| Skoda Roomster | 2006–2015 | 57.1 | 43 |
| Skoda Roomster Scout | 2007–2015 | 57.1 | 43 |
| Skoda Scala | 2019–obecnie | 57.1 | 40 |
| Subaru Baja | 2002–2007 | 56.1 | 48 |
| Subaru BRZ | 2021–obecnie | 56.1 | 48 |
| Subaru BRZ | 2012–2020 | 56.1 | 48 |
| Subaru Forester | 2013–2018 | 56.1 | 48 |
| Subaru Forester | 2008–2013 | 56.1 | 48 |
| Subaru Forester | 2003–2008 | 56.1 | 48 |
| Subaru Forester | 1997–2002 | 56.1 | 48 |
| Subaru Impreza | 2016–2023 | 56.1 | 48 |
| Subaru Impreza | 2011–2016 | 56.1 | 55 |
| Subaru Impreza | 2007–2011 | 56.1 | 55 |
| Subaru Impreza | 2001–2007 | 56.1 | 55 |
| Subaru Impreza | 1993–2000 | 56.1 | 55 |
| Subaru Impreza WRX STi | 2000–2007 | 56.1 | 53 |
| Subaru Legacy | 2009–2014 | 56.1 | 55 |
| Subaru Legacy | 2003–2009 | 56.1 | 55 |
| Subaru Legacy | 1998–2003 | 56.1 | 55 |
| Subaru Legacy | 1993–1999 | 56.1 | 55 |
| Subaru Legacy | 1989–1994 | 56.1 | 55 |
| Subaru Outback | 2009–2014 | 56.1 | 48 |
| Subaru Outback | 2004–2009 | 56.1 | 48 |
| Subaru Outback | 1998–2003 | 56.1 | 48 |
| Subaru Trezia | 2010–2016 | 54.1 | 45 |
| Subaru XV | 2017–2023 | 56.1 | 55 |
| Subaru XV | 2012–2017 | 56.1 | 55 |
| Toyota Avensis | 1998–2003 | 54.1 | 39 |
| Toyota Avensis II | 2003–2008 | 54.1 | 45 |
| Toyota Aygo X | 2025–obecnie | 60.1 | 40 |
| Toyota Camry | 1982–1986 | 54.1 | 39 |
| Toyota Carina | 1992–1997 | 54.1 | 39 |
| Toyota Carina 5x100 | 1988–1992 | 54.1 | 39 |
| Toyota Celica | 1999–2007 | 54.1 | 39 |
| Toyota Celica | 1993–1999 | 54.1 | 45 |
| Toyota Corolla US | 2018–obecnie | 54.1 | 40 |
| Toyota Corolla US | 2013–2019 | 54.1 | 39 |
| Toyota GT 86 | 2012–2021 | 56.1 | 48 |
| Toyota Prius | 2015–2022 | 54.1 | 45 |
| Toyota Prius | 2009–2016 | 54.1 | 45 |
| Toyota Prius | 2004–2009 | 54.1 | 45 |
| Toyota Urban Cruiser | 2008–2014 | 54.1 | 39 |
| Toyota Verso S | 2010–2017 | 54.1 | 45 |
| Toyota Voltz | 2002–2004 | 73.1 | 40 |
| Toyota Yaris | 2020–obecnie | 54.1 | 45 |
| Volkswagen Bora | 1998–2006 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Corrado VR6 | 1991–1996 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Fox | 2005–2011 | 57.1 | 43 |
| Volkswagen Golf 3 GTI,VR6 | 1991–1997 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Golf 4 | 1997–2003 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Golf 4 R32 | 2002–2004 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Jetta | 1999–2005 | 57.1 | 47 |
| Volkswagen Jetta VR6 | 1992–1999 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen New Beetle 15″ | 1997–2011 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen New Beetle 16″ | 1997–2011 | 57.1 | 42 |
| Volkswagen Passat 5x100 | 1993–1997 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Passat 5x100 | 1988–1993 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Passat VR6 | 1988–1993 | 57.1 | 40 |
| Volkswagen Polo | 2017–obecnie | 57.1 | 40 |
| Volkswagen Polo | 2010–2017 | 57.1 | 43 |
| Volkswagen Polo | 2001–2015 | 57.1 | 43 |
| Volkswagen T-Cross | 2018–obecnie | 57.1 | 35 |
| Volkswagen Taigo | 2021–obecnie | 57.1 | 35 |
| Volkswagen Vento VR6 | 1995–1998 | 57.1 | 35 |
Brak dopasowań w katalogu