PCD 5x112
5x112 · DIA 66.5 mm
5 otworów na okręgu o średnicy 112 mm
Doprecyzuj otwór centralny
Samochody: 64
| Pojazd | Lata | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Audi A4 | 2015–2025 | 66.5 | 39 |
| Audi A4 | 2007–2015 | 66.5 | 47 |
| Audi A4 Allroad | 2009–2015 | 66.5 | 28 |
| Audi A5 | 2016–2024 | 66.5 | 29 |
| Audi A5 | 2007–2016 | 66.5 | 29 |
| Audi A5 Sportback | 2009–2016 | 66.5 | 38 |
| Audi A6 | 2018–2025 | 66.5 | 36 |
| Audi A6 | 2014–2018 | 66.5 | 37 |
| Audi A6 | 2011–2014 | 66.5 | 37 |
| Audi A7 | 2018–2025 | 66.5 | 32 |
| Audi A7 | 2010–2017 | 66.5 | 28 |
| Audi A8 | 2017–obecnie | 66.5 | 29 |
| Audi A8 | 2010–2018 | 66.5 | 28 |
| Audi Allroad | 2012–2016 | 66.5 | 37 |
| Audi Q5 | 2016–2025 | 66.5 | 34 |
| Audi Q5 | 2008–2016 | 66.5 | 40 |
| Audi Q7 | 2015–2026 | 66.5 | 31 |
| Audi Q8 | 2018–obecnie | 66.5 | 20 |
| Audi RS Q8 | 2019–obecnie | 66.5 | 18 |
| Audi RS4 | 2018–2025 | 66.5 | 26 |
| Audi RS4 | 2012–2016 | 66.5 | 26 |
| Audi RS5 | 2017–2024 | 66.5 | 24 |
| Audi RS5 | 2010–2016 | 66.5 | 24 |
| Audi RS6 | 2019–2025 | 66.5 | 19 |
| Audi RS6 | 2013–2018 | 66.5 | 21 |
| Audi RS7 Sportback | 2019–2025 | 66.5 | 19 |
| Audi RS7 Sportback | 2013–2018 | 66.5 | 35 |
| Audi S4 | 2016–2025 | 66.5 | 40 |
| Audi S4 | 2008–2016 | 66.5 | 47 |
| Audi S5 | 2016–2024 | 66.5 | 29 |
| Audi S5 | 2007–2016 | 66.5 | 28 |
| Audi S6 | 2019–2025 | 66.5 | 43 |
| Audi S6 | 2011–2018 | 66.5 | 45 |
| Audi S7 | 2019–2025 | 66.5 | 30 |
| Audi S7 | 2011–2018 | 66.5 | 32 |
| Audi S8 | 2019–obecnie | 66.5 | 32 |
| Audi S8 | 2012–2017 | 66.5 | 32 |
| Audi SQ5 | 2017–2024 | 66.5 | 39 |
| Audi SQ5 | 2012–2017 | 66.5 | 37 |
| Audi SQ7 | 2016–2026 | 66.5 | 31 |
| Audi SQ8 | 2019–obecnie | 66.5 | 20 |
| BMW 2 Series Active Tourer | 2022–obecnie | 66.5 | 47 |
| BMW 2 Series Active Tourer | 2014–2022 | 66.5 | 47 |
| BMW 2 Series Gran Tourer | 2015–2023 | 66.5 | 57 |
| BMW 5 Series | 2024–obecnie | 66.5 | 23 |
| BMW 5 Series | 2017–2024 | 66.5 | 27 |
| BMW 6 Series | 2018–2023 | 66.5 | 30 |
| BMW 7 Series | 2015–2022 | 66.5 | 30 |
| BMW i3 | 2013–2022 | 66.5 | 43 |
| BMW i8 | 2014–2020 | 66.5 | 40 |
| BMW X3 | 2017–2024 | 66.5 | 30 |
| Mercedes C-Klasse | 2015–2023 | 66.5 | 56 |
| Mercedes C-Klasse | 2014–2021 | 66.5 | 56 |
| Mercedes C-Klasse 450 AMG | 2015–2016 | 66.5 | 49 |
| Mercedes GLA-Klasse | 2026–obecnie | 66.5 | 46 |
| Mercedes GLA-Klasse | 2019–obecnie | 66.5 | 46 |
| Mercedes GLA-Klasse | 2013–2019 | 66.5 | 46 |
| Mercedes Vito | 2014–obecnie | 66.5 | 60 |
| Mini Cooper | 2013–2024 | 66.5 | 46 |
| Mini Cooper S | 2013–2024 | 66.5 | 46 |
| Mini One | 2013–2022 | 66.5 | 46 |
| Porsche Macan | 2014–2026 | 66.5 | 26 |
| Ssang Yong Tivoli | 2015–obecnie | 66.5 | 45 |
| Toyota Supra | 2019–2026 | 66.5 | 32…40 |
Brak dopasowań w katalogu