wheelatlas.cc

PCD 5x112

5x112 · DIA 57.1 mm

5 furos em um círculo de 112 mm

Escolha o furo central

Veículos: 171

VeículoAnosDIAET
Aiways U5 2020–presente 57.1 40
Aiways U6 2021–presente 57.1 40
Audi 100 1990–1994 57.1 45
Audi A2 e-tron 2026–presente 57.1 —
Audi A3 2020–presente 57.1 46
Audi A3 2012–2020 57.1 50
Audi A3 2003–2013 57.1 50
Audi A4 2004–2008 57.1 42
Audi A4 2000–2004 57.1 45
Audi A4 1994–2000 57.1 45
Audi A4 Cabriolet 2002–2009 57.1 42
Audi A6 2004–2011 57.1 42
Audi A6 1999–2004 57.1 45
Audi A6 1997–1999 57.1 45
Audi A6 1994–1997 57.1 45
Audi A8 2002–2010 57.1 40
Audi A8 1994–2002 57.1 40
Audi Allroad 2006–2012 57.1 42
Audi Allroad 2000–2006 57.1 25
Audi Q2 2016–2026 57.1 33
Audi Q3 2018–2025 57.1 40
Audi Q3 2011–2018 57.1 43
Audi Q4 E-TRON 2021–presente 57.1 45
Audi R8 Traseira 2015–2024 57.1 50
Audi R8 Dianteira 2015–2024 57.1 42
Audi R8 Traseira 2007–2015 57.1 50
Audi R8 Dianteira 2007–2015 57.1 42
Audi RS Q3 2019–2025 57.1 38
Audi RS Q3 2013–2018 57.1 34
Audi RS3 2015–2020 57.1 50
Audi RS3 2011–2015 57.1 50
Audi RS4 2006–2008 57.1 24
Audi RS4 2000–2001 57.1 20
Audi RS6 2008–2010 57.1 38
Audi RS6 2002–2004 57.1 30
Audi S2 1990–1995 57.1 37
Audi S3 2020–presente 57.1 46
Audi S3 2012–2020 57.1 49
Audi S3 2006–2012 57.1 50
Audi S4 2004–2008 57.1 45
Audi S4 2003–2005 57.1 45
Audi S4 1997–2001 57.1 42
Audi S4 1991–1994 57.1 40
Audi S6 2006–2011 57.1 46
Audi S6 1999–2003 57.1 40
Audi S6 1994–1997 57.1 42
Audi S8 2006–2010 57.1 40
Audi S8 1996–2002 57.1 40
Audi SQ2 2018–2026 57.1 45
Audi TT 2014–2023 57.1 47
Audi TT 2006–2014 57.1 50
Audi TT RS 2016–2023 57.1 52
Audi TT RS 2009–2014 57.1 52
Audi Ur-Quattro 1980–1991 57.1 25
Bentley Continental GT 2011–2018 57.1 40
Bentley Continental GTC 2011–2018 57.1 40
Cupra Ateca 2018–2026 57.1 45
Cupra Born 2021–presente 57.1 50
Cupra Formentor 2020–presente 57.1 40
Cupra Leon 2020–presente 57.1 50
Cupra Leon Sportstourer 2020–presente 57.1 50
Cupra Tavascan 2023–presente 57.1 45
Cupra Terramar 2024–presente 57.1 38
Ford Capri 2024–presente 57.1 40…45
Ford Explorer EV 2024–presente 57.1 45
Ford Galaxy 1995–2006 57.1 55
Lamborghini Gallardo 2003–2013 57.1 0
Lamborghini Gallardo Spyder 2006–2013 57.1 0
Lamborghini Huracan Traseira 2014–2024 57.1 40
Lamborghini Huracan Dianteira 2014–2024 57.1 42
McLaren 570GT 2016–2022 57.1 —
McLaren 570S 2015–2022 57.1 —
McLaren 650S 2014–2017 57.1 —
McLaren 675LT 2015–2017 57.1 —
McLaren 720S 2017–2023 57.1 —
McLaren 750S 2023–presente 57.1 —
McLaren 765LT 2020–presente 57.1 47
McLaren GT 2019–2024 57.1 —
McLaren MP4-12C 2011–2014 57.1 47
MG HS 2018–presente 57.1 41
MG MG4 2022–presente 57.1 51
MG MG5 2019–presente 57.1 41
MG S6 EV 2026–presente 57.1 42
MG ZS EV 2019–presente 57.1 41
Seat Alhambra 2010–2020 57.1 39
Seat Alhambra 1996–2010 57.1 55
Seat Altea 2004–2015 57.1 50
Seat Altea XL 2006–2015 57.1 50
Seat Ateca 2016–2026 57.1 43
Seat Exeo 2009–2013 57.1 45
Seat Leon 2020–presente 57.1 46
Seat Leon 2012–2020 57.1 50
Seat Leon 2010–2012 57.1 50
Seat Leon 2005–2010 57.1 50
Seat Leon Cupra 2020–presente 57.1 50
Seat Leon Cupra 2014–2020 57.1 48
Seat Leon Cupra Sportstourer 2020–presente 57.1 50
Seat Leon Cupra ST 2015–2020 57.1 48
Seat Tarraco 2018–2024 57.1 40
Seat Toledo 2004–2012 57.1 50
Skoda Elroq 2024–presente 57.1 45
Skoda Enyaq 2020–presente 57.1 45
Skoda Karoq 2017–presente 57.1 43
Skoda Kodiaq 2016–2026 57.1 40
Skoda Kodiaq GT 2019–presente 57.1 43
Skoda Octavia 2020–presente 57.1 46
Skoda Octavia 2013–2020 57.1 47
Skoda Octavia 2005–2013 57.1 47
Skoda Octavia Scout 2007–2009 57.1 47
Skoda Superb 2023–presente 57.1 41
Skoda Superb 2015–2026 57.1 41
Skoda Superb 2008–2015 57.1 47
Skoda Superb 2001–2008 57.1 37
Skoda Yeti 2014–2018 57.1 45
Skoda Yeti 2009–2014 57.1 47
Volkswagen Arteon 2017–presente 57.1 40
Volkswagen Caddy 2020–presente 57.1 48
Volkswagen Caddy 2003–2020 57.1 47
Volkswagen Cross Golf 2010–2014 57.1 47
Volkswagen Cross Golf 2007–2009 57.1 47
Volkswagen Cross Touran 2007–2015 57.1 47
Volkswagen EOS 2006–2015 57.1 42
Volkswagen Golf 5 2003–2008 57.1 47
Volkswagen Golf 5 GTI 2004–2008 57.1 47
Volkswagen Golf 5 Plus 2005–2009 57.1 47
Volkswagen Golf 5 R32 2005–2008 57.1 50
Volkswagen Golf 6 2008–2012 57.1 47
Volkswagen Golf 6 Plus 2009–2014 57.1 47
Volkswagen Golf 7 2012–2020 57.1 47
Volkswagen Golf 7 R 2013–2020 57.1 48
Volkswagen Golf 8 2019–presente 57.1 43
Volkswagen Golf 8 GTI 2020–presente 57.1 51
Volkswagen Golf 8 R 2020–presente 57.1 51
Volkswagen Golf Sportsvan 2014–2020 57.1 43
Volkswagen ID.3 2020–presente 57.1 50
Volkswagen ID.4 2020–presente 57.1 50
Volkswagen ID.5 Traseira 2022–presente 57.1 45
Volkswagen ID.5 Dianteira 2022–presente 57.1 45
Volkswagen ID.6 Crozz Traseira 2021–presente 57.1 45
Volkswagen ID.6 Crozz Dianteira 2021–presente 57.1 45
Volkswagen ID.6 X Traseira 2021–presente 57.1 45
Volkswagen ID.6 X Dianteira 2021–presente 57.1 45
Volkswagen ID.7 2023–presente 57.1 45…47
Volkswagen ID.Buzz Traseira 2022–presente 57.1 56
Volkswagen ID.Buzz Dianteira 2022–presente 57.1 45
Volkswagen Jetta 2018–presente 57.1 47
Volkswagen Jetta 2010–2019 57.1 47
Volkswagen Jetta 2005–2011 57.1 47
Volkswagen Multivan 1990–2003 57.1 51
Volkswagen New Beetle 2011–2019 57.1 47
Volkswagen Passat 2024–presente 57.1 44
Volkswagen Passat 2014–2024 57.1 44
Volkswagen Passat 2010–2015 57.1 47
Volkswagen Passat 2005–2010 57.1 45
Volkswagen Passat 1996–2005 57.1 37
Volkswagen Passat CC 2008–2018 57.1 43
Volkswagen Phaeton 2001–2016 57.1 40
Volkswagen Scirocco III 2008–2017 57.1 42
Volkswagen Scirocco III R 2009–2017 57.1 42
Volkswagen Sharan 2010–2022 57.1 39
Volkswagen Sharan 1995–2010 57.1 55
Volkswagen T-Roc 2017–2025 57.1 43
Volkswagen Tayron 2024–presente 57.1 40
Volkswagen Tiguan 2024–presente 57.1 38
Volkswagen Tiguan 2016–2024 57.1 38
Volkswagen Tiguan 2007–2018 57.1 42
Volkswagen Tiguan Allspace 2017–2024 57.1 40
Volkswagen Touran 2015–2026 57.1 48
Volkswagen Touran 2010–2015 57.1 47
Volkswagen Touran 2003–2010 57.1 47
Volkswagen Transporter 1990–2003 57.1 44