PCD 5x128
5x128 · DIA 75.1 mm
5 furos num círculo de 128 mm
Indique o furo central
Veículos: 18
| Veículo | Anos | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Aston Martin DB11 | 2016–2023 | 75.1 | 48 |
| Aston Martin DBS Volante Traseira | 2019–2024 | 75.1 | 55 |
| Aston Martin DBS Volante Dianteira | 2019–2024 | 75.1 | 48 |
| Aston Martin DBX Dianteira | 2020–presente | 75.1 | — |
| Aston Martin Rapide Traseira | 2009–2017 | 75.1 | 48 |
| Aston Martin Rapide Dianteira | 2009–2017 | 75.1 | 42 |
| Aston Martin Rapide AMR Traseira | 2018–2020 | 75.1 | 48 |
| Aston Martin Rapide AMR Dianteira | 2018–2020 | 75.1 | 42 |
| Aston Martin Rapide S Traseira | 2013–2018 | 75.1 | 48 |
| Aston Martin Rapide S Dianteira | 2013–2018 | 75.1 | 42 |
| Aston Martin V12 Vantage Traseira | 2022–presente | 75.1 | — |
| Aston Martin V12 Vantage Dianteira | 2022–presente | 75.1 | — |
| Aston Martin Valour Traseira | 2023–presente | 75.1 | — |
| Aston Martin Valour Dianteira | 2023–presente | 75.1 | — |
| Aston Martin Vanquish Traseira | 2011–2018 | 75.1 | 50 |
| Aston Martin Vanquish Dianteira | 2011–2018 | 75.1 | 42 |
| Aston Martin Vantage Traseira | 2018–2024 | 75.1 | 55 |
| Aston Martin Vantage Dianteira | 2018–2024 | 75.1 | 48 |
Sem correspondências no catálogo