PCD 5x130
5x130 · DIA 71.5 mm
5 furos num círculo de 130 mm
Indique o furo central
Veículos: 13
| Veículo | Anos | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Audi Q7 V12TDI | 2008–2012 | 71.5 | 53 |
| Bentley Bentayga | 2015–presente | 71.5 | 28 |
| Bentley Mulsanne | 2010–2017 | 71.5 | 50 |
| Porsche 911 991 Turbo S | 2013–2019 | 71.5 | 51 |
| Porsche Boxster | 2012–2016 | 71.5 | 57 |
| Porsche Boxster 718 | 2016–2025 | 71.5 | 57 |
| Porsche Cayenne | 2026–presente | 71.5 | 53 |
| Porsche Cayenne | 2017–presente | 71.5 | 53 |
| Porsche Cayenne | 2010–2017 | 71.5 | 53 |
| Porsche Cayman | 2013–2016 | 71.5 | 57 |
| Porsche Cayman 718 | 2016–2025 | 71.5 | 57 |
| Volkswagen Touareg | 2010–2018 | 71.5 | 53 |
| Volkswagen Touareg | 2002–2010 | 71.5 | 55 |
Sem correspondências no catálogo