wheelatlas.cc

PCD 5x120

Rozstup 5x120

5 otvorov na kružnici s priemerom 120 mm

Spresnite stredový otvor

Vozidlá: 184

VozidloRokyDIAET
Acura MDX 2013–2020 64.1 55
Acura NSX Vzadu 2016–2022 70.1 55
Acura NSX Vpredu 2016–2022 70.1 55
Acura RLX 2013–2020 64.1 50
Alpina B10 1996–2004 74.1 20…24
Alpina B10 1988–1996 72.6 12…24
Alpina B3 2013–2019 72.6 36…47
Alpina B4 Vzadu 2014–2019 72.6 47
Alpina B4 Vpredu 2014–2019 72.6 36
Alpina D3 2013–2019 72.6 36…47
Alpina D5 2011–2017 72.6 33…44
Bentley Arnage 2002–2009 72.6 55
Bentley Arnage 1998–2001 72.5 61
Bentley Azure 2006–2009 72.6 47
Bentley Azure 1995–2002 72.5 55
Bentley Brooklands 2008–2011 72.5 47
BMW 1 Series 2012–2019 72.5 43
BMW 1 Series 2011–2019 72.5 43
BMW 1 Series 2007–2012 72.5 42
BMW 1 Series 2007–2013 72.5 42
BMW 1 Series 2007–2013 72.5 42
BMW 1 Series 2004–2011 72.5 42
BMW 1 Series M 2011–2018 72.5 31
BMW 2 Series Cabriolet 2014–2021 72.5 43
BMW 2 Series Coupe 2013–2021 72.5 43
BMW 3 Series 2012–2019 72.5 34
BMW 3 Series 2012–2019 72.5 34
BMW 3 Series 2006–2013 72.5 34
BMW 3 Series 2006–2013 72.5 34
BMW 3 Series 2005–2012 72.5 34
BMW 3 Series 2004–2011 72.5 34
BMW 3 Series 1998–2005 72.5 47
BMW 3 Series 1990–2000 72.5 47
BMW 3 Series Gran Turismo 2013–2019 72.5 34
BMW 4 Series Cabriolet 2014–2020 72.5 34
BMW 4 Series Coupe 2013–2020 72.5 34
BMW 4 Series Gran Coupe 2014–2020 72.5 34
BMW 5 Series 2010–2017 72.5 30
BMW 5 Series 2010–2017 72.5 30
BMW 5 Series 2004–2010 72.5 20
BMW 5 Series 2003–2010 72.5 20
BMW 5 Series 1995–2003 74.1 20
BMW 5 Series 1988–1995 72.5 20
BMW 5 Series 1981–1988 72.5 20
BMW 5 Series 1972–1981 72.5 20
BMW 5 Series GT 2009–2017 72.5 30
BMW 6 Series 2011–2018 72.5 30
BMW 6 Series 2003–2010 72.5 20
BMW 6 Series 1976–1989 72.5 20
BMW 6 Series Gran Coupe 2012–2020 72.5 30
BMW 7 Series 2008–2015 72.5 30
BMW 7 Series 2001–2008 72.5 20
BMW 7 Series 1995–2001 72.5 20
BMW 7 Series 1986–1994 72.5 20
BMW 7 Series 1977–1986 72.5 20
BMW 8 Series 1990–1999 72.5 10…19
BMW M1 1979–1981 72.5 47
BMW M2 2016–2021 72.6 29
BMW M3 2014–2018 72.5 40
BMW M3 2007–2013 72.5 29
BMW M3 2000–2006 72.5 25
BMW M3 1992–1999 72.5 40
BMW M4 2014–2020 72.5 40
BMW M5 2011–2017 72.5 32
BMW M5 2005–2010 72.5 16
BMW M5 1998–2003 74.1 20
BMW M5 1988–1995 72.5 20
BMW M6 2005–2010 72.5 14
BMW M6 Cabriolet 2012–2018 72.5 32
BMW M6 Coupe 2012–2018 72.5 32
BMW M6 Gran Coupe 2013–2018 72.5 32
BMW X1 2009–2015 72.5 34
BMW X3 2010–2017 72.5 48
BMW X3 2004–2010 72.5 47
BMW X4 2014–2018 72.5 43
BMW X5 2013–2018 74.1 46
BMW X5 2007–2013 74.1 48
BMW X5 2000–2007 72.5 42
BMW X5 M 2013–2018 74.1 37
BMW X5 M 2009–2013 74.1 18
BMW X6 2014–2019 74.1 46
BMW X6 Vpredu 2008–2014 74.1 48
BMW X6 Vzadu 2008–2014 72.6 18
BMW X6 M Vpredu 2009–2014 74.1 48
BMW X6 M Vzadu 2009–2014 72.6 18
BMW Z3 1995–2002 72.5 42
BMW Z3 M 1998–2003 72.5 26
BMW Z4 2009–2016 72.5 29
BMW Z4 2002–2009 72.5 42
BMW Z4 M 2006–2009 72.5 26
BMW Z8 2000–2003 72.5 22
Buick Envision 2020–doteraz 66.9 37
BYD Han 2022–doteraz 64.1 41
BYD M3 2014–doteraz 64.1 41
BYD Seal 2022–doteraz 64.1 41
BYD Sealion 7 2024–doteraz 64.1 40
BYD T3 2014–doteraz 64.1 41
BYD Tang 2021–doteraz 64.1 41
Cadillac CT5 2020–doteraz 66.9 32
Cadillac CT5-V 2020–doteraz 66.9 32
Cadillac CT6 2016–2023 66.9 35
Cadillac CT6-V 2020–doteraz 66.9 33
Cadillac XT4 2018–doteraz 66.9 37
Chevrolet Camaro 2015–2023 67.1 32
Chevrolet Camaro 2009–2015 67.1 35
Chevrolet Corvette 2020–doteraz 66.9 54
Chevrolet Equinox 2009–2017 66.8 46
Chevrolet Malibu 2011–2016 67.1 —
Fisker Latigo CS 2005–2007 72.6 10
GMC Terrain 2009–2017 66.9 43
Holden Commodore VE 2006–2013 66.9 45
Holden Commodore VF 2013–2017 66.9 45
Honda Civic Type R 2022–doteraz 64.1 —
Honda Civic Type R 2017–2021 64.1 —
Honda Civic Type R 2015–2017 64.1 —
Honda Legend 2004–2012 64.1 55
Honda NSX Vzadu 2016–2022 70.1 55
Honda NSX Vpredu 2016–2022 70.1 55
Honda Odyssey 2004–2010 72.5 45
Honda Pilot 2023–doteraz 64.1 50
Honda Pilot 2019–2023 64.1 55
Honda Pilot 2008–2015 64.1 45
Honda Ridgeline 2016–doteraz 64.1 45
Honda Ridgeline 2005–2015 64.1 45
Hyundai H-1 H200 1996–2007 67.1 40
Lamborghini Aventador 2011–2022 72.6 —
Land Rover Defender 2019–doteraz 72.6 42
Land Rover Discovery II 1998–2005 70.1 57
Land Rover Discovery III 2005–2009 72.5 57
Land Rover Discovery IV 2009–2016 72.5 57
Land Rover Discovery V 2017–doteraz 72.6 39
Land Rover Range Rover II 1994–2001 70.1 57
Land Rover Range Rover III 2009–2012 72.5 57
Land Rover Range Rover IV 2012–2021 72.5 57
Land Rover Range Rover V 2022–doteraz 72.6 43
Lexus LC 2017–2026 60.1 25
Lexus LS 2017–doteraz 60.1 25
Lexus LS 2006–2017 60.1 35
Lexus TX 2023–doteraz 60.1 25
Lotus Eletre 2022–doteraz 63.4 33…48
Lucid Air 2021–doteraz 64.1 40
Lucid Gravity 2026–doteraz 64.1 35…42
MAN eTGE 2018–2024 65.1 60
MAN TGE 2017–doteraz 65.1 60
MG Marvel R 2021–doteraz 67.1 50
Mini Countryman 2010–2016 72.5 50
Mini Paceman 2013–2017 72.5 50
Nio EL6 2023–doteraz 62.6 43
Nio EL7 2022–doteraz 62.6 43
Nio ES8 2018–2023 64.1 43
Nio ET5 2022–doteraz 62.6 43
Nio ET7 2021–doteraz 62.6 38
Opel Commodore 1978–1983 69.5 38
Opel Commodore 1972–1978 69.5 38
Opel Insignia 2008–2017 67.1 41
Opel Monza 1978–1986 69.5 49
Opel Senator 1978–1986 69.5 49
Pontiac G8 2008–2009 65.1 40
Pontiac GTO 2003–2006 69.5 48
Rolls-Royce Dawn 2015–2022 72.6 25…33
Rolls-Royce Ghost 2014–2020 72.6 25
Rolls-Royce Ghost 2009–2014 72.6 25
Rolls-Royce Phantom VII 2003–2017 72.6 30
Rolls-Royce Wraith 2013–2023 72.6 25
Saab 9-5 2010–2014 67.1 41
Tesla Model S 2012–2026 64.1 40
Tesla Model X 2015–2026 64.1 40
Toyota Century 2024–doteraz 60.1 40
Toyota Century 2017–2024 60.1 32
Toyota Mirai 2021–doteraz 60.1 35
VinFast VF6 2024–doteraz 74.1 45
VinFast VF7 2024–doteraz 74.1 45
VinFast VF8 2023–doteraz 74.1 50
VinFast VF9 2023–doteraz 74.1 55
Volkswagen Amarok 2010–doteraz 65.1 51
Volkswagen Crafter 2017–doteraz 65.1 60
Volkswagen e-Crafter 2018–2022 65.1 60
Volkswagen Grand California 2018–doteraz 65.1 60
Volkswagen Multivan 2015–2023 65.1 51
Volkswagen Multivan 2003–2015 65.1 51
Volkswagen Multivan T7 2021–2024 65.1 60
Volkswagen Touareg VR5 TDI 2002–2010 65.1 54
Volkswagen Transporter 2015–2024 65.1 51
Volkswagen Transporter 2003–2015 65.1 51