PCD 4x110
Распон вијака 4x110
4 отвора на кругу пречника 110 мм
Прецизирајте централни отвор
Аутомобили: 14
| Возило | Године | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Cuore | 1994–2012 | 56.1 | 50 |
| Daihatsu Cuore | 1990–1994 | 56.1 | 50 |
| Daihatsu Hijet | 1994–1998 | 66.1 | 40 |
| Daihatsu Hijet | 1987–1993 | 66.1 | 40 |
| Daihatsu Midget | 1996–2002 | 56.1 | 50 |
| Daihatsu Move L601 | 1997–1999 | 56.1 | 50 |
| Kawasaki ATV Brute Force 650i Позади | 2006–2008 | — | — |
| Kawasaki ATV Brute Force 650i Напред | 2006–2008 | — | — |
| Kawasaki ATV KFX450R Позади | 2008–2014 | — | — |
| Mazda 626 | 1979–1982 | 59.6 | 30 |
| Mazda RX-7 | 1978–1985 | 59.6 | 20 |
| Renault 5 GT Turbo | 1985–1991 | 60.1 | 41 |
| Yamaha ATV Grizzly 660 | 2002–2008 | — | — |
| Yamaha ATV Grizzly 700 | 2007–2013 | — | — |
Нема поклапања у каталогу