PCD 5x120
5x120 · DIA 64.1 мм
5 отвора на кругу пречника 120 мм
Прецизирајте централни отвор
Било који DIA
DIA 60.17
DIA 62.64
DIA 63.41
DIA 64.122
DIA 65.113
DIA 66.81
DIA 66.910
DIA 67.17
DIA 69.55
DIA 70.14
DIA 72.573
DIA 72.620
DIA 74.114
Аутомобили: 22
| Возило | Године | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Acura MDX | 2013–2020 | 64.1 | 55 |
| Acura RLX | 2013–2020 | 64.1 | 50 |
| BYD Han | 2022–данас | 64.1 | 41 |
| BYD M3 | 2014–данас | 64.1 | 41 |
| BYD Seal | 2022–данас | 64.1 | 41 |
| BYD Sealion 7 | 2024–данас | 64.1 | 40 |
| BYD T3 | 2014–данас | 64.1 | 41 |
| BYD Tang | 2021–данас | 64.1 | 41 |
| Honda Civic Type R | 2022–данас | 64.1 | — |
| Honda Civic Type R | 2017–2021 | 64.1 | — |
| Honda Civic Type R | 2015–2017 | 64.1 | — |
| Honda Legend | 2004–2012 | 64.1 | 55 |
| Honda Pilot | 2023–данас | 64.1 | 50 |
| Honda Pilot | 2019–2023 | 64.1 | 55 |
| Honda Pilot | 2008–2015 | 64.1 | 45 |
| Honda Ridgeline | 2016–данас | 64.1 | 45 |
| Honda Ridgeline | 2005–2015 | 64.1 | 45 |
| Lucid Air | 2021–данас | 64.1 | 40 |
| Lucid Gravity | 2026–данас | 64.1 | 35…42 |
| Nio ES8 | 2018–2023 | 64.1 | 43 |
| Tesla Model S | 2012–2026 | 64.1 | 40 |
| Tesla Model X | 2015–2026 | 64.1 | 40 |
Нема поклапања у каталогу