PCD 6x139.7
6x139.7 · DIA 78.1 мм
6 отвора на кругу пречника 139.7 мм
Прецизирајте централни отвор
Било који DIA
DIA 67.18
DIA 77.84
DIA 78.129
DIA 78.32
DIA 89.11
DIA 92.32
DIA 92.51
DIA 93.110
DIA 99.56
DIA 1004
DIA 100.16
DIA 100.31
DIA 1021
DIA 10618
DIA 106.51
DIA 107.46
DIA 1082
DIA 108.11
DIA 108.22
DIA 11010
Аутомобили: 29
| Возило | Године | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade | 2024–данас | 78.1 | 28 |
| Cadillac Escalade | 2021–2024 | 78.1 | 28 |
| Cadillac Escalade | 2015–2020 | 78.1 | 27 |
| Cadillac Escalade | 2006–2014 | 78.1 | 33 |
| Cadillac Escalade | 2001–2006 | 78.1 | 25 |
| Cadillac Escalade | 1998–2000 | 78.1 | 25 |
| Chevrolet Astro 4WD | 2003–2005 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Avalanche | 2007–2013 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Avalanche | 2001–2006 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet C,K | 1986–2000 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Silverado | 2006–2010 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Silverado | 1999–2005 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Tahoe | 2020–данас | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Tahoe | 2014–2019 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Tahoe | 2005–2014 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Tahoe | 1999–2005 | 78.1 | 31 |
| Chevrolet Tahoe | 1995–2000 | 78.1 | 31 |
| GMC Safari | 2003–2005 | 78.1 | 31 |
| GMC Sierra 1500 | 2018–данас | 78.1 | 31 |
| GMC Sierra 1500 | 2013–2019 | 78.1 | 31 |
| GMC Sierra 1500 | 2006–2013 | 78.1 | 31 |
| Infiniti QX56 | 2010–2024 | 78.1 | 25 |
| Infiniti QX56 | 2004–2010 | 78.1 | 25 |
| Nissan Armada | 2024–данас | 78.1 | 20 |
| Nissan Armada | 2016–2024 | 78.1 | — |
| Nissan Armada | 2003–2015 | 78.1 | 20 |
| Nissan Patrol | 2010–2026 | 78.1 | 35 |
| Nissan Titan | 2015–2024 | 78.1 | 25 |
| Nissan Titan | 2003–2015 | 78.1 | 25 |
Нема поклапања у каталогу