PCD 4x100
4x100 · DIA 57.1 mm
100 mm çaplı daire üzerinde 4 bağlantı deliği
Merkez deliğini belirtin
Tüm DIA
DIA 52.15
DIA 54.1111
DIA 56.165
DIA 56.53
DIA 56.638
DIA 57.148
DIA 59.19
DIA 60.159
DIA 64.11
Araçlar: 48
| Araç | Yıllar | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Audi 80 | 1978–1986 | 57.1 | 45 |
| Audi A2 | 1999–2005 | 57.1 | 45 |
| BMW 2000C-CS-CA | 1965–1969 | 57.1 | 16 |
| BMW 3 Series | 1982–1990 | 57.1 | 35 |
| BMW 3 Series | 1975–1982 | 57.1 | 16 |
| BMW Z1 | 1989–1991 | 57.1 | 25 |
| Chery Amulet | 2003–2016 | 57.1 | 38 |
| Opel Ascona | 1975–1981 | 57.1 | 37 |
| Opel Ascona | 1970–1975 | 57.1 | 37 |
| Opel Kadett | 1973–1979 | 57.1 | 31 |
| Opel Kadett | 1965–1973 | 57.1 | 37 |
| Opel Manta | 1975–1988 | 57.1 | 37 |
| Opel Manta | 1970–1975 | 57.1 | 31 |
| Opel Rekord | 1977–1986 | 57.1 | 37 |
| Opel Rekord | 1972–1977 | 57.1 | 37 |
| Seat Arosa | 1997–2005 | 57.1 | 45 |
| Seat Cordoba | 1993–2002 | 57.1 | 45 |
| Seat Ibiza | 1993–2002 | 57.1 | 45 |
| Seat Inca | 1995–2003 | 57.1 | 38 |
| Seat Mii | 2011–2021 | 57.1 | 35 |
| Seat Toledo | 1991–1998 | 57.1 | 45 |
| Skoda Citigo | 2011–2020 | 57.1 | 35 |
| Skoda Felicia | 1994–2001 | 57.1 | 38 |
| Skoda Felicia Pickup | 1996–2001 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Caddy | 1996–2008 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Caddy | 1979–2007 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Corrado | 1988–1996 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Cross Up | 2013–2023 | 57.1 | 35 |
| Volkswagen e-Up | 2013–2023 | 57.1 | 35 |
| Volkswagen Fox | 1987–1993 | 57.1 | 35 |
| Volkswagen Golf 1 | 1974–2009 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Golf 2 | 1983–1992 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Golf 3 | 1991–1997 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Jetta | 1992–1999 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Jetta | 1985–1992 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Jetta | 1979–1984 | 57.1 | 42 |
| Volkswagen Lupo | 1998–2005 | 57.1 | 40 |
| Volkswagen Lupo GTI | 2002–2005 | 57.1 | 43 |
| Volkswagen Passat 4x100 | 1993–1997 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Passat 4x100 | 1988–1993 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Passat | 1980–1988 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Polo | 1994–2001 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Polo | 1981–1994 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Polo | 1975–1981 | 57.1 | 45 |
| Volkswagen Scirocco II | 1981–1992 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen Up | 2011–2023 | 57.1 | 35 |
| Volkswagen Vento | 1992–1998 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen XL1 | 2013–2016 | 57.1 | 16 |
Katalogda eşleşme yok