
世代
Nissan X-Trail 2007–2014
更改
螺栓孔距PCD
5x114.3
5个安装孔位于直径为114.3毫米的分度圆上
中心孔DIA
66.1
毫米
轮毂偏距
ET 40
mm
紧固件
M12x1.25
螺母
拧紧扭矩
108
N·m
轮胎气压
—
购买前: PCD和中心孔必须准确匹配。还需按VIN核实轮毂偏距和宽度。
所有轮胎尺寸
- 215/65R16
轮胎气压
仅适用于所列年份、市场、车身、配置和轮胎,不适用于整个车型世代。未单列载荷等级,请核对车辆标牌。
| 车型年款 | 车身与配置 | 轮胎尺寸 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|---|---|
| 2007日本 | SUV20X 2WD MR20DE / 20X 4WD MR20DE / 20X 6MT 4WD MR20DE / 25X 4WD QR25DE | 215/60R17 96H冷胎,正常行驶 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2007日本 | SUV20S 2WD MR20DE / 20S 4WD MR20DE / 25S 4WD QR25DE | 215/65R16 98S冷胎,正常行驶 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2009日本 | SUVDriving Gear 4WD MR20DE CVT | 215/55R18 95H冷胎,正常行驶 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2009日本 | SUV20X 4WD MR20DE CVT / 20Xt 4WD MR20DE CVT | 215/60R17 96H冷胎,正常行驶 | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2009日本 | SUV20S 4WD MR20DE CVT / 20St 4WD MR20DE CVT | 215/65R16 98S冷胎,正常行驶 | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2010日本 | SUV20S 4WD MR20DE | 215/65R16 98S冷胎,正常行驶 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2010日本 | SUV20GT 4WD M9R | 225/55R18 98H冷胎,正常行驶 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2010日本 | SUV20X 2WD MR20DE / 20X 4WD MR20DE / 25X 4WD QR25DE | 225/60R17 99H冷胎,正常行驶 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013日本 | SUV20GT 4WD M9R / 20GT X-Tremer X 4WD M9R / 20GT Black X-Tremer X 4WD M9R | 225/55R18 98H冷胎,正常行驶 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013日本 | SUV20GT S 4WD M9R / 20GT S X-Tremer X 4WD M9R | 225/60R17 99H冷胎,正常行驶 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
PCD和中心孔相同的车辆
113匹配项准确匹配:5x114.3和66.1毫米
- Alpine A110 · 后轮 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · 前轮 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–至今 ET 32
- Dacia Duster 2017–至今 ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24