PCD 4x100
4x100 · DIA 56.6 mm
4个安装孔位于直径为100毫米的分度圆上
按中心孔径筛选
全部 DIA
DIA 52.15
DIA 54.1111
DIA 56.165
DIA 56.53
DIA 56.638
DIA 57.148
DIA 59.19
DIA 60.159
DIA 64.11
汽车: 39
| 车辆 | 年份 | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | 2006–2011 | 56.6 | 45 |
| Chevrolet Kalos | 2002–2008 | 56.6 | 45 |
| Chevrolet Lanos | 1997–2004 | 56.6 | 45 |
| Chevrolet Matiz | 2009–2015 | 56.6 | — |
| Chevrolet Nexia | 1995–2000 | 56.6 | 45 |
| Chevrolet Nubira | 1997–2003 | 56.6 | 49 |
| Chevrolet Spark M300 | 2009–2023 | 56.6 | 45 |
| Chevrolet Spark M400 | 2015–2022 | 56.6 | 45 |
| Fiat Grand Punto | 2005–2009 | 56.6 | 43 |
| Fiat Punto | 2012–2018 | 56.6 | 43 |
| Fiat Punto Evo | 2009–2012 | 56.6 | 43 |
| Holden Barina 4x100 | 2011–2018 | 56.6 | 39 |
| Holden Barina | 2005–2011 | 56.6 | 45 |
| Holden Barina Spark | 2010–2016 | 56.6 | 45 |
| Isuzu Piazza | 1991–1993 | 56.6 | 40 |
| Isuzu Piazza | 1981–1991 | 56.6 | 40 |
| Lotus Elise S2 前轮 | 2001–2021 | 56.6 | 31.5 |
| Lotus Elise S2 后轮 | 2001–2021 | 56.6 | 18 |
| Lotus Exige | 2005–2011 | 56.6 | 38 |
| Opel Adam | 2012–2019 | 56.6 | 39 |
| Opel Adam Rocks | 2014–2019 | 56.6 | 39 |
| Opel Astra 4x100 | 2004–2009 | 56.6 | 39 |
| Opel Astra | 1991–1998 | 56.6 | 49 |
| Opel Combo 4x100 | 2001–2011 | 56.6 | 49 |
| Opel Combo | 1994–2001 | 56.6 | 49 |
| Opel Corsa | 2014–2019 | 56.6 | 39 |
| Opel Corsa 4x100 | 2006–2014 | 56.6 | 39 |
| Opel Corsa 4x100 | 2000–2006 | 56.6 | 49 |
| Opel Corsa | 1993–2000 | 56.6 | 49 |
| Opel Corsa | 1982–1993 | 56.6 | 49 |
| Opel Kadett | 1984–1993 | 56.6 | 49 |
| Opel Kadett | 1979–1984 | 56.6 | 49 |
| Opel Karl | 2015–2019 | 56.6 | 38 |
| Opel Meriva 4x100 | 2003–2010 | 56.6 | 39 |
| Opel Tigra | 1994–2000 | 56.6 | 49 |
| Opel Tigra Twin Top | 2004–2009 | 56.6 | 39 |
| Opel Vectra 4x100 | 1995–2002 | 56.6 | 49 |
| Opel Vectra 4x100 | 1988–1995 | 56.6 | 49 |
| Saturn Astra 4x100 | 2007–2010 | 56.6 | 39 |
目录中没有匹配项