PCD 5x112
5x112 · DIA 60.1 mm
5个安装孔位于直径为112毫米的分度圆上
按中心孔径筛选
汽车: 4
| 车辆 | 年份 | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| XPeng G9 | 2022–至今 | 60.1 | 30 |
| XPeng P7 | 2020–至今 | 60.1 | 30 |
| XPeng P7+ | 2024–至今 | 60.1 | 30 |
| XPeng P7i | 2023–至今 | 60.1 | 30 |
目录中没有匹配项
PCD 5x112
5个安装孔位于直径为112毫米的分度圆上
| 车辆 | 年份 | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| XPeng G9 | 2022–至今 | 60.1 | 30 |
| XPeng P7 | 2020–至今 | 60.1 | 30 |
| XPeng P7+ | 2024–至今 | 60.1 | 30 |
| XPeng P7i | 2023–至今 | 60.1 | 30 |
目录中没有匹配项