PCD 5x120
5x120 · DIA 72.5 mm
5个安装孔位于直径为120毫米的分度圆上
按中心孔径筛选
全部 DIA
DIA 60.17
DIA 62.64
DIA 63.41
DIA 64.122
DIA 65.113
DIA 66.81
DIA 66.910
DIA 67.17
DIA 69.55
DIA 70.14
DIA 72.573
DIA 72.620
DIA 74.114
汽车: 73
| 车辆 | 年份 | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Bentley Arnage | 1998–2001 | 72.5 | 61 |
| Bentley Azure | 1995–2002 | 72.5 | 55 |
| Bentley Brooklands | 2008–2011 | 72.5 | 47 |
| BMW 1 Series | 2012–2019 | 72.5 | 43 |
| BMW 1 Series | 2011–2019 | 72.5 | 43 |
| BMW 1 Series | 2007–2012 | 72.5 | 42 |
| BMW 1 Series | 2007–2013 | 72.5 | 42 |
| BMW 1 Series | 2007–2013 | 72.5 | 42 |
| BMW 1 Series | 2004–2011 | 72.5 | 42 |
| BMW 1 Series M | 2011–2018 | 72.5 | 31 |
| BMW 2 Series Cabriolet | 2014–2021 | 72.5 | 43 |
| BMW 2 Series Coupe | 2013–2021 | 72.5 | 43 |
| BMW 3 Series | 2012–2019 | 72.5 | 34 |
| BMW 3 Series | 2012–2019 | 72.5 | 34 |
| BMW 3 Series | 2006–2013 | 72.5 | 34 |
| BMW 3 Series | 2006–2013 | 72.5 | 34 |
| BMW 3 Series | 2005–2012 | 72.5 | 34 |
| BMW 3 Series | 2004–2011 | 72.5 | 34 |
| BMW 3 Series | 1998–2005 | 72.5 | 47 |
| BMW 3 Series | 1990–2000 | 72.5 | 47 |
| BMW 3 Series Gran Turismo | 2013–2019 | 72.5 | 34 |
| BMW 4 Series Cabriolet | 2014–2020 | 72.5 | 34 |
| BMW 4 Series Coupe | 2013–2020 | 72.5 | 34 |
| BMW 4 Series Gran Coupe | 2014–2020 | 72.5 | 34 |
| BMW 5 Series | 2010–2017 | 72.5 | 30 |
| BMW 5 Series | 2010–2017 | 72.5 | 30 |
| BMW 5 Series | 2004–2010 | 72.5 | 20 |
| BMW 5 Series | 2003–2010 | 72.5 | 20 |
| BMW 5 Series | 1988–1995 | 72.5 | 20 |
| BMW 5 Series | 1981–1988 | 72.5 | 20 |
| BMW 5 Series | 1972–1981 | 72.5 | 20 |
| BMW 5 Series GT | 2009–2017 | 72.5 | 30 |
| BMW 6 Series | 2011–2018 | 72.5 | 30 |
| BMW 6 Series | 2003–2010 | 72.5 | 20 |
| BMW 6 Series | 1976–1989 | 72.5 | 20 |
| BMW 6 Series Gran Coupe | 2012–2020 | 72.5 | 30 |
| BMW 7 Series | 2008–2015 | 72.5 | 30 |
| BMW 7 Series | 2001–2008 | 72.5 | 20 |
| BMW 7 Series | 1995–2001 | 72.5 | 20 |
| BMW 7 Series | 1986–1994 | 72.5 | 20 |
| BMW 7 Series | 1977–1986 | 72.5 | 20 |
| BMW 8 Series | 1990–1999 | 72.5 | 10…19 |
| BMW M1 | 1979–1981 | 72.5 | 47 |
| BMW M3 | 2014–2018 | 72.5 | 40 |
| BMW M3 | 2007–2013 | 72.5 | 29 |
| BMW M3 | 2000–2006 | 72.5 | 25 |
| BMW M3 | 1992–1999 | 72.5 | 40 |
| BMW M4 | 2014–2020 | 72.5 | 40 |
| BMW M5 | 2011–2017 | 72.5 | 32 |
| BMW M5 | 2005–2010 | 72.5 | 16 |
| BMW M5 | 1988–1995 | 72.5 | 20 |
| BMW M6 | 2005–2010 | 72.5 | 14 |
| BMW M6 Cabriolet | 2012–2018 | 72.5 | 32 |
| BMW M6 Coupe | 2012–2018 | 72.5 | 32 |
| BMW M6 Gran Coupe | 2013–2018 | 72.5 | 32 |
| BMW X1 | 2009–2015 | 72.5 | 34 |
| BMW X3 | 2010–2017 | 72.5 | 48 |
| BMW X3 | 2004–2010 | 72.5 | 47 |
| BMW X4 | 2014–2018 | 72.5 | 43 |
| BMW X5 | 2000–2007 | 72.5 | 42 |
| BMW Z3 | 1995–2002 | 72.5 | 42 |
| BMW Z3 M | 1998–2003 | 72.5 | 26 |
| BMW Z4 | 2009–2016 | 72.5 | 29 |
| BMW Z4 | 2002–2009 | 72.5 | 42 |
| BMW Z4 M | 2006–2009 | 72.5 | 26 |
| BMW Z8 | 2000–2003 | 72.5 | 22 |
| Honda Odyssey | 2004–2010 | 72.5 | 45 |
| Land Rover Discovery III | 2005–2009 | 72.5 | 57 |
| Land Rover Discovery IV | 2009–2016 | 72.5 | 57 |
| Land Rover Range Rover III | 2009–2012 | 72.5 | 57 |
| Land Rover Range Rover IV | 2012–2021 | 72.5 | 57 |
| Mini Countryman | 2010–2016 | 72.5 | 50 |
| Mini Paceman | 2013–2017 | 72.5 | 50 |
目录中没有匹配项